東京急行電鉄

  駅名 読み 種別 起点から 駅間距離 都道府県 所在地 開業
 東横線
渋谷 しぶや 旅客駅 0.00 0.00 東京都 渋谷区渋谷二丁目 昭和 2. 8.28
代官山 だいかんやま 旅客駅 0.00 1.50 東京都 渋谷区代官山町 昭和 2. 8.28
中目黒 なかめぐろ 旅客駅 0.00 0.70 東京都 目黒区上目黒三丁目 昭和 2. 8.28
祐天寺 ゆうてんじ 旅客駅 0.00 1.00 東京都 目黒区祐天寺二丁目 昭和 2. 8.28
学芸大学 がくげいだいがく 旅客駅 0.00 1.00 東京都 目黒区鷹番三丁目 昭和 2. 8.28
都立大学 とりつだいがく 旅客駅 0.00 1.40 東京都 目黒区中根一丁目 昭和 2. 8.28
自由が丘 じゆうがおか 旅客駅 0.00 1.40 東京都 目黒区自由が丘一丁目 昭和 2. 8.28
 田園調布     0.00 0.00      
 多摩川     0.00 0.00      
新丸子 しんまるこ 旅客駅 0.00 1.20 神奈川県 川崎市中原区新丸子町 大正15. 2.14
武蔵小杉 むさしこすぎ 旅客駅 0.00 0.60 神奈川県 川崎市中原区小杉町三丁目 昭和20. 6.16
元住吉 もとすみよし 旅客駅 0.00 1.20 神奈川県 川崎市中原区木月 大正15. 2.14
日吉 ひよし 旅客駅 0.00 1.50 神奈川県 横浜市港北区日吉二丁目 大正15. 2.14
綱島 つなしま 旅客駅 0.00 2.20 神奈川県 横浜市港北区綱島西一丁目 大正15. 2.14
大倉山 おおくらやま 旅客駅 0.00 1.70 神奈川県 横浜市港北区太尾町 大正15. 2.14
菊名 きくな 旅客駅 0.00 1.30 神奈川県 横浜市港北区菊名七丁目 大正15. 2.14
妙蓮寺 みょうれんじ 旅客駅 0.00 1.40 神奈川県 横浜市港北区菊名一丁目 大正15. 2.14
白楽 はくらく 旅客駅 0.00 1.20 神奈川県 横浜市神奈川区白楽 大正15. 2.14
東白楽 ひがしはくらく 旅客駅 0.00 0.70 神奈川県 横浜市神奈川区白楽 昭和 2. 3.10
反町 たんまち 旅客駅 0.00 1.10 神奈川県 横浜市神奈川区反町一丁目 大正15. 2.14
横浜 よこはま 旅客駅 0.00 1.00 神奈川県 横浜市西区南幸一丁目 昭和 3. 5.18
高島町 たかしまちょう 旅客駅 0.00 0.80 神奈川県 横浜市西区高島町二丁目 昭和 3. 5.18
桜木町 さくらぎちょう 旅客駅 0.00 1.30 神奈川県 横浜市中区桜木町一丁目 昭和 7. 3.31
 目蒲線
目黒 めぐろ 旅客駅 0.00 0.00 東京都 品川区上大崎四丁目 大正12. 3.11
不動前 ふどうまえ 旅客駅 0.00 1.00 東京都 品川区西五反田五丁目 大正12. 3.11
武蔵小山 むさしこやま 旅客駅 0.00 1.00 東京都 品川区小山三丁目 大正12. 3.11
西小山 にしこやま 旅客駅 0.00 0.70 東京都 品川区小山六丁目 昭和 3. 6. 1
洗足 せんぞく 旅客駅 0.00 0.80 東京都 目黒区洗足二丁目 大正12. 3.11
大岡山 おおおかやま 旅客駅 0.00 0.80 東京都 大田区北千束三丁目 大正12. 3.11
奥沢 おくさわ 旅客駅 0.00 1.30 東京都 世田谷区奥沢三丁目 大正12. 3.11
田園調布 でんえんちょうふ 旅客駅 0.00 1.00 東京都 大田区田園調布三丁目 大正12. 3.11
多摩川 たまがわ 旅客駅 0.00 0.90 東京都 大田区田園調布一丁目 大正12. 3.11
沼部 ぬまべ 旅客駅 0.00 0.80 東京都 大田区田園調布本町 大正12. 3.11
鵜の木 うのき 旅客駅 0.00 1.10 東京都 大田区鵜の木二丁目 大正13. 2.29
下丸子 しもまるこ 旅客駅 0.00 0.70 東京都 大田区下丸子三丁目 大正13. 5. 2
武蔵新田 むさしにった 旅客駅 0.00 0.70 東京都 大田区矢口一丁目 大正12.11. 1
矢口渡 やぐちのわたし 旅客駅 0.00 0.90 東京都 大田区多摩川一丁目 大正12.11. 1
 蒲田     0.00 0.00      
 池上線
五反田 ごたんだ 旅客駅 0.00 0.00 東京都 品川区東五反田二丁目 昭和 3. 6.17
大崎広小路 おおさきひろこうじ 旅客駅 0.00 0.30 東京都 品川区大崎四丁目 昭和 2.10. 9
戸越銀座 とごしぎんざ 旅客駅 0.00 1.10 東京都 品川区平塚二丁目 昭和 2. 8.28
荏原中延 えばらなかのぶ 旅客駅 0.00 0.70 東京都 品川区中延二丁目 昭和 2. 8.28
 旗の台     0.00 0.00      
長原 ながはら 旅客駅 0.00 0.60 東京都 大田区上池台一丁目 昭和 2. 8.28
洗足池 せんぞくいけ 旅客駅 0.00 0.60 東京都 大田区東雪が谷一丁目 昭和 2. 8.28
石川台 いしかわだい 旅客駅 0.00 0.60 東京都 大田区東雪が谷二丁目 昭和 2. 8.28
雪が谷大塚 ゆきがやおおつか 旅客駅 0.00 0.70 東京都 大田区南雪が谷二丁目 昭和 8. 6. 1
御嶽山 おんたけさん 旅客駅 0.00 0.80 東京都 大田区北嶺町 大正12. 5. 4
久が原 くがはら 旅客駅 0.00 0.70 東京都 大田区南久が原二丁目 大正12. 5. 4
千鳥町 ちどりちょう 旅客駅 0.00 0.90 東京都 大田区千鳥一丁目 大正15. 8. 6
池上 いけがみ 旅客駅 0.00 1.10 東京都 大田区池上六丁目 大正11.10. 6
蓮沼 はすぬま 旅客駅 0.00 1.00 東京都 大田区西蒲田七丁目 大正11.10. 6
蒲田 かまた 旅客駅 0.00 0.80 東京都 大田区西蒲田七丁目 大正11.10. 6
 大井町線
大井町 おおいまち 旅客駅 0.00 0.00 東京都 品川区大井一丁目 昭和 2. 7. 6
下神明 しもしんめい 旅客駅 0.00 0.80 東京都 品川区西品川一丁目 昭和 2. 7. 6
戸越公園 とごしこうえん 旅客駅 0.00 0.70 東京都 品川区戸越五丁目 昭和 2. 7. 6
中延 なかのぶ 旅客駅 0.00 0.60 東京都 品川区中延四丁目 昭和 2. 7. 6
荏原町 えばらまち 旅客駅 0.00 0.60 東京都 品川区中延五丁目 昭和 2. 7. 6
旗の台 はたのだい 旅客駅 0.00 0.50 東京都 品川区旗の台二丁目 昭和 2. 7. 6
北千束 きたせんぞく 旅客駅 0.00 0.80 東京都 大田区北千束二丁目 昭和 2. 7. 6
 大岡山     0.00 0.00      
緑が丘 みどりがおか 旅客駅 0.00 0.60 東京都 目黒区緑が丘三丁目 昭和 4.12.25
 自由が丘     0.00 0.00      
九品仏 くほんぶつ 旅客駅 0.00 0.80 東京都 世田谷区奥沢七丁目 昭和 4.11. 1
尾山台 おやまだい 旅客駅 0.00 0.60 東京都 世田谷区等々力五丁目 昭和 5. 4. 1
等々力 とどろき 旅客駅 0.00 0.60 東京都 世田谷区等々力三丁目 昭和 4.11. 1
上野毛 かみのげ 旅客駅 0.00 0.90 東京都 世田谷区上野毛一丁目 昭和 4.11. 1
二子玉川 ふたこたまがわ 旅客駅 0.00 1.20 東京都 世田谷区玉川二丁目 明治40. 4. 1
 田園都市線
 渋谷     0.00 0.00      
池尻大橋 いけじりおおはし 旅客駅 0.00 1.90 東京都 世田谷区池尻三丁目 昭和52. 4. 7
三軒茶屋 さんげんぢゃや 旅客駅 0.00 1.40 東京都 世田谷区太子堂二丁目 明治40. 3. 6
駒沢大学 こまざわだいがく 旅客駅 0.00 1.50 東京都 世田谷区上馬四丁目 昭和52. 4. 7
桜新町 さくらしんまち 旅客駅 0.00 1.50 東京都 世田谷区桜新町二丁目 明治40. 4. 1
用賀 ようが 旅客駅 0.00 1.30 東京都 世田谷区用賀二丁目 明治40. 4. 1
 二子玉川     0.00 0.00      
二子新地 ふたこしんち 旅客駅 0.00 0.70 神奈川県 川崎市高津区二子 昭和 2. 7.15
高津 たかつ 旅客駅 0.00 0.60 神奈川県 川崎市高津区二子 昭和 2. 7.15
溝の口 みぞのくち 旅客駅 0.00 0.70 神奈川県 川崎市高津区溝の口 昭和 2. 7.15
梶が谷 かじがや 旅客駅 0.00 0.80 神奈川県 川崎市高津区末長字姿見台 昭和41. 4. 1
宮崎台 みやざきだい 旅客駅 0.00 1.50 神奈川県 川崎市宮前区宮崎二丁目 昭和41. 4. 1
宮前平 みやまえだいら 旅客駅 0.00 1.00 神奈川県 川崎市宮前区宮前一丁目 昭和41. 4. 1
鷺沼 さぎぬま 旅客駅 0.00 1.00 神奈川県 川崎市宮前区鷺沼三丁目 昭和41. 4. 1
たまプラーザ たまぷらーざ 旅客駅 0.00 1.40 神奈川県 横浜市緑区美しが丘一丁目 昭和41. 4. 1
あざみ野 あざみの 旅客駅 0.00 1.10 神奈川県 横浜市緑区あざみ野二丁目 昭和52. 5.25
江田 えだ 旅客駅 0.00 1.10 神奈川県 横浜市緑区荏田町 昭和41. 4. 1
市が尾 いちがお 旅客駅 0.00 1.30 神奈川県 横浜市緑区市が尾町 昭和41. 4. 1
藤が丘 ふじがおか 旅客駅 0.00 1.50 神奈川県 横浜市緑区藤が丘二丁目 昭和41. 4. 1
青葉台 あおばだい 旅客駅 0.00 1.00 神奈川県 横浜市緑区青葉台一丁目 昭和41. 4. 1
田奈 たな 旅客駅 0.00 1.40 神奈川県 横浜市緑区恩田町 昭和41. 4. 1
長津田 ながつた 旅客駅 0.00 1.10 神奈川県 横浜市緑区長津田四丁目 昭和41. 4. 1
つくし野 つくしの 旅客駅 0.00 1.20 東京都 町田市つくし野四丁目 昭和43. 4. 1
すずかけ台 すずかけだい 旅客駅 0.00 1.20 東京都 町田市南つくし野三丁目 昭和47. 4. 1
南町田 みなみまちだ 旅客駅 0.00 1.20 東京都 町田市鶴間三丁目 昭和51.10.15
つきみ野 つきみの 旅客駅 0.00 1.10 神奈川県 大和市つきみ野五丁目 昭和51.10.15
中央林間 ちゅうおうりんかん 旅客駅 0.00 1.20 神奈川県 大和市中央林間四丁目 昭和59. 4. 9
 こどもの国線
 長津田     0.00 0.00      
恩田 おんだ 旅客駅 0.00 0.00 神奈川県 横浜市青葉区あかね台1 昭和42. 4.28
こどもの国 こどものくに 旅客駅 0.00 0.00 神奈川県 横浜市緑区奈良町字島 平成12. 3.29
 世田谷線
 三軒茶屋     0.00 0.00      
西太子堂 にしたいしどう 旅客駅 0.00 0.00 東京都 世田谷区太子堂4 大正14. 1.18
若林 わかばやし 旅客駅 0.00 0.00 東京都 世田谷区若林4 大正14. 1.18
松陰神社前 しょういんじんじゃまえ 旅客駅 0.00 0.00 東京都 世田谷区若林4 大正14. 1.18
世田谷 せたがや 旅客駅 0.00 0.00 東京都 世田谷区世田谷4 大正14. 1.18
上町 かみまち 旅客駅 0.00 0.00 東京都 世田谷区世田谷3 大正14. 5. 1
宮の坂 みやのさか 旅客駅 0.00 0.00 東京都 世田谷区宮の坂1 昭和20. 7.15
山下 やました 旅客駅 0.00 0.00 東京都 世田谷区豪徳寺1 大正14. 5. 1
松原 まつばら 旅客駅 0.00 0.00 東京都 世田谷区松原4 大正14. 5. 1
下高井戸 しもたかいど 旅客駅 0.00 0.00 東京都 世田谷区松原3 大正14. 5. 1