東武鉄道

  駅名 読み 種別 起点から 駅間距離 都道府県 所在地 開業
 伊勢崎線
浅草 あさくさ 旅客駅 0.00 0.00 東京都 台東区花川戸一丁目 昭和 6. 5.25
業平橋 なりひらばし 旅客駅 0.00 1.10 東京都 墨田区押上一丁目 明治35. 4. 1
曳舟 ひきふね 旅客駅 0.00 1.30 東京都 墨田区東向島二丁目 明治35. 4. 1
東向島 ひがしむこうじま 旅客駅 0.00 0.80 東京都 墨田区東向島四丁目 明治35. 4. 1
鐘ヶ淵 かねがふち 旅客駅 0.00 1.00 東京都 墨田区墨田五丁目 明治35. 4. 1
堀切 ほりきり 旅客駅 0.00 1.10 東京都 足立区千住曙町 明治35. 4. 1
牛田 うしだ 旅客駅 0.00 0.70 東京都 足立区千住曙町 昭和 7. 9. 1
北千住 きたせんじゅ 旅客駅 0.00 1.10 東京都 足立区千住旭町 明治32. 8.27
小菅 こすげ 旅客駅 0.00 1.10 東京都 足立区足立二丁目 大正13.10. 1
五反野 ごたんの 旅客駅 0.00 1.10 東京都 足立区足立三丁目 大正13.10. 1
梅島 うめじま 旅客駅 0.00 1.20 東京都 足立区梅田七丁目 大正13.10. 1
西新井 にしあらい 旅客駅 0.00 0.80 東京都 足立区西新井栄町二丁目 明治32. 8.27
竹ノ塚 たけのづか 旅客駅 0.00 2.10 東京都 足立区竹ノ塚六丁目 明治33. 3.21
谷塚 やつか 旅客駅 0.00 2.50 埼玉県 草加市谷塚町 大正14.10. 1
草加 そうか 旅客駅 0.00 1.60 埼玉県 草加市高砂二丁目 明治32. 8.27
松原団地 まつばらだんち 旅客駅 0.00 1.70 埼玉県 草加市松原一丁目 昭和37.12. 1
新田 しんでん 旅客駅 0.00 1.30 埼玉県 草加市金明町 明治32.12.20
蒲生 がもう 旅客駅 0.00 1.40 埼玉県 越谷市蒲生寿町 明治32.12.20
新越谷 しんこしがや 旅客駅 0.00 1.00 埼玉県 越谷市南越谷一丁目 昭和49. 7.23
越谷 こしがや 旅客駅 0.00 1.50 埼玉県 越谷市弥生町 大正 9. 4.17
北越谷 きたこしがや 旅客駅 0.00 1.60 埼玉県 越谷市大沢三丁目 明治32. 8.27
大袋 おおぶくろ 旅客駅 0.00 2.50 埼玉県 越谷市大字袋山 大正15.10. 1
せんげん台 せんげんだい 旅客駅 0.00 1.30 埼玉県 越谷市千間台東町 昭和42. 4.15
武里 たけさと 旅客駅 0.00 1.30 埼玉県 春日部市大字大場 明治32.12.20
一ノ割 いちのわり 旅客駅 0.00 1.90 埼玉県 春日部市一ノ割一丁目 大正15.10. 1
春日部 かすかべ 旅客駅 0.00 2.30 埼玉県 春日部市粕壁一丁目 明治32. 8.27
北春日部 きたかすかべ 旅客駅 0.00 1.60 埼玉県 南埼玉郡宮代町川端一丁目 昭和 2. 9. 1
姫宮 ひめみや 旅客駅 0.00 2.60 埼玉県 南埼玉郡宮代町大字百間二丁目 明治32. 8.27
東武動物公園 とうぶどうぶつこうえん 旅客駅 0.00 2.90 埼玉県 南埼玉郡宮代町和戸一丁目 明治32.12.20
和戸 わど 旅客駅 0.00 3.80 埼玉県 久喜市中央二丁目 明治32. 8.27
久喜 くき 旅客駅 0.00 4.40 埼玉県 北葛飾郡鷲宮町中央一丁目 明治35. 9. 6
鷲宮 わしのみや 旅客駅 0.00 2.70 埼玉県 加須市花崎 昭和 2. 4. 1
花崎 はなさき 旅客駅 0.00 3.70 埼玉県 加須市中央一丁目 明治35. 9. 6
加須 かぞ 旅客駅 0.00 4.60 埼玉県 加須市中央一丁目 明治35. 9. 6
南羽生 みなみはにゅう 旅客駅 0.00 0.00 埼玉県 羽生市大字神戸 明治36. 9.13
羽生 はにゅう 旅客駅 0.00 3.10 埼玉県 羽生市南一丁目 明治36. 4.23
川俣 かわまた 旅客駅 0.00 4.30 群馬県 邑楽郡明和村大字中谷 明治40. 8.27
茂林寺前 もりんじまえ 旅客駅 0.00 1.90 群馬県 館林市堀工町 昭和 2. 4. 1
館林 たてばやし 旅客駅 0.00 2.20 群馬県 館林市本町二丁目 明治40. 8.27
多々良 たたら 旅客駅 0.00 4.00 群馬県 館林市日向町 明治40. 8.27
あがた 無人駅 0.00 3.20 栃木県 足利市県町 昭和 3. 5. 1
福居 ふくい 旅客駅 0.00 2.10 栃木県 足利市福居町 明治40. 8.27
東武和泉 とうぶいずみ 無人駅 0.00 1.20 栃木県 足利市福居町 昭和10. 9.20
足利市 あしかがし 旅客駅 0.00 1.70 栃木県 足利市南町 明治40. 8.27
野州山辺 やしゅうやまべ 無人駅 0.00 1.70 栃木県 足利市八幡町 大正14. 7.20
韮川 にらがわ 旅客駅 0.00 3.30 群馬県 太田市大字台之郷 昭和 7.10.25
太田 おおた 旅客駅 0.00 2.90 群馬県 太田市東本町 明治42. 2.17
細谷 ほそや 旅客駅 0.00 3.10 群馬県 太田市細谷 昭和 2.10. 1
木崎 きざき 旅客駅 0.00 3.40 群馬県 新田郡新田町大字木崎 明治43. 3.27
世良田 せらだ 無人駅 0.00 2.90 群馬県 新田郡尾島町世良田 昭和 2.10. 1
境町 さかいまち 旅客駅 0.00 2.20 群馬県 佐波郡境町大字百々 明治43. 3.27
剛志 ごうし 無人駅 0.00 3.70 群馬県 佐波郡境町大字保泉 明治43. 3.27
新伊勢崎 しんいせさき 旅客駅 0.00 3.30 群馬県 伊勢崎市中央町 明治43. 3.27
伊勢崎 いせさき 委託駅 0.00 1.20 群馬県 伊勢崎市曲輪町 明治43. 7.13
 亀戸線
 曳舟     0.00 0.00      
小村井 おむらい 旅客駅 0.00 1.40 東京都 墨田区文花二丁目 昭和 3. 4.15
東あずま ひがしあずま 旅客駅 0.00 0.60 東京都 墨田区立花四丁目 昭和 3. 4.15
亀戸水神 かめいどすいじん 旅客駅 0.00 0.70 東京都 江東区亀戸八丁目 昭和 3. 4.15
亀戸 かめいど 旅客駅 0.00 0.70 東京都 江東区亀戸五丁目 明治37. 4. 5
 大師線
 西新井     0.00 0.00      
大師前 だいしまえ 無人駅 0.00 1.00 東京都 足立区西新井一丁目 昭和 6.12.20
 野田線
船橋 ふなばし 旅客駅 0.00 1.40 千葉県 船橋市本町七丁目 大正12.12.27
新船橋 しんふなばし 旅客駅 0.00 1.20 千葉県 船橋市山手一丁目 昭和31. 9.15
塚田 つかだ 旅客駅 0.00 2.40 千葉県 船橋市前見塚町 大正12.12.27
馬込沢 まごめざわ 旅客駅 0.00 2.50 千葉県 船橋市藤原七丁目 大正12.12.27
鎌ヶ谷 かまがや 旅客駅 0.00 3.30 千葉県 鎌ヶ谷市道野辺中央二丁目 大正12.12.27
新鎌ヶ谷 新かまがや 旅客駅 0.00 0.00 千葉県 鎌ヶ谷市初富字林跡 平成11.11.25
六実 むつみ 旅客駅 0.00 1.70 千葉県 松戸市五香六実 大正12.12.27
高柳 たかやなぎ 旅客駅 0.00 2.20 千葉県 東葛飾郡沼南町高柳 大正12.12.27
逆井 さかさい   0.00 0.90 千葉県 柏市逆井 昭和 8. 7.29
増尾 ますお 旅客駅 0.00 1.30 千葉県 柏市増尾 大正12.12.27
新柏 しんかしわ 旅客駅 0.00 2.90 千葉県 柏市新柏 昭和58. 7.21
かしわ 旅客駅 0.00 3.20 千葉県 柏市末広町 明治44. 5. 9
豊四季 とよしき 旅客駅 0.00 2.90 千葉県 柏市豊四季 明治44. 5. 9
初石 はついし 旅客駅 0.00 1.70 千葉県 流山市西初石 明治44. 5. 9
江戸川台 えどがわだい 旅客駅 0.00 1.90 千葉県 流山市江戸川台東 昭和33. 2.16
運河 うんが 旅客駅 0.00 2.30 千葉県 流山市東深井 明治44. 5. 9
梅郷 うめさと 旅客駅 0.00 2.30 千葉県 野田市山崎 明治44. 5. 9
野田市 のだし 旅客駅 0.00 0.90 千葉県 野田市野田 明治44. 5. 9
愛宕 あたご 旅客駅 0.00 1.10 千葉県 野田市中之台 昭和 4. 9. 1
清水公園 しみずこうえん 旅客駅 0.00 1.50 千葉県 野田市清水 昭和 4. 9. 1
七光台 ななこうだい 旅客駅 0.00 2.20 千葉県 野田市吉春字北田 昭和43. 7. 1
川間 かわま 旅客駅 0.00 2.30 千葉県 野田市尾崎 昭和 5.10. 1
南桜井 みなみさくらい 旅客駅 0.00 2.80 埼玉県 北葛飾郡庄和町米島 昭和 5.12. 9
藤の牛島 ふじのうしじま 旅客駅 0.00 2.60 埼玉県 春日部市大字牛島 昭和 5.10. 1
 春日部     0.00 0.00      
八木崎 やぎさき 旅客駅 0.00 1.90 埼玉県 春日部市大字粕壁 昭和 4.11.17
豊春 とよはる 旅客駅 0.00 1.30 埼玉県 春日部市上蛭田 昭和 4.11.17
東岩槻 ひがしいわつき 旅客駅 0.00 2.40 埼玉県 岩槻市東岩槻 昭和44.12. 1
岩槻 いわつき 旅客駅 0.00 2.90 埼玉県 岩槻市本町一丁目 昭和 4.11.17
七里 ななさと 旅客駅 0.00 1.60 埼玉県 さいたま市大字風渡野 昭和 4.11.17
大和田 おおわだ 旅客駅 0.00 1.80 埼玉県 さいたま市大和田町 昭和 4.11.17
大宮公園 おおみやこうえん 旅客駅 0.00 1.00 埼玉県 さいたま市寿能町 昭和 4.11.17
北大宮 きたおおみや 旅客駅 0.00 1.20 埼玉県 さいたま市土手町 昭和 5. 4.12
大宮 おおみや 旅客駅 0.00 0.00 埼玉県 さいたま市錦町 昭和 4.11.17
 日光線
杉戸高野台 すぎとたかのだい 旅客駅 0.00 3.20 埼玉都 北葛飾郡杉戸町高野台東一丁目 昭和61. 8.26
幸手 さって 旅客駅 0.00 2.60 埼玉県 幸手市中一丁目 昭和 4. 4. 1
南栗橋 みなみくりはし 旅客駅 0.00 4.60 埼玉都 北葛飾郡栗橋町大字中里字丁張 昭和61. 8.26
栗橋 くりはし 委託駅 0.00 3.50 埼玉都 北葛飾郡栗橋町伊坂 昭和 4. 4. 1
新古河 しんこが 旅客駅 0.00 6.70 埼玉都 北埼玉郡北川辺町向古河 昭和10. 7.21
柳生 やぎゅう 旅客駅 0.00 3.00 埼玉都 北埼玉郡北川辺町小野袋字仕出 昭和 4.11. 1
板倉東洋大前 いたくらとうようだいまえ 旅客駅 0.00 0.00 群馬県 邑楽郡板倉町朝日野 平成 9. 3.25
藤岡 ふじおか 旅客駅 0.00 5.90 栃木県 下都賀郡藤岡町大字藤岡 昭和 4. 4. 1
静和 しずわ 旅客駅 0.00 7.80 栃木県 下都賀郡岩舟町大字静和 昭和 4. 4. 1
新大平下 しんおおひらした 旅客駅 0.00 2.80 栃木県 下都賀郡大平町富田 昭和 6.11. 1
栃木 とちぎ 委託駅 0.00 4.80 栃木県 栃木市河合町 昭和 4. 4. 1
新栃木 しんとちぎ 旅客駅 0.00 3.00 栃木県 栃木市平柳町一丁目 昭和 4. 4. 1
合戦場 かっせんば 無人駅 0.00 2.10 栃木県 下都賀郡都賀町大字合戦場 昭和 4. 4. 1
家中 いえなか 無人駅 0.00 2.40 栃木県 下都賀郡都賀町大字家中 昭和 4. 4. 1
東武金崎 とうぶかなさき 旅客駅 0.00 4.20 栃木県 上都賀郡西方村字金崎 昭和 4. 4. 1
楡木 にれぎ 無人駅 0.00 4.60 栃木県 鹿沼市楡木 昭和 4. 4. 1
樅山 もみやま 無人駅 0.00 3.00 栃木県 鹿沼市樅山町 昭和 4. 4. 1
新鹿沼 しんかぬま 旅客駅 0.00 2.60 栃木県 鹿沼市鳥居跡町 昭和 4. 4. 1
北鹿沼 きたかぬま 無人駅 0.00 3.00 栃木県 鹿沼市玉田町 昭和 6.12.10
板荷 いたが 旅客駅 0.00 5.10 栃木県 鹿沼市板荷 昭和 4. 7. 7
下小代 しもごしろ 無人駅 0.00 3.60 栃木県 今市市小代 昭和 4. 7. 7
明神 みょうじん 無人駅 0.00 2.80 栃木県 今市市明神 昭和 4.11. 1
下今市 しもいまいち 旅客駅 0.00 6.10 栃木県 今市市今市 昭和 4. 7. 7
上今市 かみいまいち 無人駅 0.00 1.00 栃木県 今市市今市 昭和 4.10. 1
東武日光 とうぶにっこう 旅客駅 0.00 6.10 栃木県 日光市松原町 昭和 4.10. 1
 宇都宮線
 新栃木     0.00 0.00      
野州平川 やしゅうひらかわ 旅客駅 0.00 2.00 栃木県 栃木市大宮町 昭和19.10. 1
野州大塚 やしゅうおおつか 旅客駅 0.00 1.90 栃木県 栃木市大塚町 昭和 6.11. 1
壬生 みぶ 旅客駅 0.00 3.40 栃木県 下都賀郡壬生町駅東町 昭和 6. 8.11
国谷 くにや 旅客駅 0.00 3.50 栃木県 下都賀郡壬生町大字壬生甲 昭和 6. 8.11
おもちゃのまち おもちゃのまち 旅客駅 0.00 1.80 栃木県 下都賀郡壬生町幸町一丁目 昭和40. 6. 7
安塚 やすづか 旅客駅 0.00 2.20 栃木県 下都賀郡壬生町大字安塚 昭和 6. 8.11
西川田 にしかわだ 旅客駅 0.00 3.50 栃木県 宇都宮市西川田町五丁目 昭和 6. 8.11
江曽島 えそじま 旅客駅 0.00 2.00 栃木県 宇都宮市大和二丁目 昭和19. 7. 1
南宇都宮 みなみうつのみや 旅客駅 0.00 1.80 栃木県 宇都宮市吉野二丁目 昭和 7. 4.17
東武宇都宮 とうぶうつのみや 旅客駅 0.00 2.20 栃木県 宇都宮市宮園町 昭和 6. 8.11
 鬼怒川線
 下今市     0.00 0.00      
大谷向 だいやむこう 無人駅 0.00 0.80 栃木県 今市市今市 昭和 6. 3. 1
大桑 おおくわ 無人駅 0.00 4.00 栃木県 今市市大桑 大正 6. 1. 2
新高徳 しんたかとく 旅客駅 0.00 2.30 栃木県 塩谷郡藤原町大字高徳 大正 6.11. 1
小佐越 こさごえ 無人駅 0.00 2.80 栃木県 塩谷郡藤原町大字大原 昭和 5. 7. 6
鬼怒川温泉 きぬがわおんせん 旅客駅 0.00 2.50 栃木県 塩谷郡藤原町大字大原字三ツ石 大正 8. 3.17
鬼怒川公園 きぬがわこうえん 旅客駅 0.00 2.10 栃木県 塩谷郡藤原町藤原 昭和37.12.10
新藤原 しんふじわら 委託駅 0.00 1.70 栃木県 塩谷郡藤原町字宿裏 大正 9. 1. 1
 佐野線
 館林     0.00 0.00      
渡瀬 わたらせ 旅客駅 0.00 2.70 群馬県 館林市足次町 昭和 2.12.16
田島 たじま 無人駅 0.00 4.20 栃木県 佐野市田島町 大正 3. 8. 2
佐野市 さのし 旅客駅 0.00 2.10 栃木県 佐野市上台町 大正 3. 8. 2
佐野 さの 委託駅 0.00 2.50 栃木県 佐野市若松町 明治27. 3.20
堀米 ほりごめ 無人駅 0.00 1.60 栃木県 佐野市堀米町 明治27. 3.20
吉水 よしみず 無人駅 0.00 2.10 栃木県 安蘇郡田沼町大字新吉水 大正 4. 7. 1
田沼 たぬま 旅客駅 0.00 2.50 栃木県 安蘇郡田沼町大字栃本 明治27. 3.20
多田 ただ 無人駅 0.00 1.60 栃木県 安蘇郡田沼町多田 明治27. 3.20
葛生 くずう 旅客駅 0.00 2.80 栃木県 安蘇郡葛生町中央東一丁目 明治27. 3.20
 小泉線
 館林     0.00 0.00      
成島 なるしま 旅客駅 0.00 2.60 群馬県 館林市成島町 大正15. 4.10
本中野 ほんなかの 旅客駅 0.00 4.20 群馬県 邑楽郡邑楽町大字中野 大正 6. 3.12
篠塚 しのづか 無人駅 0.00 2.40 群馬県 邑楽郡邑楽町大字篠塚 大正 6. 3.12
東小泉 ひがしこいずみ 旅客駅 0.00 1.80 群馬県 邑楽郡大泉町東小泉一丁目 昭和16.12. 1
小泉町 こいずみまち 無人駅 0.00 0.90 群馬県 邑楽郡大泉町城之内二丁目 大正 6. 3.12
西小泉 にしこいずみ 旅客駅 0.00 1.30 群馬県 邑楽郡大泉町西小泉四丁目 昭和16.12. 1
 
 東小泉     0.00 0.00      
竜舞 りゅうまい 無人駅 0.00 6.60 群馬県 太田市大字竜舞 昭和17. 5.10
 太田     0.00 0.00      
 桐生線
 太田     0.00 0.00      
三枚橋 さんまいばし 無人駅 0.00 3.40 群馬県 太田市鳥山 大正 2. 3.19
治良門橋 じろえんばし 旅客駅 0.00 2.50 群馬県 太田市大字成塚 大正 2. 3.19
薮塚 やぶづか 旅客駅 0.00 3.80 群馬県 新田郡薮塚本町字薮塚 大正 2. 3.19
阿左美 あざみ 旅客駅 0.00 3.20 群馬県 新田郡笠懸町大字阿左美 昭和12. 5. 5
新桐生 しんきりゅう 旅客駅 0.00 1.70 群馬県 桐生市広沢町 大正 2. 3.19
相老 あいおい 委託駅 0.00 2.30 群馬県 桐生市相生町 大正 2. 3.19
赤城 あかぎ 委託駅 0.00 3.40 群馬県 山田郡大間々町北雨沼 昭和 7. 3.18
 東上本線
池袋 いけぶくろ 旅客駅 0.00 0.00 東京都 豊島区西池袋一丁目 大正 3. 5. 1
北池袋 きたいけぶくろ 旅客駅 0.00 1.20 東京都 豊島区池袋本町一丁目 昭和 9. 5. 1
下板橋 しもいたばし 旅客駅 0.00 0.80 東京都 豊島区池袋本町四丁目 大正 3. 5. 1
大山 おおやま 旅客駅 0.00 1.00 東京都 板橋区大山町 昭和 6. 8.25
中板橋 なかいたばし 旅客駅 0.00 1.00 東京都 板橋区弥生町 昭和 8. 7.12
ときわ台 ときわだい 旅客駅 0.00 0.70 東京都 板橋区常盤台一丁目 昭和10.10.20
上板橋 かみいたばし 旅客駅 0.00 1.30 東京都 板橋区上板橋二丁目 大正 3. 6.17
東武練馬 とうぶねりま 旅客駅 0.00 1.40 東京都 板橋区徳丸二丁目 昭和 6.12.29
下赤塚 しもあかつか 旅客駅 0.00 1.50 東京都 板橋区赤塚新町一丁目 昭和 5.12.29
成増 なります 旅客駅 0.00 1.50 東京都 板橋区成増二丁目 大正 3. 5. 1
和光市 わこうし 旅客駅 0.00 2.10 埼玉県 和光市大字新倉字丸山 昭和 9. 2. 1
朝霞 あさか 旅客駅 0.00 1.50 埼玉県 朝霞市本町二丁目 大正 3. 5. 1
朝霞台 あさかだい 旅客駅 0.00 2.40 埼玉県 朝霞市大字浜崎字原境 昭和49. 8. 6
志木 しき 旅客駅 0.00 1.40 埼玉県 新座市東北二丁目 大正 3. 5. 1
柳瀬川 やなせがわ 旅客駅 0.00 1.50 埼玉県 志木市館二丁目 昭和54.11. 8
みずほ台 みずほだい 旅客駅 0.00 1.30 埼玉県 富士見市東みずほ台二丁目 昭和52.10.21
鶴瀬 つるせ 旅客駅 0.00 1.40 埼玉県 富士見市鶴瀬東一丁目 大正 3. 5. 1
ふじみ野 ふじみの 旅客駅 0.00 1.40 埼玉県 富士見市大字勝瀬字南武蔵野 平成 5.11.15
上福岡 かみふくおか 旅客駅 0.00 3.90 埼玉県 上福岡市上福岡一丁目 大正 3. 5. 1
新河岸 しんがし 旅客駅 0.00 2.40 埼玉県 川越市大字砂 大正 3. 6.17
川越 かわごえ 旅客駅 0.00 2.20 埼玉県 川越市脇田町 大正 4. 4. 1
川越市 かわごえし 旅客駅 0.00 0.90 埼玉県 川越市六軒町一丁目 大正 3. 5. 1
霞ヶ関 かすみがせき 旅客駅 0.00 3.40 埼玉県 川越市霞ヶ関東一丁目 大正 5.10.27
鶴ヶ島 つるがしま 旅客駅 0.00 2.20 埼玉県 鶴ヶ島市大字上広谷 昭和 7. 4.10
若葉 わかば 旅客駅 0.00 1.90 埼玉県 坂戸市関間四丁目 昭和54. 4. 2
坂戸 さかど 旅客駅 0.00 1.70 埼玉県 坂戸市日の出町 大正 5.10.27
北坂戸 きたさかど 旅客駅 0.00 2.10 埼玉県 坂戸市末広町 昭和48. 8.21
高坂 たかさか 旅客駅 0.00 3.50 埼玉県 東松山市大字高坂 大正12.10. 1
東松山 ひがしまつやま 旅客駅 0.00 3.70 埼玉県 東松山市箭弓町一丁目 大正12.10. 1
森林公園 しんりんこうえん 旅客駅 0.00 2.70 埼玉県 比企郡滑川町大字羽尾 昭和46. 3. 1
武蔵嵐山 むさしらんざん 旅客駅 0.00 4.50 埼玉県 比企郡嵐山町大字菅谷 大正12.11. 5
小川町 おがわまち 旅客駅 0.00 7.00 埼玉県 比企郡小川町大字大塚 大正12.11. 5
東武竹沢 とうぶたけざわ 旅客駅 0.00 3.00 埼玉県 比企郡小川町大字靱負 昭和 7. 7.23
男衾 おぶすま 旅客駅 0.00 3.70 埼玉県 大里郡寄居町大字富田 大正14. 7.10
鉢形 はちがた 旅客駅 0.00 2.70 埼玉県 大里郡寄居町大字鉢形 大正14. 7.10
玉淀 たまよど 旅客駅 0.00 0.90 埼玉県 大里郡寄居町大字寄居 昭和 9. 4. 1
寄居 よりい 委託駅 0.00 0.60 埼玉県 大里郡寄居町大字寄居 大正14. 7.10
 越生線
 坂戸     0.00 0.00      
一本松 いっぽんまつ 旅客駅 0.00 2.80 埼玉県 鶴ヶ島市大字中新田 昭和 9.12.16
西大家 にしおおや 旅客駅 0.00 1.60 埼玉県 坂戸市大字森戸 昭和11. 2.28
川角 かわかど 旅客駅 0.00 1.20 埼玉県 入間郡毛呂山町大字下川原 昭和 9.12.16
武州長瀬 ぶしゅうながせ 旅客駅 0.00 2.00 埼玉県 入間郡毛呂山町大字長瀬 昭和 9.12.16
東毛呂 ひがしもろ 旅客駅 0.00 1.00 埼玉県 入間郡毛呂山町大字岩井 昭和 9.12.16
武州唐沢 ぶしゅうからさわ 旅客駅 0.00 0.80 埼玉県 入間郡越生町大字上野 昭和 9.12.16
越生 おごせ 委託駅 0.00 1.50 埼玉県 入間郡越生町大字越生 昭和 9.12.16