大阪市

  駅名 読み 種別 起点から 駅間距離 都道府県 所在地 開業
 御堂筋線
江坂 えさか 旅客駅 0.00 0.00 大阪府 吹田市豊津町 昭和45. 2.24
東三国 ひがしみくに 旅客駅 0.00 2.00 大阪府 大阪市淀川区東三国1丁目 昭和45. 2.24
新大阪 しんおおさか 旅客駅 0.00 0.90 大阪府 大阪市淀川区西中島5丁目 昭和39. 9.24
西中島南方 にしなかじまみなみがた 旅客駅 0.00 0.70 大阪府 大阪市淀川区西中島1丁目 昭和39. 9.24
中津 なかつ 旅客駅 0.00 1.80 大阪府 大阪市北区中津1丁目 昭和39. 9.24
梅田 うめだ 旅客駅 0.00 1.00 大阪府 大阪市北区角田町 昭和 8. 5.20
淀屋橋 よどやばし 旅客駅 0.00 1.30 大阪府 大阪市中央区北浜3丁目 昭和 8. 5.20
本町 ほんまち 旅客駅 0.00 0.90 大阪府 大阪市中央区本町4丁目 昭和 8. 5.20
心斎橋 しんさいばし 旅客駅 0.00 1.00 大阪府 大阪市中央区心斎橋筋1丁目 昭和 8. 5.20
なんば なんば 旅客駅 0.00 0.90 大阪府 大阪市中央区難波3丁目 昭和10.10.30
大国町 だいこくちょう 旅客駅 0.00 1.20 大阪府 大阪市浪速区敷津東3丁目 昭和13. 4.21
動物園前 どうぶつえんまえ 旅客駅 0.00 1.20 大阪府 大阪市西成区太子1丁目 昭和13. 4.21
天王寺 てんのうじ 旅客駅 0.00 1.00 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目 昭和13. 4.21
昭和町 しょうわちょう 旅客駅 0.00 1.80 大阪府 大阪市阿倍野区昭和町1丁目 昭和26.12.20
西田辺 にしたなべ 旅客駅 0.00 1.30 大阪府 大阪市阿倍野区西田辺1丁目 昭和27.10. 5
長居 ながい 旅客駅 0.00 1.30 大阪府 大阪市住吉区長居東4丁目 昭和35. 7. 1
あびこ あびこ 旅客駅 0.00 1.20 大阪府 大阪市住吉区苅田7丁目 昭和35. 7. 1
北花田 きたはなだ 旅客駅 0.00 1.90 大阪府 堺市北花田町2丁目 昭和62. 4.18
新金岡 しんかなおか 旅客駅 0.00 1.60 大阪府 堺市新金岡町1丁目 昭和62. 4.18
なかもず なかもず 旅客駅 0.00 1.50 大阪府 堺市中百舌鳥町二丁 昭和62. 4.18
 谷町線
大日 だいにち 旅客駅 0.00 0.00 大阪府 守口市大日町2丁目 昭和58. 2. 8
守口 もりぐち 旅客駅 0.00 1.80 大阪府 守口市京阪本通2丁目 昭和52. 4. 6
太子橋今市 たいしばしいまいち 旅客駅 0.00 1.20 大阪府 大阪市旭区太子橋1丁目 昭和52. 4. 6
千林大宮 せんばやしおおみや 旅客駅 0.00 1.00 大阪府 大阪市旭区森小路2丁目 昭和52. 4. 6
関目高殿 せきめたかどの 旅客駅 0.00 1.10 大阪府 大阪市旭区高殿4丁目 昭和52. 4. 6
野江内代 のえうちんだい 旅客駅 0.00 0.80 大阪府 大阪市都島区内代町1丁目 昭和52. 4. 6
都島 みやこじま 旅客駅 0.00 1.30 大阪府 大阪市都島区都島本通3丁目 昭和49. 5.29
 天神橋筋六丁目     0.00 0.00     昭和49. 5.29
中崎町 なかざきちょう 旅客駅 0.00 0.80 大阪府 大阪市北区中崎町1丁目 昭和49. 5.29
東梅田 ひがしうめだ 旅客駅 0.00 1.00 大阪府 大阪市北区曽根崎2丁目 昭和42. 3.24
南森町 みなみもりまち 旅客駅 0.00 1.20 大阪府 大阪市北区南森町2丁目 昭和42. 3.24
天満橋 てんまばし 旅客駅 0.00 1.80 大阪府 大阪市中央区谷町1丁目 昭和42. 3.24
谷町四丁目 たにまちよんちょうめ 旅客駅 0.00 0.90 大阪府 大阪市中央区谷町4丁目 昭和42. 3.24
谷町六丁目 たにまちろくちょうめ 旅客駅 0.00 1.00 大阪府 大阪市中央区谷町6丁目 昭和43.12.17
谷町九丁目 たにまちきゅうちょうめ 旅客駅 0.00 0.90 大阪府 大阪市天王寺区生玉前町 昭和43.12.17
四天王寺前夕陽ヶ丘 してんのうじまえゆうひがおか 旅客駅 0.00 0.80 大阪府 大阪市天王寺区夕陽丘町 昭和43.12.17
 天王寺     0.00 0.00 大阪府 大阪市天王寺区茶臼山町 昭和43.12.17
阿倍野 あべの 旅客駅 0.00 0.60 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋2丁目 昭和55.11.27
文の里 ふみのさと 旅客駅 0.00 1.10 大阪府 大阪市阿倍野区昭和町1丁目 昭和55.11.27
田辺 たなべ 旅客駅 0.00 1.00 大阪府 大阪市東住吉区田辺1丁目 昭和55.11.27
駒川中野 こまがわなかの 旅客駅 0.00 1.00 大阪府 大阪市東住吉区針中野1丁目 昭和55.11.27
平野 ひらの 旅客駅 0.00 1.70 大阪府 大阪市平野区平野西5丁目 昭和55.11.27
喜連瓜破 きれうりわり 旅客駅 0.00 1.40 大阪府 大阪市平野区喜連2丁目 昭和55.11.27
出戸 でと 旅客駅 0.00 1.30 大阪府 大阪市平野区長吉長原西1丁目 昭和55.11.27
長原 ながはら 旅客駅 0.00 1.20 大阪府 大阪市平野区長吉長原東2丁目 昭和55.11.27
八尾南 やおみなみ 旅客駅 0.00 1.20 大阪府 八尾市若林町1丁目 昭和55.11.27
 四つ橋線
西梅田 にしうめだ 旅客駅 0.00 0.00 大阪府 大阪市北区梅田2丁目 昭和40.10. 1
肥後橋 ひごばし 旅客駅 0.00 1.30 大阪府 大阪市西区江戸堀1丁目 昭和40.10. 1
 本町     0.00 0.00 大阪府 大阪市西区西本町1丁目 昭和40.10. 1
四ツ橋 よつばし 旅客駅 0.00 1.00 大阪府 大阪市西区北堀江1丁目 昭和40.10. 1
 なんば     0.00 0.00 大阪府 大阪市浪速区元町1丁目 昭和40.10. 1
 大国町     0.00 0.00     昭和17. 5.10
花園町 はなぞのちょう 旅客駅 0.00 1.30 大阪府 大阪市西成区旭1丁目 昭和17. 5.10
岸里 きしのさと 旅客駅 0.00 1.10 大阪府 大阪市西成区岸里1丁目 昭和31. 6. 1
玉出 たまで 旅客駅 0.00 1.30 大阪府 大阪市西成区玉出西2丁目 昭和33. 5.31
北加賀屋 きたかがや 旅客駅 0.00 1.10 大阪府 大阪市住之江区北加賀屋2丁目 昭和47.11. 9
住之江公園 すみのえこうえん 旅客駅 0.00 1.70 大阪府 大阪市住之江区泉1丁目 昭和47.11. 9
 中央線
大阪港 おおさかこう 旅客駅 0.00 0.00 大阪府 大阪市港区築港3丁目 昭和36.12.11
朝潮橋 あさしおばし 旅客駅 0.00 1.50 大阪府 大阪市港区田中3丁目 昭和36.12.11
弁天町 べんてんちょう 旅客駅 0.00 1.60 大阪府 大阪市港区波除3丁目 昭和36.12.11
九条 くじょう 旅客駅 0.00 1.30 大阪府 大阪市西区九条2丁目 昭和39.10.31
阿波座 あわざ 旅客駅 0.00 1.50 大阪府 大阪市西区西本町3丁目 昭和39.10.31
 本町     0.00 0.00 大阪府 大阪市中央区船場中央4丁目 昭和39.10.31
堺筋本町 さかいすじほんまち 旅客駅 0.00 0.70 大阪府 大阪市中央区船場中央1丁目 昭和44.12. 6
 谷町四丁目     0.00 0.00     昭和42. 9.30
森ノ宮 もりのみや 旅客駅 0.00 1.30 大阪府 大阪市中央区森之宮中央1丁目 昭和42. 9.30
緑橋 みどりばし 旅客駅 0.00 1.20 大阪府 大阪市東成区東中本1丁目 昭和43. 7.29
深江橋 ふかえばし 旅客駅 0.00 1.10 大阪府 大阪市東成区深江北1丁目 昭和43. 7.29
高井田 たかいだ 旅客駅 0.00 1.40 大阪府 東大阪市川俣1丁目 昭和60. 4. 5
長田 ながた 旅客駅 0.00 1.80 大阪府 東大阪市長田中2丁目 昭和60. 4. 5
 千日前線
野田阪神 のだはんしん 旅客駅 0.00 0.00 大阪府 大阪市福島区大開1丁目 昭和44. 4.16
玉川 たまがわ 旅客駅 0.00 0.60 大阪府 大阪市福島区吉野3丁目 昭和44. 4.16
 阿波座     0.00 0.00     昭和44. 4.16
西長堀 にしながほり 旅客駅 0.00 1.00 大阪府 大阪市西区堀江3丁目所在地 昭和44. 4.16
桜川 さくらがわ 旅客駅 0.00 0.90 大阪府 大阪市浪速区幸町2丁目 昭和44. 4.16
 なんば     0.00 0.00     昭和45. 3.11
 日本橋     0.00 0.00     昭和45. 3.11
 谷町九丁目     0.00 0.00     昭和44. 7.25
鶴橋 つるはし 旅客駅 0.00 1.10 大阪府 大阪市天王寺区下味原町 昭和44. 7.25
今里 いまざと 旅客駅 0.00 1.50 大阪府 大阪市東成区大今里3丁目 昭和44. 7.25
新深江 しんふかえ 旅客駅 0.00 0.90 大阪府 大阪市東成区神路4丁目 昭和44. 9.10
小路 しょうじ 旅客駅 0.00 1.00 大阪府 大阪市生野区小路東2丁目 昭和56.12. 2
北巽 きたたつみ 旅客駅 0.00 0.90 大阪府 大阪市生野区巽東1丁目 昭和56.12. 2
南巽 みなみたつみ 旅客駅 0.00 1.10 大阪府 大阪市生野区巽東2丁目 昭和56.12. 2
 堺筋線
天神橋筋六丁目 てんじんばしすじろくちょうめ 旅客駅 0.00 0.00 大阪府 大阪市北区浪花町 昭和44.12. 6
扇町 おうぎまち 旅客駅 0.00 0.70 大阪府 大阪市北区天神橋4丁目 昭和44.12. 6
 南森町     0.00 0.00     昭和44.12. 6
北浜 きたはま 旅客駅 0.00 0.80 大阪府 大阪市中央区北浜1丁目 昭和44.12. 6
 堺筋本町     0.00 0.00     昭和44.12. 6
長堀橋 ながほりばし 旅客駅 0.00 1.00 大阪府 大阪市中央区島之内1丁目 昭和44.12. 6
日本橋 にっぽんばし 旅客駅 0.00 0.90 大阪府 大阪市中央区日本橋1丁目 昭和44.12. 6
恵美須町 えびすちょう 旅客駅 0.00 1.00 大阪府 大阪市浪速区日本橋5丁目 昭和44.12. 6
 動物園前     0.00 0.00     昭和44.12. 6
天下茶屋 てんがちゃや 旅客駅 0.00 1.50 大阪府 大阪市西成区岸里1丁目 平成 5. 3. 4
 長堀鶴見緑地線
大正 たいしょう 旅客駅 0.00 0.00 大阪府 大阪市大正区三軒家西1丁目 平成 9. 8.29
大阪ドーム前千代崎 おおさかどーむまえちよさき 旅客駅 0.00 0.00 大阪府 大阪市西区千代崎3丁目 平成 9. 8.29
 西長堀     0.00 0.00     平成 9. 8.29
西大橋 にしおおはし 旅客駅 0.00 0.00 大阪府 大阪市西区新町1丁目 平成 9. 8.29
 心斎橋     0.00 0.00     平成 8.12.11
 長堀橋     0.00 0.00     平成 8.12.11
松屋町 まつやまち 旅客駅 0.00 0.00 大阪府 大阪市中央区松屋町 平成 8.12.11
 谷町六丁目     0.00 0.00 大阪府 大阪市中央区安堂寺町1丁目 平成 8.12.11
玉造 たまつくり 旅客駅 0.00 0.00 大阪府 大阪市天王寺区玉造本町 平成 8.12.11
 森ノ宮     0.00 0.00     平成 8.12.11
大阪ビジネスパーク おおさかびじねすぱーく 旅客駅 0.00 0.00 大阪府 大阪市中央区城見1丁目 平成 8.12.11
京橋 きょうばし 旅客駅 0.00 0.00 大阪府 大阪市都島区東野田町2丁目 平成 2. 3.20
蒲生四丁目 がもうよんちょうめ 旅客駅 0.00 1.70 大阪府 大阪市城東区今福西3丁目 平成 2. 3.20
今福鶴見 いまふくつるみ 旅客駅 0.00 1.20 大阪府 大阪市城東区今福東2丁目 平成 2. 3.20
横堤 よこづつみ 旅客駅 0.00 1.10 大阪府 大阪市鶴見区横堤5丁目 平成 2. 3.20
鶴見緑地 つるみりょくち 旅客駅 0.00 1.20 大阪府 大阪市鶴見区緑地公園 平成 2. 3.20
門真南 かどまみなみ 旅客駅 0.00 1.20 大阪府 門真市大字三ツ島 平成 9. 8.29
 南港ポートタウン線
中ふ頭 なかふとう 旅客駅 0.00 0.00 大阪府 大阪市住之江区港中5丁目 昭和56. 3.16
ポートタウン西 ぽーとたうんにし 旅客駅 0.00 0.70 大阪府 大阪市住之江区南港中3丁目 昭和56. 3.16
ポートタウン東 ぽーとたうんひがし 旅客駅 0.00 0.50 大阪府 大阪市住之江区南港中2丁目 昭和56. 3.16
フェリーターミナル ふぇりーたーみなる 旅客駅 0.00 1.50 大阪府 大阪市住之江区南港東4丁目 昭和56. 3.16
南港東 なんこうひがし 旅客駅 0.00 0.80 大阪府 大阪市住之江区南港東2丁目 昭和56. 3.16
南港口 なんこうぐち 旅客駅 0.00 0.60 大阪府 大阪市住之江区南港東1丁目 昭和56. 3.16
平林 ひらばやし 旅客駅 0.00 1.30 大阪府 大阪市住之江区平林南1丁目 昭和56. 3.16
 住之江公園     0.00 0.00 大阪府 大阪市住之江区泉1丁目 昭和56. 3.16