小田急電鉄

  駅名 読み 種別 起点から 駅間距離 都道府県 所在地 開業
 小田原線
新宿 しんじゅく 旅客駅 0.00 0.00 東京都 新宿区西新宿一丁目 昭和02.04.01
南新宿 みなみしんじゅく 旅客駅 0.00 0.80 東京都 渋谷区代々木二丁目 昭和 2. 4. 1
参宮橋 さんぐうばし 旅客駅 0.00 0.70 東京都 渋谷区代々木四丁目 昭和 2. 4. 1
代々木八幡 よよぎはちまん 旅客駅 0.00 1.20 東京都 渋谷区代々木五丁目 昭和 2. 4. 1
代々木上原 よよぎうえはら 旅客駅 0.00 0.80 東京都 渋谷区西原三丁目 昭和 2. 4. 1
東北沢 ひがしきたざわ 旅客駅 0.00 0.70 東京都 世田谷区北沢三丁目 昭和 2. 4. 1
下北沢 しもきたざわ 旅客駅 0.00 0.70 東京都 世田谷区北沢二丁目 昭和 2. 4. 1
世田谷代田 せたがやだいた 旅客駅 0.00 0.70 東京都 世田谷区代田二丁目 昭和 2. 4. 1
梅ヶ丘 うめがおか 旅客駅 0.00 0.70 東京都 世田谷区梅丘一丁目 昭和 9. 4. 1
豪徳寺 ごうとくじ 旅客駅 0.00 0.70 東京都 世田谷区豪徳寺一丁目 昭和 2. 4. 1
経堂 きょうどう 旅客駅 0.00 1.00 東京都 世田谷区経堂一丁目 昭和 2. 4. 1
千歳船橋 ちとせふなばし 旅客駅 0.00 1.20 東京都 世田谷区船橋一丁目 昭和 2. 4. 1
祖師ヶ谷大蔵 そしがやおおくら 旅客駅 0.00 1.40 東京都 世田谷区祖師谷一丁目 昭和 2. 4. 1
成城学園前 せいじょうがくえんまえ 旅客駅 0.00 1.00 東京都 世田谷区成城六丁目 昭和 2. 4. 1
喜多見 きたみ 旅客駅 0.00 1.10 東京都 世田谷区喜多見九丁目 昭和 2. 4. 1
狛江 こまえ 旅客駅 0.00 1.10 東京都 狛江市東和泉一丁目 昭和 2. 5.27
和泉多摩川 いずみたまがわ 旅客駅 0.00 0.60 東京都 狛江市東和泉四丁目 昭和 2. 4. 1
登戸 のぼりと 旅客駅 0.00 0.80 神奈川県 川崎市多摩区登戸 昭和 2. 4. 1
向ヶ丘遊園 むこうがおかゆうえん 旅客駅 0.00 0.60 神奈川県 川崎市多摩区登戸 昭和 2. 4. 1
生田 いくた 旅客駅 0.00 2.10 神奈川県 川崎市多摩区生田七丁目 昭和 2. 4. 1
読売ランド前 よみうりらんどまえ 旅客駅 0.00 1.30 神奈川県 川崎市多摩区西生田 昭和 2. 4. 1
百合ヶ丘 ゆりがおか 旅客駅 0.00 1.30 神奈川県 川崎市麻生区百合丘一丁目 昭和35. 3.25
新百合ヶ丘 しんゆりがおか 旅客駅 0.00 1.00 神奈川県 川崎市麻生区万福寺一丁目 昭和49. 6. 1
柿生 かきお 旅客駅 0.00 1.90 神奈川県 川崎市麻生区上麻生 昭和 2. 4. 1
鶴川 つるかわ 旅客駅 0.00 1.70 東京都 町田市能ヶ谷 昭和 2. 4. 1
玉川学園前 たまがわがくえんまえ 旅客駅 0.00 2.80 東京都 町田市玉川学園二丁目 昭和 4. 4. 1
町田 まちだ 旅客駅 0.00 2.90 東京都 町田市原町田六丁目 昭和 2. 4. 1
相模大野 さがみおおの 旅客駅 0.00 1.70 神奈川県 相模原市上鶴間 昭和13. 4. 1
小田急相模原 おだきゅうさがみはら 旅客駅 0.00 2.20 神奈川県 相模原市南台三丁目 昭和13. 3. 1
相武台前 そうぶだいまえ 旅客駅 0.00 2.20 神奈川県 座間市相武台一丁目 昭和 2. 4. 1
座間 ざま 旅客駅 0.00 2.30 神奈川県 座間市入谷五丁目 昭和 2. 7.28
海老名 えびな 旅客駅 0.00 3.30 神奈川県 海老名市上郷字鎌倉 昭和16.11.25
厚木 あつぎ 旅客駅 0.00 1.60 神奈川県 海老名市中新田 昭和 2. 4. 1
本厚木 ほんあつぎ 旅客駅 0.00 1.30 神奈川県 厚木市泉町一丁目 昭和 2. 4. 1
愛甲石田 あいこういしだ 旅客駅 0.00 3.10 神奈川県 厚木市愛甲 昭和 2. 4. 1
伊勢原 いせはら 旅客駅 0.00 3.70 神奈川県 伊勢原市桜台一丁目 昭和 2. 4. 1
鶴巻温泉 つるまきおんせん 旅客駅 0.00 3.70 神奈川県 秦野市鶴巻北二丁目 昭和 2. 4. 1
東海大学前 とうかいだいがくまえ 旅客駅 0.00 1.10 神奈川県 秦野市北矢名 昭和 2. 4. 1
秦野 はだの 旅客駅 0.00 4.70 神奈川県 秦野市大秦町一丁目 昭和 2. 4. 1
渋沢 しぶさわ 旅客駅 0.00 3.90 神奈川県 秦野市曲松一丁目 昭和 2. 4. 1
新松田 しんまつだ 旅客駅 0.00 6.20 神奈川県 足柄上郡松田町惣領 昭和 2. 4. 1
開成 かいせい 旅客駅 0.00 2.50 神奈川県 足柄上郡開成町吉田島字中河原 昭和60. 3.14
栢山 かやま 旅客駅 0.00 1.90 神奈川県 小田原市栢山 昭和 2. 4. 1
富水 とみず 旅客駅 0.00 1.60 神奈川県 小田原市堀ノ内 昭和 2. 4. 1
螢田 ほたるだ 旅客駅 0.00 1.40 神奈川県 小田原市蓮正寺 昭和27. 4. 1
足柄 あしがら 旅客駅 0.00 1.60 神奈川県 小田原市扇町 昭和 2. 4. 1
小田原 おだわら 旅客駅 0.00 1.70 神奈川県 小田原市城山一丁目 昭和 2. 4. 1
 多摩線
 新百合ヶ丘     0.00 0.00      
五月台 さつきだい 旅客駅 0.00 1.50 神奈川県 川崎市麻生区五カ田三丁目 昭和49. 6. 1
栗平 くりひら 旅客駅 0.00 1.30 神奈川県 川崎市麻生区栗平二丁目 昭和49. 6. 1
黒川 くろかわ 旅客駅 0.00 1.30 神奈川県 川崎市麻生区南黒川 昭和49. 6. 1
小田急永山 おだきゅうながやま 旅客駅 0.00 2.70 東京都 多摩市永山一丁目 昭和49. 6. 1
小田急多摩センター おだきゅうたませんたー 旅客駅 0.00 2.30 東京都 多摩市落合一丁目 昭和50. 4.23
唐木田 からきだ 旅客駅 0.00 1.50 東京都 多摩市落合 平成 2. 3.27
 江ノ島線
 相模大野     0.00 0.00      
東林間 ひがしりんかん 旅客駅 0.00 1.30 神奈川県 相模原市上鶴間七丁目 昭和 4. 4. 1
中央林間 ちゅうおうりんかん 旅客駅 0.00 1.50 神奈川県 大和市中央林間三丁目 昭和 4. 4. 1
南林間 みなみりんかん 旅客駅 0.00 1.50 神奈川県 大和市南林間一丁目 昭和 4. 4. 1
鶴間 つるま 旅客駅 0.00 0.60 神奈川県 大和市西鶴間一丁目 昭和 4. 4. 1
大和 やまと 旅客駅 0.00 2.50 神奈川県 大和市中央 昭和 4. 4. 1
桜ヶ丘 さくらがおか 旅客駅 0.00 2.20 神奈川県 大和市福田 昭和27.11.25
高座渋谷 こうざしぶや 旅客駅 0.00 2.00 神奈川県 大和市福田 昭和 4. 4. 1
長後 ちょうご 旅客駅 0.00 2.20 神奈川県 藤沢市下土棚 昭和 4. 4. 1
湘南台 しょうなんだい 旅客駅 0.00 1.80 神奈川県 藤沢市湘南台 昭和41.11. 7
六会日大前 むつあいにちだいまえ 旅客駅 0.00 1.50 神奈川県 藤沢市亀井野一丁目 昭和 4. 4. 1
善行 ぜんぎょう 旅客駅 0.00 2.40 神奈川県 藤沢市藤沢 昭和35.10. 1
藤沢本町 ふじさわほんまち 旅客駅 0.00 1.60 神奈川県 藤沢市藤沢三丁目 昭和 4. 4. 1
藤沢 ふじさわ 旅客駅 0.00 1.80 神奈川県 藤沢市南藤沢一丁目 昭和 4. 4. 1
本鵠沼 ほんくげぬま 旅客駅 0.00 1.50 神奈川県 藤沢市本鵠沼二丁目 昭和 4. 4. 1
鵠沼海岸 くげぬまかいがん 旅客駅 0.00 1.50 神奈川県 藤沢市鵠沼海岸二丁目 昭和 4. 4. 1
片瀬江ノ島 かたせえのしま 旅客駅 0.00 1.70 神奈川県 藤沢市片瀬海岸二丁目 昭和 4. 4. 1
 モノレール線
 向ヶ丘遊園     0.00 0.00      
向ヶ丘遊園正門 むこうがおかゆうえんせいもん 旅客駅 0.00 0.00 神奈川県 川崎市多摩区長尾2丁目 昭和41. 4.23