西日本鉄道

 
  駅名 読み 種別 起点から 駅間距離 都道府県 所在地 開業
 天神大牟田線
西鉄福岡 にしてつふくおか 旅客駅 0.00 0.00 福岡県 福岡市中央区天神2丁目 大正13. 4.12
薬院 やくいん 旅客駅 0.00 0.90 福岡県 福岡市中央区渡辺通2丁目 大正13. 4.12
西鉄平尾 にしてつひらお 旅客駅 0.00 1.10 福岡県 福岡市中央区平尾2丁目 大正13. 4.12
高宮 たかみや 旅客駅 0.00 1.00 福岡県 福岡市南区大楠3丁目 大正13. 4.12
大橋 おおはし 旅客駅 0.00 1.50 福岡県 福岡市南区大楠1丁目 大正13. 4.12
井尻 いじり 旅客駅 0.00 1.70 福岡県 福岡市南区井尻5丁目 大正13. 4.12
雑餉隈 ざっしょのくま 旅客駅 0.00 1.90 福岡県 福岡市博多区銀天町1丁目 大正13. 4.12
春日原 かすがばる 旅客駅 0.00 1.50 福岡県 春日市春日原北町3丁目 大正13. 4.12
白木原 しらきばる 旅客駅 0.00 1.30 福岡県 大野城市白木原1丁目 大正13. 4.12
下大利 しもおおり 旅客駅 0.00 0.90 福岡県 大野城市大字下大利1丁目 大正13. 4.12
都府楼前 とふろうまえ 旅客駅 0.00 2.10 福岡県 太宰府市大字通古賀 大正13. 4.12
西鉄二日市 にしてつふつかいち 旅客駅 0.00 1.40 福岡県 筑紫野市二日市下日焼 大正13. 4.12
朝倉街道 あさくらがいどう 旅客駅 0.00 2.50 福岡県 筑紫野市大字針摺 大正13. 4.12
桜台 さくらだい 旅客駅 0.00 1.70 福岡県 筑紫野市大字常松 昭和46. 3. 1
筑紫 ちくし 旅客駅 0.00 1.40 福岡県 筑紫野市大字筑紫 大正13. 4.12
津古 つこ 旅客駅 0.00 2.30 福岡県 小郡市津古 大正13. 4.12
三国ヶ丘 みくにがおか 旅客駅 0.00 1.10 福岡県 小郡市三沢字光田 平成 4. 3.25
三沢 みつさわ 旅客駅 0.00 1.50 福岡県 小郡市三沢上鷹添 大正13. 4.12
大保 おおほ 旅客駅 0.00 1.30 福岡県 小郡市大保西小路 大正13. 4.12
西鉄小郡 にしてつおごおり 旅客駅 0.00 1.70 福岡県 小郡市小郡大字小板井字京塚 大正13. 4.12
端間 はたま 旅客駅 0.00 2.00 福岡県 小郡市福童字前畑 大正13. 4.12
味坂 あじさか 無人駅 0.00 3.00 福岡県 小郡市下福童 大正13. 4.12
宮の陣 みやのじん 旅客駅 0.00 2.80 福岡県 久留米市宮の陣町大字宮瀬 大正13. 4.12
櫛原 くしわら 旅客駅 0.00 1.20 福岡県 久留米市櫛原町字原口 大正13. 4.12
西鉄久留米 にしてつくるめ 旅客駅 0.00 0.90 福岡県 久留米市東町 大正13. 4.12
花畑 はなばたけ 旅客駅 0.00 0.90 福岡県 久留米市西町金丸 昭和 7.12.28
試験場前 しけんじょうまえ 旅客駅 0.00 0.70 福岡県 久留米市津福本町今畑 昭和 7.12.28
津福 つぶく 旅客駅 0.00 1.20 福岡県 久留米市津福本町堀廻 昭和 7.12.28
安武 やすたけ 旅客駅 0.00 1.50 福岡県 久留米市安武町安武本字向上 昭和12.10. 1
大善寺 だいぜんじ 旅客駅 0.00 2.30 福岡県 久留米市大善寺町宮本 昭和12.10. 1
三潴 みずま 旅客駅 0.00 1.70 福岡県 三潴郡三潴町大字田川 昭和12.10. 1
犬塚 いぬづか 旅客駅 0.00 1.10 福岡県 三潴郡三潴町大字玉満 昭和12.10. 1
大溝 おおみぞ 旅客駅 0.00 2.60 福岡県 三潴郡大木町大字大角 昭和12.10. 1
八丁牟田 はっちょうむた 旅客駅 0.00 2.30 福岡県 三潴郡大木町大字八丁牟田 昭和12.10. 1
蒲池 かまち 旅客駅 0.00 2.60 福岡県 柳川市大字蒲生 昭和12.10. 1
矢加部 やかべ 無人駅 0.00 1.90 福岡県 山門郡三橋町大字柳河 昭和12.10. 1
西鉄柳川 にしてつやながわ 旅客駅 0.00 1.00 福岡県 山門郡三橋町大字下百丁 昭和12.10. 1
徳益 とくます 無人駅 0.00 1.40 福岡県 山門郡大和町大字徳益 昭和13. 9. 1
塩塚 しおつか 旅客駅 0.00 1.30 福岡県 山門郡大和町大字塩塚 昭和13. 9. 1
西鉄中島 にしてつなかしま 旅客駅 0.00 2.50 福岡県 山門郡大和町大字中島 昭和13. 9. 1
江の浦 えのうら 旅客駅 0.00 1.60 福岡県 三池郡高田町大字江の浦 昭和13.10. 1
ひらき 旅客駅 0.00 1.40 福岡県 三池郡高田町大字北新開 昭和13.10. 1
西鉄渡瀬 にしてつわたぜ 旅客駅 0.00 1.30 福岡県 大牟田市大字倉永 昭和13.10. 1
倉永 くらなが 旅客駅 0.00 1.70 福岡県 大牟田市大字倉永 昭和13.10. 1
東甘木 ひがしあまぎ 旅客駅 0.00 1.20 福岡県 大牟田市大字甘木 昭和13.10. 1
西鉄銀水 にしてつぎんすい 旅客駅 0.00 1.30 福岡県 大牟田市大字草木 昭和13.10. 1
新栄町 しんさかえまち 旅客駅 0.00 1.70 福岡県 大牟田市新栄町 昭和13.10. 1
大牟田 おおむた 旅客駅 0.00 1.00 福岡県 大牟田市久保田町二丁目 昭和14. 7. 1
 太宰府線
 西鉄二日市     0.00 0.00      
西鉄五条 にしてつごじょう 旅客駅 0.00 1.40 福岡県 太宰府市大字通古賀 昭和 2. 9.24
太宰府 だざいふ 旅客駅 0.00 1.00 福岡県 太宰府市大字通古賀 昭和 2. 9.24
 甘木線
 宮の陣     0.00 0.00      
五郎丸 ごろうまる 委託駅 0.00 0.90 福岡県 久留米市宮の陣町大字五郎丸 大正 4.10.15
学校前 がっこうまえ 旅客駅 0.00 0.80 福岡県 久留米市宮の陣町大字大社字沖田 大正 4.10.15
古賀茶屋 こがんちゃや 委託駅 0.00 2.20 福岡県 久留米市宮の陣町大字八丁島字外町 大正 4.10.15
北野 きたの 旅客駅 0.00 1.50 福岡県 三井郡北野町大字今山字大 大正 4.10.15
大城 おおき 委託駅 0.00 2.60 福岡県 三井郡北野町大字乙丸字前田 大正10.12. 8
金島 かねしま 委託駅 0.00 1.40 福岡県 三井郡北野町大字八重亀字通道 大正10.12. 8
大堰 おおぜき 委託駅 0.00 2.20 福岡県 三井郡太刀洗町大字富田字大藤 大正10.12. 8
本郷 ほんごう 旅客駅 0.00 1.50 福岡県 三井郡太刀洗町大字本郷字桑木 大正10.12. 8
上浦 かみうら 無人駅 0.00 1.80 福岡県 甘木市馬田町大字上浦字正法寺 大正10.12. 8
馬田 まだ 無人駅 0.00 1.20 福岡県 甘木市馬田町大字落合 大正10.12. 8
甘木 あまぎ 旅客駅 0.00 1.80 福岡県 甘木市甘木町大字竹原 大正10.12. 8
 宮地岳線
貝塚 かいづか 旅客駅 0.00 0.00 福岡県 福岡市東区箱崎7丁目 大正13. 5.23
名島 なじま 委託駅 0.00 1.40 福岡県 福岡市東区名島3丁目 大正13. 5.23
名香野 なかの 委託駅 0.00 0.90 福岡県 福岡市東区千早4丁目 大正13. 5.23
香椎宮前 かしいみやまえ 委託駅 0.00 0.80 福岡県 福岡市東区香椎駅前1丁目 大正13. 5.23
西鉄香椎 にしてつかしい 委託駅 0.00 0.50 福岡県 福岡市東区香椎駅前2丁目 大正13. 5.23
香椎花園前 かしいかえんまえ 委託駅 0.00 1.30 福岡県 福岡市東区香住ヶ丘6丁目 大正13. 5.23
唐の原 とうのはる 委託駅 0.00 1.10 福岡県 福岡市東区唐原2丁目 大正13. 5.23
和白 わじろ 委託駅 0.00 1.10 福岡県 福岡市東区和白3丁目 大正13. 5.23
三苫 みとま 委託駅 0.00 1.80 福岡県 福岡市東区美和台3丁目 大正14. 7. 1
西鉄新宮 にしてつしんぐう 旅客駅 0.00 2.00 福岡県 粕屋郡新宮町大字下府 大正14. 7. 1
古賀ゴルフ場前 こがごるふじょうまえ 委託駅 0.00 2.10 福岡県 粕屋郡古賀町大字鹿部 大正14. 7. 1
西鉄古賀 にしてつこが 委託駅 0.00 1.20 福岡県 粕屋郡古賀町大字古賀 大正14. 7. 1
花見 はなみ 委託駅 0.00 1.30 福岡県 粕屋郡古賀町大字久保 大正14. 7. 1
西鉄福間 にしてつふくま 委託駅 0.00 2.60 福岡県 宗像郡福間町大字福間 大正14. 7. 1
宮地岳 みやじだけ 委託駅 0.00 1.30 福岡県 宗像郡津屋崎町大字宮司 大正14. 7. 1
津屋崎 つやざき 委託駅 0.00 1.40 福岡県 宗像郡津屋崎町大字津屋崎 昭和26. 7. 1
 北九州線
黒崎駅前 くろさきえきまえ 停留所 0.00 0.00 福岡県 北九州市八幡西区黒崎3丁目 大正 3. 6.25
西黒崎 にしくろさき 停留所 0.00 0.00 福岡県 北九州市八幡西区黒崎3丁目 平成 4.10.25
熊西 くまにし 停留所 0.00 0.00 福岡県 北九州市八幡西区熊西1丁目 大正 3. 6.25
皇后崎 こうがさき 停留所 0.00 0.00 福岡県 北九州市八幡西区皇后崎 大正 3. 6.25
陣の原 じんのはる 停留所 0.00 0.00 福岡県 北九州市八幡西区陣春5丁目 大正 3. 6.25
折尾東口 おりおひがしぐち 停留所 0.00 0.00 福岡県 北九州市八幡西区長崎町 大正 3. 6.25
折尾 おりお 停留所 0.00 0.00 福岡県 北九州市八幡西区折尾 大正 3. 6.25