南海電気鉄道

  駅名 読み 種別 起点から 駅間距離 都道府県 所在地 開業
 南海本線
難波 なんば 旅客駅 0.00 0.00 大阪府 大阪市中央区難波5丁目 明治18.12.29
今宮戎 いまみやえびす 旅客駅 0.00 0.90 大阪府 大阪市浪速区敷津東3丁目 明治40.10. 5
新今宮 しんいまみや 旅客駅 0.00 0.50 大阪府 大阪市西成区萩ノ茶屋1丁目 昭和41.12. 1
萩ノ茶屋 はぎのちゃや 旅客駅 0.00 0.60 大阪府 大阪市西成区萩ノ茶屋3丁目 明治40.12.20
天下茶屋 てんがちゃや 旅客駅 0.00 1.00 大阪府 大阪市西成区天下茶屋3丁目 明治18.12.29
岸里玉出 きのしさとたまで 旅客駅 0.00 0.90 大阪府 大阪市西成区玉出東1丁目 平成 5. 4.18
粉浜 こはま 旅客駅 0.00 1.20 大阪府 大阪市住吉区東粉浜3丁目 大正 6. 4.21
住吉大社 すみよしたいしゃ 旅客駅 0.00 0.60 大阪府 大阪市住吉区長峡町 明治18.12.19
住ノ江 すみのえ 旅客駅 0.00 1.00 大阪府 大阪市住之江区西住之江1丁目 明治40. 8.21
七道 しちどう 旅客駅 0.00 1.50 大阪府 堺市鉄砲町 大正 6. 4.21
さかい 旅客駅 0.00 1.60 大阪府 堺市戎島町3丁 明治21. 5.15
みなと 旅客駅 0.00 1.40 大阪府 堺市出島町2丁 明治40.10. 1
石津川 いしづがわ 旅客駅 0.00 1.50 大阪府 堺市浜寺石津町中3丁 大正 8. 6. 1
諏訪ノ森 すわのもり 旅客駅 0.00 1.10 大阪府 堺市浜寺諏訪ノ森町西2丁 明治40.12.20
浜寺公園 はまでらこうえん 旅客駅 0.00 1.00 大阪府 堺市浜寺公園町2丁 明治30.10. 1
羽衣 はごろも 旅客駅 0.00 0.70 大阪府 高石市羽衣1丁目 明治45. 3. 1
高石 たかいし 旅客駅 0.00 1.90 大阪府 高石市千代田1丁目 明治34. 3. 1
北助松 きたすけまつ 旅客駅 0.00 1.10 大阪府 泉大津市東助松町1丁目 昭和32.12.28
松ノ浜 まつのはま 旅客駅 0.00 0.90 大阪府 泉大津市二田町1丁目 大正 3.12.10
泉大津 いずみおおつ 旅客駅 0.00 1.00 大阪府 泉大津市旭町 明治30.10. 1
忠岡 ただおか 旅客駅 0.00 1.90 大阪府 泉北郡忠岡町忠岡南1丁目 大正14. 7.11
春木 はるき 旅客駅 0.00 1.40 大阪府 岸和田市春木若松町 大正 3.10.18
和泉大宮 いずみおおみや 旅客駅 0.00 1.30 大阪府 岸和田市上野町東 昭和12. 4.10
岸和田 きしわだ 旅客駅 0.00 1.00 大阪府 岸和田市宮本町 明治30.10. 1
蛸地蔵 たこじぞう 旅客駅 0.00 0.90 大阪府 岸和田市岸城町 大正 3. 4. 1
貝塚 かいづか 旅客駅 0.00 1.70 大阪府 貝塚市海塚 明治30.10. 1
二色浜 にしきのはま 旅客駅 0.00 1.80 大阪府 貝塚市沢 昭和13.10. 1
鶴原 つるはら 旅客駅 0.00 0.90 大阪府 泉佐野市鶴原1丁目 大正 5. 5.15
井原里 いはらのさと 旅客駅 0.00 1.10 大阪府 泉佐野市下瓦屋1丁目 昭和27. 4. 1
泉佐野 いずみさの 旅客駅 0.00 1.60 大阪府 泉佐野市上町3丁目 明治30.10. 1
羽倉崎 はぐらざき 旅客駅 0.00 2.10 大阪府 泉佐野市羽倉崎1丁目 昭和17. 2. 1
吉見ノ里 よしみのさと 旅客駅 0.00 1.30 大阪府 泉南郡田尻町大字吉見 大正 4.10. 1
岡田浦 おかだうら 旅客駅 0.00 1.40 大阪府 泉南市岡田5丁目 大正 4.11. 1
樽井 たるい 旅客駅 0.00 1.80 大阪府 泉南市樽井 明治30.11. 9
尾崎 おざき 旅客駅 0.00 2.50 大阪府 阪南市尾崎町 明治30.11. 9
鳥取ノ荘 とっとりのしょう 旅客駅 0.00 1.50 大阪府 阪南市鳥取 大正 8. 3. 1
箱作 はこつくり 旅客駅 0.00 2.00 大阪府 阪南市箱作 明治31.10.22
淡輪 たんのわ 旅客駅 0.00 3.60 大阪府 泉南郡岬町淡輪 明治39. 8.15
みさき公園 みさきこうえん 旅客駅 0.00 1.70 大阪府 泉南郡岬町淡輪 昭和13. 7.23
孝子 きょうし 旅客駅 0.00 4.40 大阪府 泉南郡岬町孝子 大正 4. 4.11
紀ノ川 きのかわ 旅客駅 0.00 5.30 和歌山県 和歌山市市小路 明治31.10.22
和歌山市 わかやまし 旅客駅 0.00 2.60 和歌山県 和歌山市東蔵前丁 明治36. 3.21
 高野線
汐見橋 しおみばし 旅客駅 0.00 0.00 大阪府 大阪市浪速区桜川3丁目 明治33. 9. 3
芦原町 あしはらちょう 旅客駅 0.00 0.90 大阪府 大阪市浪速区芦原2丁目 大正 1.11.15
木津川 きづがわ 旅客駅 0.00 0.70 大阪府 大阪市西成区北津守1丁目 明治33. 9. 3
津守 つもり 旅客駅 0.00 1.00 大阪府 大阪市西成区津守1丁目 大正 2. 2.21
西天下茶屋 にしてんがちゃや 旅客駅 0.00 1.00 大阪府 大阪市西成区橘3丁目 大正 4. 9.18
 岸里玉出     0.00 0.00      
帝塚山 てづかやま 旅客駅 0.00 0.90 大阪府 大阪市住吉区帝塚山西1丁目 昭和 9.12.26
住吉東 すみよしひがし 旅客駅 0.00 0.90 大阪府 大阪市住吉区住吉1丁目 明治33. 9. 3
沢ノ町 さわのちょう 旅客駅 0.00 0.90 大阪府 大阪市住吉区殿辻2丁目 昭和17. 2.15
我孫子前 あびこまえ 旅客駅 0.00 0.60 大阪府 大阪市住吉区遠里小野1丁目 明治40. 1. 6
浅香山 あさかやま 旅客駅 0.00 1.30 大阪府 堺市高須町3丁目 大正 4. 6.22
堺東 さかいひがし 旅客駅 0.00 1.60 大阪府 堺市三国ヶ丘御幸通 明治31. 1.26
三国ヶ丘 みくにがおか 旅客駅 0.00 1.50 大阪府 堺市向陵中町2丁 昭和17. 2.15
百舌鳥八幡 もずはちまん 旅客駅 0.00 0.90 大阪府 堺市向陵東町2丁 明治33. 9. 7
中百舌鳥 なかもず 旅客駅 0.00 0.70 大阪府 堺市中百舌鳥町二丁 大正 1.10.10
白鷺 しらさぎ 旅客駅 0.00 1.00 大阪府 堺市金岡町 昭和39. 5.25
初芝 はつしば 旅客駅 0.00 1.50 大阪府 堺市日置荘西町 明治31. 3.29
萩原天神 はぎわらてんじん 旅客駅 0.00 0.90 大阪府 堺市日置荘原寺町 大正 1.10.10
北野田 きたのだ 旅客駅 0.00 1.80 大阪府 堺市北野田 大正 3. 8. 7
狭山 さやま 旅客駅 0.00 0.90 大阪府 大阪狭山市池尻中1丁目 明治31. 1.26
大阪狭山市 おおさかさやまし 旅客駅 0.00 1.60 大阪府 大阪狭山市狭山4丁目 大正 6. 7. 5
金剛 こんごう 旅客駅 0.00 1.10 大阪府 大阪狭山市金剛1丁目 昭和12. 4.19
滝谷 たきだに 旅客駅 0.00 1.70 大阪府 富田林市須賀 明治31. 3.29
千代田 ちよだ 旅客駅 0.00 1.30 大阪府 河内長野市市町 昭和13. 2.11
河内長野 かわちながの 旅客駅 0.00 2.10 大阪府 河内長野市本町 明治31. 3.29
三日市町 みっかいちちょう 旅客駅 0.00 1.70 大阪府 河内長野市三日市町 大正 3.10.21
美加の台 みかのだい 旅客駅 0.00 1.60 大阪府 河内長野市石仏 昭和59. 9. 1
千早口 ちはやぐち 旅客駅 0.00 2.10 大阪府 河内長野市岩瀬 大正 4. 3.11
天見 あまみ 旅客駅 0.00 1.90 大阪府 河内長野市天見 大正 4. 3.11
紀見峠 きみとうげ 旅客駅 0.00 3.60 和歌山県 橋本市矢倉脇 大正 4. 3.11
林間田園都市 りんかんでんえんとし 旅客駅 0.00 1.30 和歌山県 橋本市三石台1丁目 昭和56.11.22
御幸辻 みゆきつじ 旅客駅 0.00 2.10 和歌山県 橋本市御幸辻 大正 4. 3.11
橋本 はしもと 旅客駅 0.00 2.90 和歌山県 橋本市古佐田1丁目 大正 4. 3.11
紀伊清水 きいしみず 旅客駅 0.00 3.10 和歌山県 橋本市清水 大正14. 3.15
学文路 かむろ 旅客駅 0.00 2.70 和歌山県 橋本市学文路 大正13.11. 1
九度山 くどやま 旅客駅 0.00 1.80 和歌山県 伊都郡九度山町大字九度山 大正13.12.25
高野下 こうやした 旅客駅 0.00 2.00 和歌山県 伊都郡九度山町大字椎出 大正14. 7.30
下古沢 しもこさわ 旅客駅 0.00 1.70 和歌山県 伊都郡九度山町大字下古沢 昭和 3. 6.18
上古沢 かみこさわ 旅客駅 0.00 1.60 和歌山県 伊都郡九度山町大字上古沢 昭和 3. 6.18
紀伊細川 きいほそかわ 旅客駅 0.00 3.00 和歌山県 伊都郡高野町大字細川 昭和 3. 6.18
紀伊神谷 きいかみや 旅客駅 0.00 2.40 和歌山県 伊都郡高野町大字神谷 昭和 3. 6.18
極楽橋 ごくらくばし 旅客駅 0.00 1.60 和歌山県 伊都郡高野町大字高野山 昭和 4. 2.21
 高師浜支線
 羽衣     0.00 0.00      
伽羅橋 きゃらばし 旅客駅 0.00 1.00 大阪府 高石市羽衣5丁目 大正 7.10. 2
高師浜 たかしのはま 旅客駅 0.00 0.50 大阪府 高石市高師浜4丁目 大正 8.10.25
 空港線
 泉佐野     0.00 0.40      
りんくうタウン りんくうたうん 旅客駅 0.00 0.00 大阪府 泉佐野市りんくう往来北 平成 6. 6.15
関西空港 関西空港 旅客駅 0.00 0.00 大阪府 泉南郡田尻町泉州空港中 平成 6. 6.15
 多奈川支線
 みさき公園     0.00 0.40      
深日町 ふけちょう 旅客駅 0.00 1.40 大阪府 泉南郡岬町深日 昭和19. 6. 1
深日港 ふけこう 旅客駅 0.00 0.70 大阪府 泉南郡岬町深日 昭和23.11. 3
多奈川 たながわ 旅客駅 0.00 0.50 大阪府 泉南郡岬町多奈川 昭和19. 6. 1
 加太支線
 紀ノ川     0.00 0.40      
東松江 ひがしまつえ 旅客駅 0.00 2.60 和歌山県 和歌山市松江東4丁目 昭和 5.12. 1
中松江 なかまつえ 旅客駅 0.00 0.70 和歌山県 和歌山市松江中3丁目 明治45. 6.16
八幡前 はちまんまえ 旅客駅 0.00 1.10 和歌山県 和歌山市古屋 明治45. 6.16
西ノ庄 にしのしょう 旅客駅 0.00 1.10 和歌山県 和歌山市西ノ庄 昭和 5.12. 1
二里ヶ浜 にりがはま 旅客駅 0.00 0.70 和歌山県 和歌山市本脇 明治45. 6.16
磯ノ浦 いそのうら 旅客駅 0.00 0.90 和歌山県 和歌山市磯脇 明治45. 6.16
加太 かだ 旅客駅 0.00 2.50 和歌山県 和歌山市加太 明治45. 6.16
 和歌山港支線
 和歌山市     0.00 0.40      
久保町 くぼちょう 無人駅 0.00 0.80 和歌山県 和歌山市久保町4丁目 昭和31. 5. 6
築地橋 つきじばし 無人駅 0.00 0.70 和歌山県 和歌山市築港1丁目 昭和31. 5. 6
築港町 ちっこうちょう 無人駅 0.00 0.80 和歌山県 和歌山市築港6丁目 昭和31. 5. 6
和歌山港 わかやまこう 旅客駅 0.00 0.50 和歌山県 和歌山市薬種畑 昭和46. 3. 6
水軒 すいけん 無人駅 0.00 2.60 和歌山県 和歌山市西浜 昭和46. 3. 6
 貴志川線
和歌山 わかやま 旅客駅 0.00 0.00 和歌山県 和歌山市美園町5丁目 大正13. 2.28
田中口 たなかぐち 無人駅 0.00 0.60 和歌山県 和歌山市美園町5丁目 大正13. 5.30
日前宮 にちぜんぐう 旅客駅 0.00 0.80 和歌山県 和歌山市有家 大正 5. 2.15
神前 こうざき 無人駅 0.00 1.50 和歌山県 和歌山市神前 大正 5. 2.15
竈山 かまやま 無人駅 0.00 0.80 和歌山県 和歌山市和田 大正 5. 2.15
交通センター前 こうつうせんたーまえ 無人駅 0.00 0.00 和歌山県 和歌山市西 平成11. 5. 7
岡崎前 おかざきまえ 旅客駅 0.00 1.70 和歌山県 和歌山市相坂 大正 5. 2.15
吉礼 きれ 無人駅 0.00 1.00 和歌山県 和歌山市吉礼 大正 5. 2.15
伊太祁曽 いだきそ 旅客駅 0.00 1.60 和歌山県 和歌山市伊太祁曽 大正 5. 2.15
山東 さんどう 無人駅 0.00 1.10 和歌山県 和歌山市永山 昭和 8. 8.18
大池遊園 おおいけゆうえん 無人駅 0.00 2.20 和歌山県 那賀郡貴志川町大字長山 昭和 8. 8.18
西山口 にしやまぐち 無人駅 0.00 0.80 和歌山県 那賀郡貴生川町大字長山 昭和 8. 8.18
甘露寺前 かんろじまえ 無人駅 0.00 1.00 和歌山県 那賀郡貴生川町大字長原 昭和 8. 8.18
貴志 きし 旅客駅 0.00 1.20 和歌山県 那賀郡貴志川町大字神戸 昭和 8. 8.18
 鋼索線
 極楽橋   旅客駅 0.00 0.00      
高野山 こうやさん 旅客駅 0.00 0.00 和歌山県 伊都郡言高野町大宇高野山国有林 昭和 5. 6.29