名古屋鉄道

  駅名 読み 種別 起点から 駅間距離 都道府県 所在地 開業
 名古屋本線
豊橋 とよはし 旅客駅 0.00 0.00   豊橋市花田町 昭和02.06.01
伊奈 いな 旅客駅 0.00 5.00   宝飯郡小坂井町大字伊奈 昭和 2. 6. 1
小田渕 おだぶち 無人駅 0.00 1.60 愛知県 豊川市小田渕町 昭和 9. 1.14
国府 こう 旅客駅 0.00 3.00 愛知県 豊川市久保町 大正15. 4. 1
御油 ごゆ 無人駅 0.00 1.10 愛知県 豊川市御油町 大正15. 4. 1
名電赤坂 めいでんあかさか 無人駅 0.00 1.80 愛知県 宝飯郡音羽町大字赤坂 大正15. 4. 1
名電長沢 めいでんながさわ 無人駅 0.00 2.50 愛知県 宝飯郡音羽町大字長沢 大正15. 4. 1
本宿 もとじゅく 旅客駅 0.00 3.80 愛知県 岡崎市本宿町 大正15. 4. 1
名電山中 めいでんやまなか 無人駅 0.00 1.60 愛知県 岡崎市舞木町 大正15. 4. 1
藤川 ふじかわ 無人駅 0.00 2.70 愛知県 岡崎市藤川町 大正15. 4. 1
美合 みあい 旅客駅 0.00 2.50 愛知県 岡崎市美合町 大正15. 4. 1
男川 おとがわ 無人駅 0.00 2.00 愛知県 岡崎市大西町 大正15. 4. 1
東岡崎 ひがしおかざき 旅客駅 0.00 2.20 愛知県 岡崎市明大寺本町 大正12. 8. 8
岡崎公園前 おかざきこうえんまえ 無人駅 0.00 1.30 愛知県 岡崎市中岡崎町 大正12. 6. 1
矢作橋 やはぎばし 旅客駅 0.00 1.40 愛知県 岡崎市矢作町 大正12. 6. 1
宇頭 うとう 旅客駅 0.00 2.30 愛知県 岡崎市宇頭町 大正12. 6. 1
新安城 しんあんじょう 旅客駅 0.00 3.50 愛知県 安城市東栄町一丁目 大正12. 6. 1
牛田 うしだ 旅客駅 0.00 2.60 愛知県 知立市牛田一丁目 大正12. 6. 1
知立 ちりゅう 旅客駅 0.00 2.20 愛知県 知立市栄二丁目 昭和34. 4. 1
一ツ木 ひとつぎ 無人駅 0.00 1.50 愛知県 刈谷市一ツ木町 大正12. 4. 1
富士松 ふじまつ 旅客駅 0.00 2.00 愛知県 刈谷市今川町 大正12. 4. 1
豊明 とよあけ 旅客駅 0.00 1.50 愛知県 豊明市阿野町 大正12. 4. 1
前後 ぜんご 旅客駅 0.00 1.70 愛知県 豊明市前後町 大正12. 4. 1
中京競馬場前 ちゅうきょうけいばじょうまえ 旅客駅 0.00 1.60 愛知県 名古屋市緑区鳴海町境松 昭和28. 7.15
有松 ありまつ 旅客駅 0.00 1.30 愛知県 名古屋市緑区鳴海町有松裏 大正 6. 5. 8
左京山 さきょうやま 旅客駅 0.00 1.10 愛知県 名古屋市緑区左京山 昭和17.11.15
鳴海 なるみ 旅客駅 0.00 1.30 愛知県 名古屋市緑区鳴海町向田 大正 6. 5. 8
本星崎 もとほしざき 旅客駅 0.00 1.60 愛知県 名古屋市南区星崎町 大正 6. 5. 8
本笠寺 もとかさでら 旅客駅 0.00 1.50 愛知県 名古屋市南区前浜通七丁目 大正 6. 3. 7
さくら 旅客駅 0.00 0.70 愛知県 名古屋市南区呼続町六丁目 大正 6. 3. 7
呼続 よびつぎ 旅客駅 0.00 1.00 愛知県 名古屋市南区呼続町一丁目 大正 6. 3. 7
堀田 ほりた 旅客駅 0.00 1.20 愛知県 名古屋市瑞穂区堀田通九丁目 昭和 3. 4.15
神宮前 じんぐうまえ 旅客駅 0.00 1.10 愛知県 名古屋市熱田区三本松町 大正 2. 8.31
金山 かなやま 旅客駅 0.00 2.20 愛知県 名古屋市熱田区金山一丁目 昭和19. 9. 1
ナゴヤ球場前 なごやきゅうじょうまえ 旅客駅 0.00 1.60 愛知県 名古屋市中川区東出町二丁目 昭和19.11. 3
新名古屋 しんなごや 旅客駅 0.00 2.00 愛知県 名古屋市中村区名駅一丁目 昭和16. 8.12
栄生 さこう 旅客駅 0.00 1.90 愛知県 名古屋市西区藤ノ宮通三丁目 昭和16. 8.12
東枇杷島 ひがしびわじま 旅客駅 0.00 0.80 愛知県 名古屋市西区枇杷島通三丁目 明治43. 5. 6
西枇杷島 にしびわじま 旅客駅 0.00 0.90 愛知県 西春日井郡西枇杷島町大字下小田井 大正 3. 1.23
二ツ杁 ふたついり 旅客駅 0.00 0.60 愛知県 西春日井郡西枇杷島町大字芳野町 昭和17. 2. 1
新川橋 しんかわばし 旅客駅 0.00 0.60 愛知県 西春日井郡新川町大字上河原 大正 3. 1.23
須ヶ口 すかぐち 旅客駅 0.00 0.70 愛知県 西春日井郡新川町須ヶ口駅前一丁目 大正 3. 1.23
丸ノ内 まるのうち 無人駅 0.00 0.80 愛知県 西春日井郡清洲町大字清洲 大正 3. 9.22
新清洲 しんきよす 旅客駅 0.00 0.90 愛知県 西春日井郡清洲町新清洲一丁目 昭和 3. 2. 3
大里 おおさと 旅客駅 0.00 2.30 愛知県 稲沢市奥田町三十番神 昭和 3. 2. 3
奥田 おくだ 無人駅 0.00 1.30 愛知県 稲沢市奥田町木之内 昭和 3. 2. 3
国府宮 こうのみや 旅客駅 0.00 2.10 愛知県 稲沢市松下町 大正13. 2.15
島氏永 しまうじなが 無人駅 0.00 2.00 愛知県 稲沢市島町 昭和 3. 1.24
妙興寺 みょうこうじ 無人駅 0.00 1.60 愛知県 一宮市大和町 大正13. 2.15
新一宮 しんいちのみや 旅客駅 0.00 1.70 愛知県 一宮市新生一丁目 明治33. 1.24
今伊勢 いまいせ 無人駅 0.00 2.10 愛知県 一宮市今伊勢町大字宮後 昭和10. 4.29
石刀 いわと 無人駅 0.00 0.90 愛知県 一宮市今伊勢町大字馬寄 昭和10. 4.29
新木曽川 しんきそがわ 旅客駅 0.00 2.00 愛知県 葉栗郡木曽川町大字黒田 昭和10. 4.29
黒田 くろだ 無人駅 0.00 0.90 愛知県 葉栗郡木曽川町大字黒田 昭和11. 9.15
木曽川堤 きそがわづつみ 無人駅 0.00 1.80 愛知県 一宮市北方町 昭和14. 3. 1
東笠松 ひがしかさまつ 無人駅 0.00 0.60 岐阜県 羽島郡笠松町若葉町 昭和10. 4.29
笠松 かさまつ 旅客駅 0.00 0.60 岐阜県 羽島郡笠松町西金池町 昭和10. 4.29
岐南 ぎなん 無人駅 0.00 1.80 岐阜県 羽島郡岐南町下印食 大正 3. 6. 2
茶所 ちゃじょ 無人駅 0.00 1.40 岐阜県 岐阜市加納八幡町 大正 3. 6. 2
加納 かのう 無人駅 0.00 0.40 岐阜県 岐阜市竜田町九丁目 大正 3. 6. 2
新岐阜 しんぎふ 旅客駅 0.00 1.10 岐阜県 岐阜市神田町九丁目 大正 3.12.26
 豊川線
 国府     0.00 0.00      
八幡 やわた 無人駅 0.00 2.50 愛知県 豊川市八幡町 昭和47. 6. 1
諏訪町 すわちょう 旅客駅 0.00 1.90 愛知県 豊川市諏訪三丁目 昭和20. 2.18
稲荷口 いなりぐち 無人駅 0.00 1.60 愛知県 豊川市二見町 昭和29. 4. 1
豊川稲荷 とよかわいなり 旅客駅 0.00 1.20 愛知県 豊川市豊川町 昭和29.12.25
 西尾線
 新安城     0.00 0.00      
北安城 きたあんじょう 無人駅 0.00 2.60 愛知県 安城市新田町 大正15. 7. 1
南安城 みなみあんじょう 旅客駅 0.00 1.40 愛知県 安城市的場 大正15. 7. 1
碧海古井 へきかいふるい 無人駅 0.00 1.70 愛知県 安城市古井町 大正15. 7. 1
碧海堀内 へきかいほりうち 無人駅 0.00 1.00 愛知県 安城市堀内町 大正15. 7. 1
碧海桜井 へきかいさくらい 旅客駅 0.00 1.20 愛知県 安城市桜井町 大正15. 7. 1
米津 よねづ 無人駅 0.00 3.70 愛知県 西尾市米津町 大正15. 7. 1
桜町前 さくらまちまえ 無人駅 0.00 1.40 愛知県 西尾市戸ヶ崎二丁目 昭和 3. 8. 5
西尾口 にしおぐち 無人駅 0.00 1.20 愛知県 西尾市寄住町 昭和 5. 4. 3
西尾 にしお 旅客駅 0.00 0.80 愛知県 西尾市住吉町 明治44.10.30
福地 ふくち 無人駅 0.00 2.40 愛知県 西尾市川口町 大正 4. 2.13
鎌谷 かまや 無人駅 0.00 1.40 愛知県 西尾市鎌谷町 昭和 3.10. 1
上横須賀 かみよこすか 無人駅 0.00 1.70 愛知県 幡豆郡吉良町大字上横須賀 大正 4. 8. 5
三河荻原 みかわおぎはら 無人駅 0.00 2.80 愛知県 幡豆郡吉良町大字荻原 大正 4. 8. 5
 吉良吉田     0.00 1.40      
 蒲郡線
 吉良吉田     0.00 1.40      
三河鳥羽 みかわとば 無人駅 0.00 3.20 愛知県 幡豆郡幡豆町大字鳥羽 昭和 4. 8.11
西幡豆 にしはず 無人駅 0.00 1.50 愛知県 幡豆郡幡豆町大字西幡豆 昭和11. 7.24
東幡豆 ひがしはず 旅客駅 0.00 2.30 愛知県 幡豆郡幡豆町大字東幡豆 昭和11. 7.24
こどもの国 こどものくに 無人駅 0.00 1.90 愛知県 幡豆郡幡豆町大字東幡豆 昭和11. 7.24
西浦 にしうら 旅客駅 0.00 1.60 愛知県 蒲郡市西浦町 昭和11. 7.24
形原 かたはら 無人駅 0.00 1.20 愛知県 蒲郡市形原町 昭和11. 7.24
三河鹿島 みかわかしま 無人駅 0.00 1.80 愛知県 蒲郡市鹿島町 昭和11. 7.24
蒲郡競艇場前 がまごおりきょうていじょうまえ 無人駅 0.00 1.80 愛知県 蒲郡市竹ノ谷町 昭和43.10. 1
蒲郡 がまごおり 旅客駅 0.00 2.30 愛知県 蒲郡市港町 昭和11.11.10
 三河線
吉良吉田 きらよしだ 旅客駅 0.00 0.00 愛知県 幡豆郡吉良町大字吉田字船戸 昭和 3. 8.25
松木島 まつきじま 無人駅 0.00 2.70 愛知県 幡豆郡一色町大字松木島 大正15. 9. 1
三河一色 みかわいしき 無人駅 0.00 2.00 愛知県 幡豆郡一色町大字前野 大正15. 9. 1
西一色 にしいしき 無人駅 0.00 1.50 愛知県 幡豆郡一色町大字赤羽 大正15. 9. 1
寺津 てらづ 無人駅 0.00 2.30 愛知県 西尾市寺津町 大正15. 9. 1
三河楠 みかわくす 無人駅 0.00 2.00 愛知県 西尾市楠村町 大正15. 9. 1
三河平坂 みかわへいさか 無人駅 0.00 1.10 愛知県 西尾市平坂町字梨子町 大正15. 9. 1
中畑 なかばた 無人駅 0.00 1.00 愛知県 西尾市平坂町字古新田 大正15. 9. 1
三河旭 みかわあさひ 無人駅 0.00 1.50 愛知県 碧南市平七町 大正15. 9. 1
棚尾 たなお 無人駅 0.00 0.70 愛知県 碧南市棚尾本町 大正15. 9. 1
玉津浦 たまつうら 無人駅 0.00 0.90 愛知県 碧南市塩浜町 大正15. 9. 1
碧南 へきなん 旅客駅 0.00 0.70 愛知県 碧南市中町 大正 3. 2. 5
碧南中央 へきなんちゅうおう 旅客駅 0.00 1.60 愛知県 碧南市栄町 大正 4. 7.10
新川町 しんかわまち 無人駅 0.00 1.10 愛知県 碧南市新川町 大正 3. 2. 5
北新川 きたしんかわ 旅客駅 0.00 1.00 愛知県 碧南市久沓町 大正 3. 2. 5
高浜港 たかはまみなと 旅客駅 0.00 1.80 愛知県 高浜市高浜町一色 大正 3. 2. 5
三河高浜 みかわたかはま 旅客駅 0.00 1.00 愛知県 高浜市高浜町石の塔 大正 7. 4.20
吉浜 よしはま 旅客駅 0.00 1.90 愛知県 高浜市吉浜町 大正 3. 2. 5
小垣江 おがきえ 旅客駅 0.00 2.00 愛知県 刈谷市小垣江町 大正 3. 2. 5
刈谷市 かりやし 旅客駅 0.00 2.60 愛知県 刈谷市広小路三丁目 大正 3. 2. 5
刈谷 かりや 旅客駅 0.00 1.60 愛知県 刈谷市南桜町 大正 3. 2. 5
重原 しげはら 無人駅 0.00 1.70 愛知県 知立市上重原 大正12. 4. 6
 知立     0.00 0.00      
三河知立 みかわちりゅう 無人駅 0.00 0.70 愛知県 知立市内幸町 大正 4.10.28
三河八橋 みかわやつはし 旅客駅 0.00 3.10 愛知県 豊田市花園町 大正 9. 7. 5
若林 わかばやし 旅客駅 0.00 2.40 愛知県 豊田市若林東町 大正 9. 7. 5
竹村 たけむら 旅客駅 0.00 2.30 愛知県 豊田市竹町 大正 9. 7. 5
土橋 つちはし 旅客駅 0.00 2.60 愛知県 豊田市土橋町 大正 9. 7. 5
上挙母 うわごろも 旅客駅 0.00 2.80 愛知県 豊田市金谷町 大正 9. 8.30
豊田市 とよたし 旅客駅 0.00 1.80 愛知県 豊田市若宮町 大正 9.11. 1
梅坪 うめつぼ 旅客駅 0.00 1.40 愛知県 豊田市梅坪町 大正12. 6.26
越戸 こしど 無人駅 0.00 2.00 愛知県 豊田市越戸町 大正11. 1.17
平戸橋 ひらとばし 無人駅 0.00 1.10 愛知県 豊田市平戸橋町 大正13.10.31
猿投 さなげ 旅客駅 0.00 1.20 愛知県 豊田市井上町 大正13.10.31
三河御船 みかわみふね 無人駅 0.00 1.40 愛知県 豊田市御船町 昭和 2. 8.26
枝下 しだれ 無人駅 0.00 3.00 愛知県 豊田市枝下町 昭和 2. 8.26
三河広瀬 みかわひろせ 無人駅 0.00 1.30 愛知県 豊田市東広瀬町 昭和 2. 9.17
西中金 にしなかがね 無人駅 0.00 2.80 愛知県 豊田市中金町 昭和 3. 1.22
 豊田線
 梅坪     0.00 0.00      
上豊田 かみとよた 無人駅 0.00 2.00 愛知県 豊田市上原町 昭和54. 7.29
浄水 じょうすい 旅客駅 0.00 1.80 愛知県 豊田市浄水町 昭和54. 7.29
三好ヶ丘 みよしがおか 無人駅 0.00 2.40 愛知県 西加茂郡三好町大字福谷 昭和54. 7.29
黒笹 くろざさ 旅客駅 0.00 1.90 愛知県 西加茂郡三好町大字黒笹 昭和54. 7.29
米野木 こめのき 旅客駅 0.00 2.30 愛知県 愛知郡日進町大字米野木 昭和54. 7.29
日進 にっしん 旅客駅 0.00 1.80 愛知県 愛知郡日進町大字折戸 昭和54. 7.29
赤池 あかいけ 旅客駅 0.00 3.00 愛知県 愛知郡日進町大字赤池 昭和54. 7.29
 常滑線
 神宮前     0.00 0.00      
豊田本町 とよだほんまち 旅客駅 0.00 1.40 愛知県 名古屋市南区豊田一丁目 昭和32. 2.20
道徳 どうとく 旅客駅 0.00 1.00 愛知県 名古屋市南区豊田一丁目 明治45. 2.18
大江 おおえ 旅客駅 0.00 1.30 愛知県 名古屋市南区加福本通 大正 6. 5.10
大同町 だいどうちょう 旅客駅 0.00 1.60 愛知県 名古屋市南区大同町 昭和15. 5.31
柴田 しばた 旅客駅 0.00 0.80 愛知県 名古屋市南区鳴尾町 明治45. 2.18
名和 なわ 旅客駅 0.00 1.40 愛知県 東海市名和町 明治45. 2.18
聚楽園 しゅうらくえん 旅客駅 0.00 2.20 愛知県 東海市荒尾町 大正 6. 5.10
新日鉄前 しんにってつまえ 旅客駅 0.00 0.90 愛知県 東海市東海町 明治45. 2.18
太田川 おおたがわ 旅客駅 0.00 1.70 愛知県 東海市大田町 明治45. 2.18
尾張横須賀 おわりよこすか 旅客駅 0.00 1.30 愛知県 東海市養父町 明治45. 2.18
寺本 てらもと 旅客駅 0.00 1.50 愛知県 知多市八幡 明治45. 2.18
朝倉 あさくら 旅客駅 0.00 1.30 愛知県 知多市緑町 大正12. 4. 3
古見 こみ 旅客駅 0.00 0.90 愛知県 知多市新知 明治45. 2.18
長浦 ながうら 無人駅 0.00 1.40 愛知県 知多市日長地王谷 昭和 5. 9. 1
日長 ひなが 無人駅 0.00 2.30 愛知県 知多市日長森下 明治45. 2.18
新舞子 しんまいこ 旅客駅 0.00 1.50 愛知県 知多市新舞子 明治45. 2.18
大野町 おおのまち 旅客駅 0.00 1.60 愛知県 常滑市大野町 明治45. 2.18
西ノ口 にしのくち 無人駅 0.00 1.00 愛知県 常滑市西ノ口 大正 2. 3.29
蒲池 かばいけ 無人駅 0.00 1.30 愛知県 常滑市蒲池町 大正 2. 6.18
榎戸 えのきど 無人駅 0.00 1.10 愛知県 常滑市戸港町 昭和19.11.18
多屋 たや 無人駅 0.00 1.10 愛知県 常滑市多屋町 大正 2. 3.29
常滑 とこなめ 旅客駅 0.00 0.70 愛知県 常滑市扇面新田 大正 2. 3.29
 築港線
 大江     0.00 0.00      
東名古屋港 ひがしなごやこう 無人駅 0.00 1.50 愛知県 名古屋市港区大江町 大正13. 1.15
 河和線
 太田川     0.00 0.00      
高横須賀 たかよこすか 無人駅 0.00 1.30 愛知県 東海市高横須賀町 昭和 6. 4. 1
南加木屋 みなみかぎや 旅客駅 0.00 2.80 愛知県 東海市加木屋町南平井 昭和 6. 4. 1
八幡新田 やわたしんでん 無人駅 0.00 1.80 愛知県 東海市加木屋町陀々法師 昭和 6. 4. 1
巽ヶ丘 たつみがおか 旅客駅 0.00 1.20 愛知県 知多市八幡 昭和30. 7.10
白沢 しらさわ 無人駅 0.00 0.80 愛知県 知多郡阿久比町大字白沢 昭和 6. 4. 1
坂部 さかべ 旅客駅 0.00 1.60 愛知県 知多郡阿久比町大字卯坂 昭和 6. 4. 1
阿久比 あぐい 旅客駅 0.00 1.10 愛知県 知多郡阿久比町大字阿久比 昭和58. 7.21
椋岡 むくおか 無人駅 0.00 0.60 愛知県 知多郡阿久比町大字椋岡 昭和 6. 4. 1
植大 うえだい 無人駅 0.00 1.00 愛知県 知多郡阿久比町大字植大 昭和 6. 4. 1
半田口 はんだぐち 無人駅 0.00 1.00 愛知県 半田市岩滑中町 昭和 6. 4. 1
住吉町 すみよしちょう 旅客駅 0.00 0.80 愛知県 半田市宮路町 昭和 8. 7.10
知多半田 ちたはんだ 旅客駅 0.00 0.80 愛知県 半田市広小路町 昭和 6. 4. 1
成岩 ならわ 旅客駅 0.00 1.00 愛知県 半田市栄町 昭和 6. 4. 1
南成岩 みなみならわ 旅客駅 0.00 1.00 愛知県 半田市有楽町 昭和 8. 7.10
上ゲ あげ 無人駅 0.00 2.20 愛知県 知多郡武豊町字下門 昭和 7. 7. 1
知多武豊 ちたたけとよ 旅客駅 0.00 0.80 愛知県 知多郡武豊町字道崎 昭和 7. 7. 1
富貴 ふき 旅客駅 0.00 2.50 愛知県 知多郡武豊町大字富貴 昭和 7. 7. 1
布土 ふっと 無人駅 0.00 1.90 愛知県 知多郡美浜町大字布土字外平井 昭和 7. 7. 1
河和口 こうわぐち 無人駅 0.00 1.60 愛知県 知多郡美浜町大字布土字中平井 昭和 7. 7. 1
河和 こうわ 旅客駅 0.00 3.00 愛知県 知多郡美浜町大字河和 昭和10. 8. 1
 知多新線
 富貴     0.00 0.00      
上野間 かみのま 無人駅 0.00 5.80 愛知県 知多郡美浜町大字上野間 昭和49. 6.30
美浜緑苑 みはまりょくえん 無人駅 0.00 0.90 愛知県 知多郡美浜町大字奥田字笑廻間 昭和62. 4.24
知多奥田 ちたおくだ 旅客駅 0.00 1.40 愛知県 知多郡美浜町大字奥田字森越 昭和50. 7. 6
野間 のま 無人駅 0.00 1.70 愛知県 知多郡美浜町大字野間 昭和51. 4. 4
内海 うつみ 旅客駅 0.00 4.10 愛知県 知多郡南知多町大字内海 昭和55. 6. 5
 犬山線
 枇杷島分岐点     0.00 0.00      
下小田井 しもおたい 旅客駅 0.00 1.00 愛知県 西春日井郡枇杷島町上新町 大正 1. 8. 6
中小田井 なかおたい 旅客駅 0.00 1.40 愛知県 名古屋市西区中小田井一丁目 大正 1. 8. 6
上小田井 かみおたい 旅客駅 0.00 1.10 愛知県 名古屋市西区貴生町 大正 1. 8. 6
西春 にしはる 旅客駅 0.00 2.40 愛知県 西春日井郡西春町九之坪南町 大正 1. 8. 6
徳重 とくしげ 委託駅 0.00 1.40 愛知県 西春日井郡西春町徳重 大正 1. 8. 6
大山寺 たいさんじ 無人駅 0.00 0.80 愛知県 岩倉市大山寺町東出 大正 4. 2. 5
岩倉 いわくら 旅客駅 0.00 1.60 愛知県 岩倉市本町一丁田 大正 1. 8. 6
石仏 いしぼとけ 旅客駅 0.00 2.10 愛知県 岩倉市石仏町 大正 1. 8. 6
布袋 ほてい 旅客駅 0.00 2.40 愛知県 江南市布袋町西布 大正 1. 8. 6
江南 こうなん 旅客駅 0.00 2.00 愛知県 江南市古知野町論天 大正 1. 8. 6
柏森 かしわもり 旅客駅 0.00 2.80 愛知県 丹羽郡扶桑町柏森天神 大正 1. 8. 6
扶桑 ふそう 旅客駅 0.00 2.20 愛知県 丹羽郡扶桑町大字高雄字下山 大正 1. 8. 6
木津用水 こつようすい 無人駅 0.00 1.40 愛知県 丹羽郡扶桑町大字高雄字米ノ山 大正 1. 8. 6
犬山口 いぬやまぐち 無人駅 0.00 1.40 愛知県 犬山市大字犬山字末友 大正 1. 8. 6
犬山 いぬやま 旅客駅 0.00 0.90 愛知県 犬山市大字犬山字富士見町 大正 1. 8. 6
犬山遊園 いぬやまゆうえん 旅客駅 0.00 1.20 愛知県 犬山市大字犬山字瑞泉寺 大正15. 5. 2
新鵜沼 しんうぬま 旅客駅 0.00 0.70 岐阜県 各務原市鵜沼南町五丁目 大正15.10. 1
 広見線
 犬山     0.00 0.00      
富岡前 とみおかまえ 無人駅 0.00 1.90 愛知県 犬山市大字富岡 大正14. 4.24
善師野 ぜんじの 無人駅 0.00 2.10 愛知県 犬山市大字善師野 大正14. 4.24
西可児 にしかに 旅客駅 0.00 3.70 岐阜県 可児市帷子 昭和44. 3.16
可児川 かにがわ 旅客駅 0.00 2.00 岐阜県 可児市北割田 大正14. 4.24
日本ライン今渡 にほんらいんいまわたり 旅客駅 0.00 2.50 岐阜県 可児市今渡 大正14. 4.24
新可児 しんかに 旅客駅 0.00 2.70 岐阜県 可児市下恵土 昭和 3.10. 1
学校前 がっこうまえ 無人駅 0.00 1.90 岐阜県 可児市大字石井 昭和 3.12. 7
明智 あけち 旅客駅 0.00 1.60 岐阜県 可児市広見平貝戸 大正 9. 8.21
顔戸 ごうど 無人駅 0.00 1.60 岐阜県 可児郡御嵩町大字顔戸山之神 昭和 3.10. 1
御嵩口 みたけぐち 無人駅 0.00 1.70 岐阜県 可児郡御嵩町中字茶園原 大正 9. 8.21
御嵩 みたけ 旅客駅 0.00 0.60 岐阜県 可児郡御嵩町中字西之門 昭和27. 4. 1
 八百津線
 明智     0.00 0.00      
兼山口 かねやまぐち 無人駅 0.00 2.30 岐阜県 可児郡兼山町皮屋上 昭和 5. 4.30
兼山 かねやま 無人駅 0.00 1.30 岐阜県 可児郡兼山町魚屋町 昭和 5. 4.30
中野 なかの 無人駅 0.00 1.80 岐阜県 加茂郡八百津町大字中野 昭和 5.10. 1
八百津 やおつ 旅客駅 0.00 1.90 岐阜県 加茂郡八百津町大字伊岐津志 昭和 5.10. 1
 小牧線
上飯田 かみいいだ 旅客駅 0.00 0.00 愛知県 名古屋市北区上飯田通二丁目 昭和 6. 2.11
味鋺 あじま 委託駅 0.00 2.00 愛知県 名古屋市北区楠町大字味鋺西山 昭和 6. 2.11
味美 あじよし 旅客駅 0.00 1.50 愛知県 春日井市西本町一丁目 昭和 6. 2.11
春日井 かすがい 無人駅 0.00 1.70 愛知県 春日井市春日井町字土合 昭和 6. 2.11
牛山 うしやま 無人駅 0.00 1.50 愛知県 春日井市牛山町字下荒井 昭和 6. 2.11
間内 まない 無人駅 0.00 0.90 愛知県 春日井市牛山町字間内 昭和 6. 2.11
小牧口 こまきぐち 無人駅 0.00 1.20 愛知県 小牧市大字北外山 昭和 6. 2.11
小牧 こまき 旅客駅 0.00 0.80 愛知県 小牧市中央一丁目 昭和 6. 2.11
小牧原 こまきはら 無人駅 0.00 1.50 愛知県 小牧市大字小牧原新田 昭和 6. 4.29
味岡 あじおか 旅客駅 0.00 1.10 愛知県 小牧市大字岩崎 昭和 6. 4.29
田県神社前 たがたじんじゃまえ 旅客駅 0.00 0.90 愛知県 小牧市大字久保一色 昭和 6. 4.29
楽田 がくでん 旅客駅 0.00 1.60 愛知県 犬山市大字楽田 昭和 6. 4.29
羽黒 はぐろ 旅客駅 0.00 2.30 愛知県 犬山市羽黒 昭和 6. 4.29
 犬山     0.00 0.00      
 津島線
 須ヶ口     0.00 0.00      
甚目寺 じもくじ 旅客駅 0.00 2.00 愛知県 海部郡甚目寺町大字甚目寺 大正 3. 1.23
七宝 しっぽう 委託駅 0.00 1.70 愛知県 海部郡七宝町大字沖之島 大正 3. 1.23
木田 きだ 旅客駅 0.00 1.70 愛知県 海部郡美和町大字木田 大正 3. 1.23
青塚 あおつか 旅客駅 0.00 1.90 愛知県 津島市青塚町 大正 3. 1.23
勝幡 しょばた 旅客駅 0.00 1.70 愛知県 海部郡佐織町大字勝幡 大正 3. 1.23
藤浪 ふじなみ 無人駅 0.00 1.20 愛知県 海部郡佐織町大字諏訪 大正 3. 1.23
 津島     0.00 0.00      
 尾西線
弥富 やとみ 委託駅 0.00 0.00 愛知県 海部郡弥富町大字鯏浦字西前新田 明治31. 4. 3
弥富口 やとみぐち 無人駅 0.00 1.40 愛知県 海部郡弥富町大字鯏浦字上本町 昭和 8. 8. 1
五ノ三 ごのさん 無人駅 0.00 1.10 愛知県 海部郡弥富町大字五ノ三 大正13.10. 1
佐屋 さや 旅客駅 0.00 2.10 愛知県 海部郡佐屋町大字須依 明治31. 4. 3
日比野 ひびの 旅客駅 0.00 2.00 愛知県 海部郡佐屋町大字柚木 明治40.12.19
津島 つしま 旅客駅 0.00 1.60 愛知県 津島市錦町一丁目 明治31. 4. 3
町方 まちかた 無人駅 0.00 1.40 愛知県 海部郡佐織町大字町方新田 大正13.10. 1
六輪 ろくわ 無人駅 0.00 1.50 愛知県 中島郡平和町大字六輪 明治32. 2.17
渕高 ふちだか 無人駅 0.00 1.30 愛知県 海部郡佐織町大字渕高新田 大正13.10. 1
丸渕 まるぶち 無人駅 0.00 1.00 愛知県 中島郡祖父江町大字三丸渕字駅通 明治45. 2.18
上丸渕 かみまるぶち 無人駅 0.00 1.30 愛知県 中島郡祖父江町大字三丸渕字上丸渕 大正13.10. 1
森上 もりかみ 旅客駅 0.00 1.50 愛知県 中島郡祖父江町大字森上本郷 明治32. 2.17
山崎 やまざき 無人駅 0.00 1.10 愛知県 中島郡祖父江町大字山崎 昭和 5. 1.25
玉野 たまの 無人駅 0.00 1.40 愛知県 尾西市朝日町大字玉野 大正13.10. 1
萩原 はぎわら 旅客駅 0.00 1.50 愛知県 一宮市萩原町大字串作 明治32. 7.18
二子 ふたご 無人駅 0.00 1.10 愛知県 一宮市萩原町大字萩原 大正13.10. 1
苅安賀 かりやすか 旅客駅 0.00 1.20 愛知県 一宮市大和町苅安賀 明治33. 1.24
観音寺 かんのんじ 無人駅 0.00 0.70 愛知県 一宮市観音寺町二丁目 昭和 3. 8.15
 新一宮     0.00 0.00      
西一宮 にしいちのみや 無人駅 0.00 0.90 愛知県 一宮市天王町一丁目 大正 3. 8. 4
開明 かいめい 無人駅 0.00 2.10 愛知県 尾西市開明 大正 3. 8. 4
奥町 おくちょう 旅客駅 0.00 1.30 愛知県 一宮市奥町 大正 3. 8. 4
玉ノ井 たまのい 無人駅 0.00 1.50 愛知県 葉栗郡木曽川町大字玉ノ井 大正 3. 8. 4
 竹鼻線
 笠松     0.00 0.00      
西笠松 にしかさまつ 旅客駅 0.00 0.90 岐阜県 羽島郡笠松町 大正 3. 6. 3
柳津 やないづ 旅客駅 0.00 2.20 岐阜県 羽島郡柳津町宮東一丁目 大正10. 6.25
南宿 みなみじゅく 無人駅 0.00 2.10 岐阜県 羽島市足近町南宿 大正10. 6.25
須賀 すか 無人駅 0.00 0.90 岐阜県 羽島市正木町須賀小松 大正10. 6.25
不破一色 ふわいしき 無人駅 0.00 0.90 岐阜県 羽島市正木町須賀 大正10. 6.25
