近畿日本鉄道

  駅名 読み 種別 起点から 駅間距離 都道府県 所在地 開業
 大阪線
上本町 うえほんまち 旅客駅 0.00 0.00 大阪府 大阪市天王寺区上本町6丁目 大正 3. 4.30
鶴橋 つるはし 旅客駅 1.10 1.10 大阪府 大阪市生野区鶴橋2丁目 大正 3. 4.30
今里 いまざと 旅客駅 2.80 1.70 大阪府 大阪市生野区新今里4丁目 大正 3. 4.30
布施 ふせ 旅客駅 4.10 1.30 大阪府 東大阪市長堂1丁目 大正 3. 4.30
俊徳道 しゅんとくみち 旅客駅 5.10 1.00 大阪府 東大阪市荒川2丁目 昭和 1.12.30
長瀬 ながせ 旅客駅 6.20 1.10 大阪府 東大阪市菱屋西1丁目 大正13.10.31
弥刀 みと 旅客駅 7.40 1.20 大阪府 東大阪市友井3丁目 大正14.12.10
久宝寺口 きゅうほうじぐち 旅客駅 8.30 0.90 大阪府 八尾市佐堂町3丁目 大正14. 9.30
近鉄八尾 きんてつやお 旅客駅 9.60 1.30 大阪府 八尾市北本町2丁目 大正13.10.31
河内山本 かわちやまもと 旅客駅 11.10 1.50 大阪府 八尾市山本町1丁目 大正14. 9.30
高安 たかやす 旅客駅 12.20 1.10 大阪府 八尾市山本高安町1丁目 大正14. 9.30
恩智 おんぢ 旅客駅 13.30 1.10 大阪府 八尾市恩智中町1丁目 大正14. 9.30
法善寺 ほうぜんじ 旅客駅 14.90 1.60 大阪府 柏原市法善寺4丁目 昭和 2. 7. 1
堅下 かたしも 旅客駅 15.70 0.80 大阪府 柏原市大県2丁目 昭和 2. 7. 1
安堂 あんどう 旅客駅 16.60 0.90 大阪府 柏原市安堂町 昭和 2. 7. 1
河内国分 かわちこくぶ 旅客駅 18.20 1.60 大阪府 柏原市国分本町1丁目 昭和 2. 7. 1
大阪教育大前 おおさかきょういくだいまえ 旅客駅 19.80 1.60 大阪府 柏原市旭ヶ丘4丁目 平成 3.12. 6
関屋 せきや 旅客駅 22.00 2.20 奈良県 香芝市関屋 昭和 2. 7. 1
二上 にじょう 旅客駅 24.10 2.10 奈良県 香芝市穴虫 昭和 2. 7. 1
近鉄下田 きんてつしもだ 旅客駅 25.70 1.60 奈良県 香芝市下田西1丁目 昭和 2. 7. 1
五位堂 ごいどう 旅客駅 27.10 1.40 奈良県 香芝市瓦口 昭和 2. 7. 1
築山 つきやま 旅客駅 28.80 1.70 奈良県 大和高田市築山 昭和 2. 7. 1
大和高田 やまとたかだ 旅客駅 29.90 1.10 奈良県 大和高田市北本町 大正14. 3.21
松塚 まつづか 旅客駅 31.80 1.90 奈良県 大和高田市松塚 大正14. 3.21
真菅 ますが 旅客駅 32.80 1.00 奈良県 橿原市曽我町 大正14. 3.21
大和八木 やまとやぎ 旅客駅 34.80 2.00 奈良県 橿原市内膳町5丁目 大正12. 3.21
耳成 みみなし 旅客駅 36.90 2.10 奈良県 橿原市石原田町 昭和 4. 1. 5
大福 だいふく 旅客駅 38.20 1.30 奈良県 桜井市大福北方 昭和 4. 1. 5
桜井 さくらい 旅客駅 39.80 1.60 奈良県 桜井市桜井 昭和 4. 1. 5
大和朝倉 やまとあさくら 旅客駅 41.90 2.10 奈良県 桜井市慈恩寺 昭和19.11. 3
長谷寺 はせでら 旅客駅 45.60 3.70 奈良県 桜井市初瀬 昭和 4.10.27
榛原 はいばら 旅客駅 50.10 4.50 奈良県 宇陀郡榛原町萩原 昭和 5. 2.21
室生口大野 むろうぐちおおの 旅客駅 57.20 7.10 奈良県 宇陀郡室生村大野 昭和 5.10.10
三本松 さんぼんまつ 旅客駅 59.70 2.50 奈良県 宇陀郡室生村三本松 昭和 5.10.10
赤目口 あかめぐち 旅客駅 64.00 4.30 三重県 名張市赤目町丈6 昭和 5.10.10
名張 なばり 旅客駅 67.20 3.20 三重県 名張市平尾 昭和 5.10.10
桔梗が丘 ききょうがおか 旅客駅 70.00 2.80 三重県 名張市桔梗が丘一番町 昭和39.10. 1
美旗 みはた 旅客駅 73.10 3.10 三重県 名張市新田 昭和 5.10.10
伊賀神戸 いがかんべ 旅客駅 75.50 2.40 三重県 上野市比土 昭和 5.10.10
青山町 あおやまちょう 旅客駅 77.90 2.40 三重県 名賀郡青山町阿保 昭和 5.11.19
伊賀上津 いがこうづ 旅客駅 80.60 2.70 三重県 名賀郡青山町伊勢路 昭和 5.12.20
西青山 にしあおやま 旅客駅 83.80 3.20 三重県 名賀郡青山町伊勢路青山 昭和 5.12.20
東青山 ひがしあおやま 旅客駅 91.50 7.70 三重県 一志郡白山町上の村北谷 昭和 5.12.20
榊原温泉口 さかきばらおんせんぐち 旅客駅 95.40 3.90 三重県 一志郡白山町佐田寒谷 昭和 5.11.19
大三 おおみつ 旅客駅 97.60 2.20 三重県 一志郡白山町二本木横町 昭和 5.11.19
伊勢石橋 いせいしばし 旅客駅 101.60 4.00 三重県 一志郡一志町大仰久保垣内 昭和 5.11.19
川合高岡 かわいたかおか 旅客駅 104.40 2.80 三重県 一志郡一志町田尻垣内田 昭和 5.11.19
 伊勢中川     108.90 4.50      
 難波線
近鉄難波 きんてつなんば 旅客駅 0.00 0.00 大阪府 大阪市中央区難波4丁目 昭和45. 3.15
近鉄日本橋 きんてつにっぽんばし 旅客駅 0.80 0.80 大阪府 大阪市中央区日本橋1丁目 昭和45. 3.15
 上本町     2.00 1.20      
 奈良線
 布施     0.00 0.00      
河内永和 かわちえいわ 旅客駅 0.80 0.80 大阪府 東大阪市高井田元町1丁目 昭和11. 8. 1
河内小阪 かわちこさか 旅客駅 1.60 0.80 大阪府 東大阪市小阪1丁目 大正 3. 4.30
八戸ノ里 やえのさと 旅客駅 2.40 0.80 大阪府 東大阪市小阪3丁目 昭和11.11.19
若江岩田 わかえいわた 旅客駅 4.10 1.70 大阪府 東大阪市岩田町4丁目 大正 3. 4.30
河内花園 かわちはなぞの 旅客駅 5.00 0.90 大阪府 東大阪市花園本町1丁目 大正 4. 6.15
東花園 ひがしはなぞの 旅客駅 5.60 0.60 大阪府 東大阪市吉田7丁目 昭和 4.11.22
瓢箪山 ひょうたんやま 旅客駅 7.00 1.40 大阪府 東大阪市昭和町 大正 3. 4.30
枚岡 ひらおか 旅客駅 8.30 1.30 大阪府 東大阪市出雲井町 大正 3. 4.30
額田 ぬかた 旅客駅 9.00 0.70 大阪府 東大阪市山手町 大正 9. 7.13
石切 いしきり 旅客駅 10.10 1.10 大阪府 東大阪市上石切町2丁目 大正 3. 4.30
生駒 いこま 旅客駅 14.20 4.10 奈良県 生駒市元町1丁目 大正 3. 4.30
東生駒 ひがしいこま 旅客駅 15.40 1.20 奈良県 生駒市東生駒1丁目 昭和43. 3.20
富雄 とみお 旅客駅 17.70 2.30 奈良県 奈良市富雄元町2丁目 大正 3. 4.30
学園前 がくえんまえ 旅客駅 19.10 1.40 奈良県 奈良市学園南3丁目 昭和17. 3. 6
菖蒲池 あやめいけ 旅客駅 20.10 1.00 奈良県 奈良市あやめ池南2丁目 大正12. 9. 9
大和西大寺 やまとさいだいじ 旅客駅 22.30 2.20 奈良県 奈良市西大寺国見町1丁目 大正 3. 4.30
新大宮 しんおおみや 旅客駅 25.00 2.70 奈良県 奈良市芝辻町4丁目 昭和44.12. 9
近鉄奈良 きんてつなら 旅客駅 26.70 1.70 奈良県 奈良市東向中町 大正 3. 4.30
 東大阪線
長田 ながた 旅客駅 0.00 0.00 大阪府 東大阪市長田中2丁目 昭和61.10. 1
荒本 あらもと 旅客駅 0.00 1.20 大阪府 東大阪市荒本北 昭和61.10. 1
吉田 よした 旅客駅 0.00 1.80 大阪府 東大阪市今米1丁目 昭和61.10. 1
新石切 しんいしきり 旅客駅 0.00 1.50 大阪府 東大阪市西石切町3丁目 昭和61.10. 1
 生駒     0.00 0.00      
 生駒線
王寺 おうじ 旅客駅 0.00 0.00 奈良県 北葛城郡王寺町久度3丁目 大正11. 5.16
信貴山下 しぎさんした 旅客駅 0.00 0.90 奈良県 生駒郡三郷町勢野西1丁目 大正11. 5.16
勢野北口 せやきたぐち 旅客駅 0.00 0.80 奈良県 生駒郡三郷町勢野東4丁目 昭和26.11.20
竜田川 たつたがわ 旅客駅 0.00 1.40 奈良県 生駒郡平群町西ノ宮2丁目 大正15.11. 1
平群 へぐり 旅客駅 0.00 1.40 奈良県 生駒郡平群町吉新4丁目 大正15.10.21
元山上口 もとさんじょうぐち 旅客駅 0.00 1.20 奈良県 生駒郡平群町椣原 大正15.10.21
東山 ひがしやま 旅客駅 0.00 1.30 奈良県 生駒市東山町 昭和 2. 9.21
萩の台 はぎのだい 旅客駅 0.00 0.90 奈良県 生駒市萩の台1丁目 昭和55. 4.23
南生駒 みなみいこま 旅客駅 0.00 1.00 奈良県 生駒市小瀬町 昭和 1.12.28
一分 いちぶ 旅客駅 0.00 1.20 奈良県 生駒市一分町 昭和 1.12.28
菜畑 なばた 旅客駅 0.00 1.10 奈良県 生駒市中菜畑1丁目 昭和 2. 4. 1
 生駒   0.00 0.00      
 田原本線
新王寺 しんおうじ 旅客駅 0.00 1.90 奈良県 北葛城郡王寺町久度2丁目 大正 7. 4.26
大輪田 おおわだ 旅客駅 0.00 1.10 奈良県 北葛城郡河合町大輪田 大正 7. 4.26
佐味田川 さみたがわ 旅客駅 0.00 1.00 奈良県 北葛城郡河合町城内山崎 昭和58.11.30
池部 いけべ 旅客駅 0.00 1.60 奈良県 北葛城郡河合町池部 大正 7. 4.26
箸尾 はしお 旅客駅 0.00 1.50 奈良県 北葛城郡広陵町萱野 大正 7. 4.26
但馬 たじま 旅客駅 0.00 1.00 奈良県 磯城郡三宅町但馬 大正 7. 5. 5
黒田 くろだ 旅客駅 0.00 2.00 奈良県 磯城郡田原本町黒田 大正 7. 4.26
西田原本 にしたわらもと 旅客駅 0.00 0.00 奈良県 磯城郡田原本町殿町 大正 7. 4.26
 信貴線
 河内山本     0.00 0.00      
服部川 はっとりがわ 旅客駅 2.00 2.00 大阪府 八尾市服部川 昭和 5.12.15
信貴山口 しぎさんぐち 旅客駅 2.80 0.80 大阪府 八尾市黒谷6丁目 昭和 5.12.15
 京都線
京都 きょうと 旅客駅 0.00 0.00 京都府 京都市下京区東塩小路釜殿町 昭和 3.11.15
東寺 とうじ 旅客駅 0.90 0.90 京都府 京都市南区西九条蔵王町 昭和 3.11.15
十条 じゅうじょう 旅客駅 1.50 0.60 京都府 京都市南区西九条柳の内町 昭和 3.11.15
上鳥羽口 かみとばぐち 旅客駅 2.50 1.00 京都府 京都市伏見区竹田向代川町 昭和15. 4. 5
竹田 たけだ 旅客駅 3.60 1.10 京都府 京都市伏見区竹田樋ノ井町 昭和 3.11.15
伏見 ふしみ 旅客駅 4.90 1.30 京都府 京都市伏見区深草柴田屋敷町 昭和 3.11.15
近鉄丹波橋 きんてつたんばばし 旅客駅 6.00 1.10 京都府 京都市伏見区筒井伊賀東町 昭和20.12.21
桃山御陵前 ももやまごりょうまえ 旅客駅 6.50 0.50 京都府 京都市伏見区観音寺町 昭和 3.11. 3
向島 むかいじま 旅客駅 8.60 2.10 京都府 京都市伏見区向島東定請 昭和54. 3.30
小倉 おぐら 旅客駅 11.40 2.80 京都府 宇治市小倉町神楽田 昭和 3.11. 3
伊勢田 いせだ 旅客駅 12.70 1.30 京都府 宇治市伊勢田中山町 昭和 3.11. 3
大久保 おおくぼ 旅客駅 13.60 0.90 京都府 宇治市広野町西裏 昭和 3.11. 3
久津川 くつかわ 旅客駅 14.60 1.00 京都府 城陽市平川東垣内 昭和 3.11. 3
寺田 てらだ 旅客駅 15.90 1.30 京都府 城陽市寺田樋尻 昭和 3.11. 3
富野荘 とのしょう 旅客駅 17.40 1.50 京都府 城陽市枇杷庄鹿背田 昭和 3.11. 3
新田辺 しんたなべ 旅客駅 19.60 2.20 京都府 綴喜郡田辺町河原食田 昭和 3.11. 3
興戸 こうど 旅客駅 21.10 1.50 京都府 綴喜郡田辺町興戸北落延 昭和29. 7. 5
三山木 みやまき 旅客駅 22.40 1.30 京都府 綴喜郡田辺町三山木高飛 昭和 3.11. 3
近鉄宮津 きんてつみやづ 旅客駅 23.10 0.70 京都府 綴喜郡田辺町宮津灰崎 平成 5. 9.21
狛田 こまだ 旅客駅 24.40 1.30 京都府 相楽郡精華町下狛新庄 昭和 3.11. 3
新祝園 しんほうその 旅客駅 26.70 2.30 京都府 相楽郡精華町祝園長塚 昭和 3.11. 3
木津川台 きづがわだい 旅客駅 28.20 1.50 京都府 相楽郡精華町木津町吐師 平成 6. 9.21
山田川 やまだがわ 旅客駅 29.20 1.00 京都府 相楽郡精華町山田下河原 昭和 3.11. 3
高の原 たかのはら 旅客駅 30.80 1.60 奈良県 奈良市朱雀3丁目 昭和47.11.22
平城 へいじょう 旅客駅 33.50 2.70 奈良県 奈良市山陵町宮の前 昭和 3.11. 3
 大和西大寺     34.60 1.10      
 橿原線
 大和西大寺     0.00 0.00      
尼ヶ辻 あまがつじ 旅客駅 1.60 1.60 奈良県 奈良市尼辻中町 大正10. 4. 1
西ノ京 にしのきょう 旅客駅 2.80 1.20 奈良県 奈良市西ノ京町金岡 大正10. 4. 1
九条 くじょう 旅客駅 4.00 1.20 奈良県 大和郡山市九条町出口 大正10. 4. 1
近鉄郡山 きんてつこおりやま 旅客駅 5.50 1.50 奈良県 大和郡山市南郡山町 大正10. 4. 1
筒井 つつい 旅客駅 8.40 2.90 奈良県 大和郡山市筒井町八王寺 大正11. 4. 1
平端 ひらはた 旅客駅 9.90 1.50 奈良県 大和郡山市昭和町 大正11. 4. 1
ファミリー公園前 ふぁみりーこうえんまえ 旅客駅 10.90 1.00 奈良県 大和郡山市宮堂毘沙門 昭和54. 7. 1
結崎 ゆうざき 旅客駅 12.40 1.50 奈良県 磯城郡川西町結崎出屋敷 大正12. 3.21
石見 いわみ 旅客駅 13.80 1.40 奈良県 磯城郡三宅町石見 大正12. 3.21
田原本 たわらもと 旅客駅 15.90 2.10 奈良県 磯城郡田原本町 大正12. 3.21
笠縫 かさぬい 旅客駅 17.30 1.40 奈良県 磯城郡田原本町秦ノ荘 大正12. 3.21
新ノ口 にのくち 旅客駅 19.10 1.80 奈良県 橿原市新口町 大正12. 3.21
 大和八木     20.50 1.40      
八木西口 やぎにしぐち 旅客駅 20.50 0.00 奈良県 橿原市八木町1丁目  
畝傍御陵前 うねびごりょうまえ 旅客駅 22.80 2.30 奈良県 橿原市大久保町 大正12. 3.21
橿原神宮前 かしはらじんぐうまえ 旅客駅 23.80 1.00 奈良県 橿原市久米町 大正12. 3.20
 天理線
 平端     0.00 0.00      
二階堂 にかいどう 旅客駅 1.30 1.30 奈良県 天理市二階堂上ノ庄町 大正 4. 2. 7
前栽 せんざい 旅客駅 3.20 1.90 奈良県 天理市杉本町 大正 4. 2. 7
天理 てんり 旅客駅 4.50 1.30 奈良県 天理市川原城町 大正 4. 2. 7
 名古屋線
伊勢中川 いせなかがわ 旅客駅 0.00 0.00 三重県 一志郡嬉野町中川 昭和 5. 5.18
桃園 ももぞの 旅客駅 0.00 3.30 三重県 久居市牧町 昭和 5. 5.18
久居 ひさい 旅客駅 0.00 1.50 三重県 久居市新町 昭和 5. 5.18
南が丘 みなみがおか 旅客駅 0.00 2.50 三重県 津市垂水東焼尾 平成 1. 4.28
津新町 つしんまち 旅客駅 0.00 2.70 三重県 津市新町1丁目 昭和 6. 7. 4
旅客駅 0.00 2.30 三重県 津市羽所町 昭和 7. 4. 3
江戸橋 えどばし 旅客駅 0.00 1.20 三重県 津市上浜町3丁目 大正 6. 1. 1
高田本山 たかだほんざん 旅客駅 0.00 1.20 三重県 津市一身田平野 大正 4. 9.10
白塚 しらつか 旅客駅 0.00 2.40 三重県 津市白塚町 昭和19. 5. 8
豊津上野 とよつうえの 旅客駅 0.00 1.90 三重県 安芸郡河芸町中別保 昭和18. 7. 1
千里 ちさと 旅客駅 0.00 1.90 三重県 安芸郡河芸町上野 大正 6. 1. 1
磯山 いそやま 旅客駅 0.00 1.90 三重県 鈴鹿市磯山2丁目 大正 4. 9.10
鼓ヶ浦 つづみがうら 旅客駅 0.00 1.90 三重県 鈴鹿市寺家4丁目 大正 4. 9.10
白子 しろこ 旅客駅 0.00 1.20 三重県 鈴鹿市白子駅前 大正 4. 9.10
千代崎 ちよざき 旅客駅 0.00 2.80 三重県 鈴鹿市岸岡町 大正 5. 1.12
伊勢若松 いせわかまつ 旅客駅 0.00 1.80 三重県 鈴鹿市若松西4丁目 大正 6.12.22
箕田 みだ 旅客駅 0.00 1.30 三重県 鈴鹿市南堀江1丁目 大正 6.12.22
長太ノ浦 なごのうら 旅客駅 0.00 1.40 三重県 鈴鹿市長太栄町2丁目 昭和18. 7. 1
くす 旅客駅 0.00 1.40 三重県 三重郡楠町南川 大正 6.12.22
北楠 きたくす 旅客駅 0.00 1.60 三重県 三重郡楠町北五味塚 大正 9. 4. 1
塩浜 しおはま 旅客駅 0.00 1.80 三重県 四日市市御薗町2丁目 大正 8.10.25
海山道 みやまど 旅客駅 0.00 1.20 三重県 四日市市海山道2丁目 大正 8.10.25
新正 しんしょう 旅客駅 0.00 1.50 三重県 四日市市新正4丁目 昭和50. 7.20
近鉄四日市 きんてつよっかいち 旅客駅 0.00 1.20 三重県 四日市市安島1丁目 昭和 4. 1.30
川原町 かわらまち 旅客駅 0.00 1.20 三重県 四日市市本郷町 昭和 4. 1.30
阿倉川 あくらがわ 旅客駅 0.00 1.10 三重県 四日市市阿倉川町 昭和 4. 1.30
霞ヶ浦 かすみがうら 旅客駅 0.00 1.10 三重県 四日市市八田1丁目 昭和 4.10.28
近鉄富田 きんてつとみだ 旅客駅 0.00 1.90 三重県 四日市市富田1丁目 昭和 4. 1.30
富洲原 とみすはら 旅客駅 0.00 1.60 三重県 三重郡川越町豊田 昭和 4. 1.30
伊勢朝日 いせあさひ 旅客駅 0.00 2.60 三重県 三重郡朝日町小向 昭和 4. 1.30
益生 ますお 旅客駅 0.00 2.60 三重県 桑名市矢田 昭和 4. 1.30
桑名 くわな 旅客駅 0.00 1.10 三重県 桑名市東方 大正 8. 4.27
近鉄長島 きんてつながしま 旅客駅 0.00 4.20 三重県 桑名郡長島町西外面 昭和13. 6.26
近鉄弥富 きんてつやとみ 旅客駅 0.00 3.40 愛知県 海部郡弥富町鯏浦西前新田 昭和13. 6.26
佐古木 さこぎ 旅客駅 0.00 2.40 愛知県 海部郡弥富町佐古木浦代通 昭和13. 6.26
富吉 とみよし 旅客駅 0.00 1.60 愛知県 海部郡蟹江町蟹江新田与太郎 昭和39.12.10
近鉄蟹江 きんてつかにえ 旅客駅 0.00 2.40 愛知県 海部郡蟹江町蟹江本町チの割 昭和13. 6.26
戸田 とだ 旅客駅 0.00 1.30 愛知県 名古屋市中川区水里3丁目 昭和13. 6.26
伏屋 ふしや 旅客駅 0.00 2.00 愛知県 名古屋市中川区伏屋2丁目 昭和13. 6.26
近鉄八田 きんてつはった 旅客駅 0.00 2.40 愛知県 名古屋市中村区並木2丁目 昭和13. 6.26
烏森 からすもり 旅客駅 0.00 1.20 愛知県 名古屋市中村区烏森町1丁目 昭和13. 6.26
黄金 こがね 旅客駅 0.00 0.70 愛知県 名古屋市中村区黄金通8丁目 昭和13. 6.26
米野 こめの 旅客駅 0.00 1.00 愛知県 名古屋市中村区平池町4丁目 昭和13. 6.26
近鉄名古屋 きんてつなごや 旅客駅 0.00 1.10 愛知県 名古屋市中村区名駅1丁目 昭和13. 6.26
 鈴鹿線
 伊勢若松     0.00 0.00      
やなぎ 旅客駅 0.00 2.20 三重県 鈴鹿市柳町 大正14.12.20
鈴鹿市 すずかし 旅客駅 0.00 1.90 三重県 鈴鹿市神戸1丁目 大正14.12.20
三日市 みっかいち 旅客駅 0.00 2.10 三重県 鈴鹿市三日市2丁目 昭和38. 4. 8
平田町 ひらたちょう 旅客駅 0.00 2.00 三重県 鈴鹿市算所3丁目 昭和38. 4. 8
 湯の山線
 近鉄四日市     0.00 0.00      
中川原 なかがわら 旅客駅 0.00 1.70 三重県 四日市市中川原2丁目 大正 2. 9.24
伊勢松本 いせまつもと 旅客駅 0.00 1.10 三重県 四日市市松本3丁目 大正 2. 9.24
伊勢川島 いせかわしま 旅客駅 0.00 2.50 三重県 四日市市川島町川原 大正 2. 6. 1
高角 たかつの 旅客駅 0.00 1.40 三重県 四日市市高角町境田 大正 2. 6. 1
さくら 旅客駅 0.00 2.00 三重県 四日市市智積町武佐 大正 2. 6. 1
菰野 こもの 旅客駅 0.00 2.60 三重県 三重郡菰野町辰巳野 大正 2. 6. 1
中菰野 なかこもの 旅客駅 0.00 1.30 三重県 三重郡菰野町杉ノ木 大正 2. 6. 1
大羽根園 おおばねえん 旅客駅 0.00 0.90 三重県 三重郡菰野町野中 昭和39. 3.23
湯の山温泉 ゆのやまおんせん 旅客駅 0.00 1.90 三重県 三重郡菰野町募 大正 2. 6. 1
 山田線
 伊勢中川     0.00 0.00      
伊勢中原 いせなかはら 旅客駅 0.00 3.00 三重県 一志郡嬉野町津屋城水池 昭和 5. 5.18
松ヶ崎 まつがさき 旅客駅 0.00 2.70 三重県 一志郡三雲町久米樋之口 昭和12.11. 3
松阪 まつさか 旅客駅 0.00 2.70 三重県 松阪市京町一区 昭和 5. 3.27
東松阪 ひがしまつさか 旅客駅 0.00 1.60 三重県 松阪市大津町久地 昭和 5. 3.27
櫛田 くしだ 旅客駅 0.00 3.90 三重県 松阪市豊原町 昭和 5. 3.27
漕代 こいしろ 旅客駅 0.00 1.90 三重県 松阪市稲木町 昭和18.10.23
斎宮 さいくう 旅客駅 0.00 1.30 三重県 多気郡明和町斎宮 昭和 5. 3.27
明星 みょうじょう 旅客駅 0.00 2.70 三重県 多気郡明和町明星 昭和 5. 3.27
明野 あけの 旅客駅 0.00 2.60 三重県 度会郡小俣町 昭和 5. 3.27
小俣 おばた 旅客駅 0.00 1.80 三重県 度会郡小俣町 昭和 6. 7. 4
宮町 みやまち 旅客駅 0.00 2.10 三重県 度会郡御薗町高向 昭和 5. 3.27
伊勢市 いせし 旅客駅 0.00 1.40 三重県 伊勢市吹上1丁目 昭和 5. 9.21
宇治山田 うじやまだ 旅客駅 0.00 0.60 三重県 伊勢市岩淵2丁目 昭和 6. 3.17
 鳥羽線
 宇治山田     0.00 0.00      
五十鈴川 いすずがわ 旅客駅 0.00 1.90 三重県 伊勢市中村町桶子 昭和44.12.15
朝熊 あさま 旅客駅 0.00 3.00 三重県 伊勢市朝熊町小坊山 昭和45. 3. 1
池の浦 いけのうら 旅客駅 0.00 5.70 三重県 鳥羽市堅神町宮の前 昭和45. 3. 1
鳥羽 とば 旅客駅 0.00 2.60 三重県 鳥羽市鳥羽1丁目 昭和 4. 7.23
 志摩線
 鳥羽     0.00 2.60      
中之郷 なかのごう 旅客駅 0.00 1.10 三重県 鳥羽市鳥羽3丁目 昭和 4. 7.23
志摩赤崎 しまあかさき 旅客駅 0.00 1.20 三重県 鳥羽市鳥羽5丁目 昭和24. 7.25
船津 ふなつ 無人駅 0.00 1.60 三重県 鳥羽市船津浜 昭和 4. 7.23
加茂 かも 無人駅 0.00 1.60 三重県 鳥羽市岩倉町大野 昭和 4. 7.23
松尾 まつお 無人駅 0.00 1.40 三重県 鳥羽市松尾町南 昭和 4. 7.23
白木 しらき 無人駅 0.00 0.90 三重県 鳥羽市白木町細田 昭和 4. 7.23
五知 ごち 無人駅 0.00 3.80 三重県 志摩郡磯部町五知水呑 昭和 4. 7.23
沓掛 くつかけ 無人駅 0.00 1.30 三重県 志摩郡磯部町沓掛向江 昭和 4. 7.23
上之郷 かみのごう 無人駅 0.00 1.90 三重県 志摩郡磯部町上之郷下高崎 昭和 4. 7.23
志摩磯部 しまいそべ 旅客駅 0.00 1.40 三重県 志摩郡磯部町迫間穂落前 昭和 4. 7.23
穴川 あながわ 旅客駅 0.00 2.20 三重県 志摩郡磯部町穴川松振 昭和 4. 7.23
志摩横山 しまよこやま 無人駅 0.00 2.40 三重県 志摩郡阿児町鵜方 昭和 4. 7.23
鵜方 うがた 旅客駅 0.00 1.00 三重県 志摩郡阿児町鵜方 昭和 4. 7.23
志摩神明 しましんめい 無人駅 0.00 1.80 三重県 志摩郡阿児町神明 昭和 4. 7.23
賢島 かしこじま 旅客駅 0.00 1.60 三重県 志摩郡阿児町神明賢島 昭和 4. 7.23
 南大阪線
大阪阿部野橋 おおさかあべのばし 旅客駅 0.00 0.00 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目 大正12. 4.13
河堀口 こぼれぐち 旅客駅 0.00 1.10 大阪府 大阪市阿倍野区美章園町 大正12.10.16
北田辺 きたたなべ 旅客駅 0.00 1.10 大阪府 大阪市東住吉区北田辺4丁目 大正12.12.28
今川 いまがわ 旅客駅 0.00 0.60 大阪府 大阪市住吉区駒川3丁目 昭和 6. 6. 1
針中野 はりなかの 旅客駅 0.00 1.10 大阪府 大阪市東住吉区駒川5丁目 大正12. 4.13
矢田 やた 旅客駅 0.00 1.30 大阪府 大阪市東住吉区矢田2丁目 大正12. 4.13
河内天美 かわちあまみ 旅客駅 0.00 2.20 大阪府 松原市天美南3丁目 大正12. 4.13
布忍 ぬのせ 旅客駅 0.00 1.00 大阪府 松原市北新町1丁目 大正11. 4.18
高見ノ里 たかみのさと 旅客駅 0.00 0.80 大阪府 松原市高見ノ里3丁目 昭和 7. 9. 1
河内松原 かわちまつばら 旅客駅 0.00 0.90 大阪府 松原市上田3丁目 大正11. 4.18
恵我ノ荘 えがのしょう 旅客駅 0.00 1.10 大阪府 羽曳野市恵我ノ荘8丁目 大正13. 6. 1
高鷲 たかわし 旅客駅 0.00 1.00 大阪府 羽曳野市高鷲1丁目 大正11. 4.18
藤井寺 ふじいでら 旅客駅 0.00 1.10 大阪府 藤井寺市岡2丁目 大正11. 4.18
土師ノ里 はじのさと 旅客駅 0.00 1.90 大阪府 藤井寺市道明寺1丁目 大正13. 6. 1
道明寺 どうみょうじ 旅客駅 0.00 0.70 大阪府 藤井寺市道明寺3丁目 明治31. 3.24
古市 ふるいち 旅客駅 0.00 2.00 大阪府 羽曳野市古市1丁目 明治31. 3.24
駒ヶ谷 こまがたに 旅客駅 0.00 1.70 大阪府 羽曳野市駒ヶ谷 昭和 4. 3.29
上ノ太子 かみのたいし 旅客駅 0.00 2.00 大阪府 羽曳野市飛鳥 昭和 4. 3.29
二上山 にじょうざん 旅客駅 0.00 5.30 奈良県 香芝市畑 昭和 4. 3.29
二上神社口 にじょうじんじゃぐち 旅客駅 0.00 1.10 奈良県 北葛城郡当麻町加守 昭和 4. 3.29
当麻寺 たいまでら 旅客駅 0.00 2.00 奈良県 北葛城郡当麻町当麻 昭和 4. 3.29
磐城 いわき 旅客駅 0.00 0.70 奈良県 北葛城郡当麻町長尾 昭和 4. 3.29
尺土 しゃくど 旅客駅 0.00 1.20 奈良県 北葛城郡当麻町尺土 昭和 4. 3.29
高田市 たかだし 旅客駅 0.00 1.90 奈良県 大和高田市片塩町 昭和 4. 3.29
浮孔 うきあな 旅客駅 0.00 1.40 奈良県 大和高田市田井 昭和 4. 3.29
坊城 ぼうじょう 旅客駅 0.00 1.20 奈良県 橿原市東坊城町 昭和 4. 3.29
橿原神宮西口 かしはらじんぐうにしぐち 旅客駅 0.00 1.70 奈良県 橿原市西池尻町 昭和 4. 3.29
 橿原神宮前     0.00 0.00      
 道明寺線
 道明寺     0.00 0.00      
柏原南口 かしわらみなみぐち 旅客駅 0.00 1.60 大阪府 柏原市上市2丁目 大正13. 6. 1
柏原 かしわら 旅客駅 0.00 0.60 大阪府 柏原市上市1丁目 明治31. 3.24
 長野線
 古市     0.00 0.00      
喜志 きし 旅客駅 0.00 3.40 大阪府 富田林市喜志町3丁目 明治31. 4.14
富田林 とんだばやし 旅客駅 0.00 2.30 大阪府 富田林市本町 明治31. 4.14
