京成電鉄

  駅名 読み 種別 起点から 駅間距離 都道府県 所在地 開業
 本線
京成上野 けいせいうえの 旅客駅 0.00 0.00 東京都 台東区上野公園 昭和 8.12.10
博物館動物園 はくぶつかんどうぶつえん 旅客駅 0.00 0.90 東京都 台東区上野公園 昭和 8.12.10
日暮里 にっぽり 旅客駅 0.00 1.20 東京都 荒川区西日暮里二丁目 昭和 6.12.19
新三河島 しんみかわしま 旅客駅 0.00 1.30 東京都 荒川区西日暮里六丁目 昭和 6.12.19
町屋 まちや 旅客駅 0.00 0.90 東京都 荒川区荒川七丁目 昭和 6.12.19
千住大橋 せんじゅおおはし 旅客駅 0.00 1.60 東京都 足立区千住橋戸町 昭和 6.12.19
京成関屋 けいせいせきや 旅客駅 0.00 1.40 東京都 足立区千住曙町 昭和 6.12.19
堀切菖蒲園 ほりきりしょうぶえん 旅客駅 0.00 1.50 東京都 葛飾区堀切五丁目 昭和 6.12.19
お花茶屋 おはなぢゃや 旅客駅 0.00 1.10 東京都 葛飾区宝町二丁目 昭和 6.12.19
青砥 あおと 旅客駅 0.00 0.00 東京都 葛飾区青戸三丁目 昭和 3.11. 1
京成高砂 けいせいたかさご 旅客駅 0.00 1.20 東京都 葛飾区高砂五丁目 大正 1.11. 3
京成小岩 けいせいこいわ 旅客駅 0.00 1.80 東京都 江戸川区北小岩二丁目 昭和 7. 5.15
江戸川 えどがわ 旅客駅 0.00 1.20 東京都 江戸川区北小岩三丁目 大正 1.11. 3
国府台 こうのだい 旅客駅 0.00 0.70 千葉県 市川市市川三丁目 大正 3. 8.30
市川真間 いちかわまま 旅客駅 0.00 0.90 千葉県 市川市真間一丁目 大正 3. 8.20
菅野 すがの 旅客駅 0.00 0.90 千葉県 市川市菅野二丁目 大正 5. 2. 9
京成八幡 けいせいやわた 旅客駅 0.00 0.90 千葉県 市川市八幡三丁目 大正 4.11. 3
鬼越 おにごえ 旅客駅 0.00 1.00 千葉県 市川市鬼越一丁目 昭和10. 8. 3
京成中山 けいせいなかやま 旅客駅 0.00 0.70 千葉県 船橋市本中山一丁目 大正 4.11. 3
東中山 ひがしなかやま 旅客駅 0.00 0.80 千葉県 船橋市東中山二丁目 昭和28. 9. 1
京成西船 けいせいにしふな 旅客駅 0.00 0.60 千葉県 船橋市西船四丁目 大正 5.12.30
海神 かいじん 旅客駅 0.00 1.40 千葉県 船橋市海神五丁目 大正 5.12.30
京成船橋 けいせいふなばし 旅客駅 0.00 1.50 千葉県 船橋市本町一丁目 大正 5.12.30
大神宮下 だいじんぐうした 旅客駅 0.00 1.30 千葉県 船橋市宮本二丁目 大正10. 7.17
船橋競馬場 ふなばしけいばじょう 旅客駅 0.00 0.80 千葉県 船橋市宮本八丁目 昭和 2. 8.21
谷津 やつ 旅客駅 0.00 1.00 千葉県 習志野市谷津五丁目 大正10. 7.17
京成津田沼 けいせいつだぬま 旅客駅 0.00 1.50 千葉県 習志野市津田沼三丁目 大正10. 7.17
京成大久保 けいせいおおくぼ 旅客駅 0.00 2.40 千葉県 習志野市本大久保三丁目 大正15.12. 9
実籾 みもみ 旅客駅 0.00 1.90 千葉県 習志野市実籾 大正15.12. 9
八千代台 やちよだい 旅客駅 0.00 2.60 千葉県 八千代市八千代台北 昭和31. 3.20
京成大和田 けいせいおおわだ 旅客駅 0.00 2.10 千葉県 八千代市大和字小板橋 大正15.12. 9
勝田台 かつただい 旅客駅 0.00 1.60 千葉県 八千代市勝田台一丁目 昭和43. 5. 1
志津 しづ 旅客駅 0.00 1.80 千葉県 佐倉市上志津 昭和 3. 3.18
ユーカリが丘 ゆーかりがおか 旅客駅 0.00 1.10 千葉県 佐倉市上座字遠間作 昭和57.11. 1
京成臼井 けいせいうすい 旅客駅 0.00 2.50 千葉県 佐倉市王子台三丁目 大正15.12. 9
京成佐倉 けいせいさくら 旅客駅 0.00 5.30 千葉県 佐倉市栄町 大正15.12. 9
大佐倉 おおさくら 旅客駅 0.00 2.00 千葉県 佐倉市大佐倉松山 大正15.12. 9
京成酒々井 けいせいしすい 旅客駅 0.00 2.00 千葉県 印旛郡酒々井町中川 大正15.12. 9
宗吾参道 そうごさんどう 旅客駅 0.00 2.00 千葉県 印旛郡酒々井町下岩橋字仲田 昭和 3. 4. 1
公津の杜 こうづのもり 旅客駅 0.00 0.00 千葉県 成田市公津の杜4 平成 6. 4. 1
京成成田 けいせいなりた 旅客駅 0.00 4.30 千葉県 成田市花崎町 昭和 5. 4.25
空港第2ビル くうこうだいにびる 旅客駅 0.00 7.10 千葉県 成田市古込字古込 平成 4.12. 3
成田空港 なりたくうこう 旅客駅 0.00 1.00 千葉県 成田市三里塚御料牧場 平成 3. 3.19
 東成田線
 京成成田     0.00 0.00      
東成田 ひがしなりた 旅客駅 0.00 7.10 千葉県 成田市古込字込前 昭和53. 5.21
 押上線
押上 おしあげ 旅客駅 0.00 0.00 東京都 墨田区押上一丁目 大正 1.11. 3
京成曳舟 けいせいひきふね 旅客駅 0.00 1.10 東京都 墨田区京島一丁目 大正 1.11. 3
八広 やひろ 旅客駅 0.00 1.30 東京都 墨田区八広六丁目 大正12. 7.11
四ッ木 よつぎ 旅客駅 0.00 0.70 東京都 葛飾区四ッ木一丁目 大正 1.11. 3
京成立石 けいせいたていし 旅客駅 0.00 1.50 東京都 葛飾区立石四丁目 大正 1.11. 3
 青砥     0.00 0.00      
 金町線
 京成高砂     0.00 0.00      
柴又 しばまた 旅客駅 0.00 1.00 東京都 葛飾区柴又四丁目 大正 1.11. 3
京成金町 けいせいかなまち 旅客駅 0.00 1.50 東京都 葛飾区金町五丁目 大正 2.10.21
 千葉線
 京成津田沼     0.00 0.00      
京成幕張本郷 けいせいまくはりほんごう 旅客駅 0.00 2.10 千葉県 千葉市花見川区幕張本郷一丁目 平成 3. 8. 7
京成幕張 けいせいまくはり 旅客駅 0.00 1.90 千葉県 千葉市花見川区幕張 大正10. 7.17
検見川 けみがわ 旅客駅 0.00 1.30 千葉県 千葉市花見川区検見川町 大正10. 7.17
京成稲毛 けいせいいなげ 旅客駅 0.00 2.80 千葉県 千葉市稲毛区稲毛三丁目 大正10. 7.17
みどり台 みどりだい 旅客駅 0.00 1.80 千葉県 千葉市稲毛区緑町一丁目 大正12. 2.22
西登戸 にしのぶと 旅客駅 0.00 1.00 千葉県 千葉市中央区登戸町四丁目 大正11. 3.18
新千葉 しんちば 旅客駅 0.00 0.80 千葉県 千葉市中央区登戸町二丁目 大正12. 7.24
京成千葉 けいせいちば 旅客駅 0.00 0.60 千葉県 千葉市中央区新町 昭和42.12. 1
千葉中央 ちばちゅうおう 旅客駅 0.00 0.60 千葉県 千葉市中央区本千葉町 大正10. 7.17
 千原線
 千葉中央     0.00 0.00      
千葉寺 ちばでら 旅客駅 0.00 0.00 千葉県 千葉市中央区千葉寺町 平成 4. 4. 1
大森台 おおもりだい 旅客駅 0.00 0.00 千葉県 千葉市中央区大森町 平成 4. 4. 1
学園前 がくえんまえ 旅客駅 0.00 0.00 千葉県 千葉市緑区おゆみ野 平成 4. 4. 1
おゆみ野 おゆみの 旅客駅 0.00 0.00 千葉県 千葉市緑区おゆみ野 平成 4. 4. 1
ちはら台 ちはらだい 旅客駅 0.00 0.00 千葉県 市原市ちはら台 平成 4. 4. 1