帝都高速度交通営団

  駅名 読み 種別 起点から 駅間距離 都道府県 所在地 開業
 銀座線
浅草 あさくさ 旅客駅 0.00 0.00 東京都 台東区浅草一丁目 昭和 2.12.30
田原町 たわらまち 旅客駅 0.00 0.80 東京都 台東区西浅草一丁目 昭和 2.12.30
稲荷町 いなりちょう 旅客駅 0.00 0.70 東京都 台東区東上野三丁目 昭和 2.12.30
上野 うえの 旅客駅 0.00 0.70 東京都 台東区上野七丁目 昭和 2.12.30
上野広小路 うえのひろこうじ 旅客駅 0.00 0.50 東京都 台東区上野三丁目 昭和 5. 1. 1
末広町 すえひろちょう 旅客駅 0.00 0.60 東京都 千代田区外神田四丁目 昭和 5. 1. 1
神田 かんだ 旅客駅 0.00 1.10 東京都 千代田区神田須田町一丁目 昭和 6.11.21
三越前 みつこしまえ 旅客駅 0.00 0.70 東京都 中央区日本橋室町二丁目 昭和 7. 4.29
日本橋 にほんばし 旅客駅 0.00 0.60 東京都 中央区日本橋一丁目 昭和 7.12.24
京橋 きょうばし 旅客駅 0.00 0.70 東京都 中央区京橋二丁目 昭和 7.12.24
銀座 ぎんざ 旅客駅 0.00 0.70 東京都 中央区銀座四丁目 昭和 9. 3. 3
新橋 しんばし 旅客駅 0.00 0.90 東京都 港区新橋二丁目 昭和 9. 6.21
虎ノ門 とらのもん 旅客駅 0.00 0.80 東京都 港区虎ノ門一丁目 昭和13.11.18
溜池山王 ためいけさんのう 旅客駅 0.00 0.00 東京都 港区赤坂二丁目 平成 9. 9.30
赤坂見附 あかさかみつけ 旅客駅 0.00 1.50 東京都 港区赤坂六丁目 昭和13.11.18
青山一丁目 あおやまいっちょうめ 旅客駅 0.00 1.40 東京都 港区青山一丁目 昭和13.11.18
外苑前 がいえん 旅客駅 0.00 0.70 東京都 港区北青山三丁目 昭和13.11.18
表参道 おもてさんどう 旅客駅 0.00 0.70 東京都 港区北青山三丁目 昭和13.11.18
渋谷 しぶや 旅客駅 0.00 1.30 東京都 渋谷区道玄坂一丁目 昭和13.12.20
 丸ノ内線
池袋 いけぶくろ 旅客駅 0.00 0.00 東京都 豊島区南池袋一丁目 昭和29. 1.20
新大塚 しんおおつか 旅客駅 0.00 1.80 東京都 文京区大塚四丁目 昭和29. 1.20
茗荷谷 みょうがだに 旅客駅 0.00 1.20 東京都 文京区小日向四丁目 昭和29. 1.20
後楽園 こうらくえん 旅客駅 0.00 1.80 東京都 文京区春日一丁目 昭和29. 1.20
本郷三丁目 ほんごうさんちょうめ 旅客駅 0.00 0.80 東京都 文京区本郷二丁目 昭和29. 1.20
御茶ノ水 おちゃのみず 旅客駅 0.00 0.80 東京都 文京区湯島一丁目 昭和29. 1.20
淡路町 あわじちょう 旅客駅 0.00 0.80 東京都 千代田区神田淡路町一丁目 昭和31. 7.20
大手町 おおてまち 旅客駅 0.00 0.90 東京都 千代田区大手町二丁目 昭和31. 7.20
東京 とうきょう 旅客駅 0.00 0.60 東京都 千代田区丸ノ内一丁目 昭和31. 7.20
 銀座     0.00 0.00     昭和32.12.15 
霞ヶ関 かすみがせき 旅客駅 0.00 1.00 東京都 千代田区霞ヶ関二丁目 昭和33.10.15
国会議事堂前 こっかいぎじどうまえ 旅客駅 0.00 0.70 東京都 千代田区永田町一丁目 昭和34. 3.15
 赤坂見附     0.00 0.00     昭和34. 3.15
四ツ谷 よつや 旅客駅 0.00 1.30 東京都 新宿区四谷一丁目 昭和34. 3.15
四谷三丁目 よつやさんちょうめ 旅客駅 0.00 1.00 東京都 新宿区四谷三丁目 昭和34. 3.15
新宿御苑前 しんじゅくぎょえんまえ 旅客駅 0.00 0.90 東京都 新宿区新宿一丁目 昭和34. 3.15
新宿三丁目 しんじゅくさんちょうめ 旅客駅 0.00 0.70 東京都 新宿区新宿三丁目 昭和34. 3.15
新宿 しんじゅく 旅客駅 0.00 0.30 東京都 新宿区西新宿一丁目 昭和34. 3.15
西新宿 にししんじゅく 旅客駅 0.00 0.00 東京都 新宿区西新宿二丁目 平成 8. 5.28
中野坂上 なかのさかうえ 旅客駅 0.00 1.90 東京都 中野区本町二丁目 昭和36. 2. 8
新中野 しんなかの 旅客駅 0.00 1.10 東京都 中野区中央四丁目 昭和36. 2. 8
東高円寺 ひがしこうえんじ 旅客駅 0.00 1.00 東京都 杉並区和田三丁目 昭和39. 9.18
新高円寺 しんこうえんじ 旅客駅 0.00 0.90 東京都 杉並区高円寺南二丁目 昭和36.11. 1
南阿佐ヶ谷 みなみあさがや 旅客駅 0.00 1.20 東京都 杉並区南阿佐谷南一丁目 昭和36.11. 1
荻窪 おぎくぼ 旅客駅 0.00 1.50 東京都 杉並区荻窪五丁目 昭和37. 1.23
 
 中野坂上     0.00 0.00      
中野新橋 なかのしんばし 旅客駅 0.00 1.30 東京都 中野区弥生二丁目 昭和36. 2. 8
中野富士見町 なかのふじみちょう 旅客駅 0.00 0.60 東京都 中野区弥生五丁目 昭和36. 2. 8
方南町 ほうなんちょう 旅客駅 0.00 1.30 東京都 杉並区堀ノ内一丁目 昭和37. 3.23
 日比谷線
北千住 きたせんじゅ 旅客駅 0.00 0.00 東京都 足立区千住二丁目 昭和37. 5.31
南千住 みなみせんじゅ 旅客駅 0.00 2.10 東京都 荒川区南千住四丁目 昭和36. 3.28
三ノ輪 みのわ 旅客駅 0.00 0.80 東京都 台東区三ノ輪二丁目 昭和36. 3.28
入谷 いりや 旅客駅 0.00 1.20 東京都 台東区入谷一丁目 昭和36. 3.28
 上野     0.00 0.00     昭和36. 3.28
仲御徒町 なかおかちまち 旅客駅 0.00 0.50 東京都 台東区上野五丁目 昭和36. 3.28
秋葉原 あきはばら 旅客駅 0.00 1.00 東京都 千代田区神田佐久間町一丁目 昭和37. 5.31
小伝馬町 こでんまちょう 旅客駅 0.00 0.90 東京都 中央区日本橋小伝馬町 昭和37. 5.31
人形町 にんぎょうちょう 旅客駅 0.00 0.60 東京都 中央区日本橋人形町二丁目 昭和37. 5.31
茅場町 かやばちょう 旅客駅 0.00 0.90 東京都 中央区日本橋茅場町一丁目 昭和38. 2.28
八丁堀 はっちょうぼり 旅客駅 0.00 0.50 東京都 中央区八丁堀三丁目 昭和38. 2.28
築地 つきじ 旅客駅 0.00 1.00 東京都 中央区築地三丁目 昭和38. 2.28
東銀座 ひがしぎんざ 旅客駅 0.00 0.60 東京都 中央区銀座四丁目 昭和38. 2.28
 銀座     0.00 0.00     昭和39. 8.29
日比谷 ひびや 旅客駅 0.00 0.40 東京都 千代田区有楽町一丁目 昭和39. 8.29
 霞ヶ関     0.00 0.00     昭和39. 8.29
神谷町 かみやちょう 旅客駅 0.00 1.30 東京都 港区虎ノ門五丁目 昭和39. 3.25
六本木 ろっぽんぎ 旅客駅 0.00 1.50 東京都 港区六本木六丁目 昭和39. 3.25
広尾 ひろお 旅客駅 0.00 1.70 東京都 港区南麻布五丁目 昭和39. 3.25
恵比寿 えびす 旅客駅 0.00 1.50 東京都 渋谷区恵比寿西一丁目 昭和39. 3.25
中目黒 なかめぐろ 旅客駅 0.00 1.00 東京都 目黒区上目黒三丁目 昭和39. 7.22
 東西線
中野 なかの 旅客駅 0.00 0.00 東京都 中野区中野五丁目 昭和41. 3.16
落合 おちあい 旅客駅 0.00 2.00 東京都 新宿区上落合二丁目 昭和41. 3.16
高田馬場 たかだのばば 旅客駅 0.00 1.90 東京都 新宿区高田馬場一丁目 昭和39.12.23
早稲田 わせだ 旅客駅 0.00 1.70 東京都 新宿区早稲田町 昭和39.12.23
神楽坂 かぐらざか 旅客駅 0.00 1.20 東京都 新宿区矢来町 昭和39.12.23
飯田橋 いいだばし 旅客駅 0.00 1.20 東京都 千代田区飯田橋四丁目 昭和39.12.23
九段下 くだんした 旅客駅 0.00 0.70 東京都 千代田区九段南一丁目 昭和39.12.23
竹橋 たけばし 旅客駅 0.00 1.00 東京都 千代田区一ツ橋一丁目 昭和41. 3.16
 大手町     0.00 0.00     昭和41.10. 1
 日本橋     0.00 0.00     昭和42. 9.14
 茅場町     0.00 0.00     昭和42. 9.14
門前仲町 もんぜんなかちょう 旅客駅 0.00 1.80 東京都 江東区富岡一丁目 昭和42. 9.14
木場 きば 旅客駅 0.00 1.10 東京都 江東区木場五丁目 昭和42. 9.14
東陽町 とうようちょう 旅客駅 0.00 0.90 東京都 江東町東陽四丁目 昭和42. 9.14
南砂町 みなみすなまち 旅客駅 0.00 1.20 東京都 江東町南砂三丁目 昭和44. 3.29
西葛西 にしかさい 旅客駅 0.00 2.70 東京都 江戸川区西葛西六丁目 昭和54.10. 1
葛西 かさい 旅客駅 0.00 1.20 東京都 江戸川区葛西五丁目 昭和44. 3.29
浦安 うらやす 旅客駅 0.00 1.90 千葉県 浦安市北栄一丁目 昭和44. 3.29
南行徳 みなみぎょうとく 旅客駅 0.00 1.20 千葉県 市川市相之川四丁目 昭和56. 3.27
行徳 ぎょうとく 旅客駅 0.00 1.50 千葉県 市川市行徳駅前一丁目 昭和44. 3.29
妙典 みょうでん 旅客駅 0.00 0.00 千葉県 千葉市富浜一丁目 平成12. 1.22
原木中山 ばらきなかやま 旅客駅 0.00 3.40 千葉県 船橋市本中山七丁目 昭和44. 3.29
西船橋 にしふなばし 旅客駅 0.00 1.90 千葉県 船橋市西船四丁目 昭和44. 3.29
 千代田線
北綾瀬 きたあやせ 旅客駅 0.00 0.00 東京都 足立区谷中二丁目 昭和54.12.20
綾瀬 あやせ 旅客駅 0.00 2.10 東京都 足立区綾瀬三丁目 昭和46. 4.20
 北千住     0.00 0.00     昭和44.12.20
町屋 まちや 旅客駅 0.00 2.60 東京都 荒川区町屋一丁目 昭和44.12.20
西日暮里 にしにっぽり 旅客駅 0.00 1.70 東京都 荒川区西日暮里五丁目 昭和44.12.20
千駄木 せんだぎ 旅客駅 0.00 0.90 東京都 文京区千駄木二丁目 昭和44.12.20
根津 ねづ 旅客駅 0.00 1.20 東京都 文京区根津一丁目 昭和44.12.20
湯島 ゆしま 旅客駅 0.00 1.20 東京都 文京区湯島三丁目 昭和44.12.20
新御茶ノ水 しんおちゃのみず 旅客駅 0.00 1.20 東京都 千代田区神田駿河台三丁目 昭和44.12.20
 大手町     0.00 0.00     昭和44.12.20
二重橋前 にじゅうばしまえ 旅客駅 0.00 0.70 東京都 千代田区丸の内二丁目 昭和46. 3.20
 日比谷     0.00 0.00     昭和46. 3.20
 霞ヶ関     0.00 0.00     昭和46. 3.20
 国会議事堂前     0.00 0.00     昭和47.10.20
赤坂 あかさか 旅客駅 0.00 0.80 東京都 港区赤坂六丁目 昭和47.10.20
乃木坂 のぎざか 旅客駅 0.00 1.10 東京都 港区南青山一丁目 昭和47.10.20
 表参道     0.00 0.00     昭和47.10.20
明治神宮前 めいじじんぐうまえ 旅客駅 0.00 0.90 東京都 渋谷区神宮前六丁目 昭和47.10.20
代々木公園 よよぎこうえん 旅客駅 0.00 1.20 東京都 渋谷区富ヶ谷一丁目 昭和47.10.20
代々木上原 よよぎうえはら 旅客駅 0.00 1.00 東京都 渋谷区上原一丁目 昭和53. 3.31
 有楽町線
和光市 わこうし 旅客駅 0.00 0.00 埼玉県 和光市新倉一丁目 昭和62. 8.25
営団成増 えいだんなります 旅客駅 0.00 2.20 東京都 板橋区成増二丁目 昭和58. 6.24
営団赤塚 えいだんあかつか 旅客駅 0.00 1.40 東京都 練馬区田柄二丁目 昭和58. 6.24
平和台 へいわだい 旅客駅 0.00 1.50 東京都 練馬区平和台四丁目 昭和58. 6.24
氷川台 ひかわだい 旅客駅 0.00 1.40 東京都 練馬区氷川台三丁目 昭和58. 6.24
小竹向原 こたけむかいはら 旅客駅 0.00 1.50 東京都 練馬区小竹二丁目 昭和58. 6.24
千川 せんかわ 旅客駅 0.00 1.00 東京都 豊島区要町三丁目 昭和58. 6.24
要町 かなめちょう 旅客駅 0.00 1.00 東京都 豊島区要町一丁目 昭和58. 6.24
 池袋     0.00 0.00     昭和49.10.30
東池袋 ひがしいけぶくろ 旅客駅 0.00 0.90 東京都 豊島区東池袋四丁目 昭和49.10.30
護国寺 ごこくじ 旅客駅 0.00 1.10 東京都 文京区音羽二丁目 昭和49.10.30
江戸川橋 えどがわばし 旅客駅 0.00 1.30 東京都 文京区関口一丁目 昭和49.10.30
 飯田橋     0.00 0.00     昭和49.10.30
市ヶ谷 いちがや 旅客駅 0.00 1.10 東京都 新宿区市谷田町一丁目 昭和49.10.30
麹町 こうじまち 旅客駅 0.00 0.90 東京都 千代田区麹町三丁目 昭和49.10.30
永田町 ながたちょう 旅客駅 0.00 0.90 東京都 千代田区永田町二丁目 昭和49.10.30
桜田門 さくらだもん 旅客駅 0.00 0.90 東京都 千代田区霞ヶ関二丁目 昭和49.10.30
有楽町 ゆうらくちょう 旅客駅 0.00 1.00 東京都 千代田区有楽町一丁目 昭和49.10.30
銀座一丁目 ぎんざいっちょうめ 旅客駅 0.00 0.50 東京都 中央区銀座一丁目 昭和49.10.30
新富町 しんとみちょう 旅客駅 0.00 0.70 東京都 中央区築地一丁目 昭和55. 3.27
月島 つきしま 旅客駅 0.00 1.30 東京都 中央区月島一丁目 昭和63. 6. 8
豊洲 とよす 旅客駅 0.00 1.40 東京都 江東区豊洲三丁目 昭和63. 6. 8
辰巳 たつみ 旅客駅 0.00 1.70 東京都 江東区辰巳一丁目 昭和63. 6. 8
新木場 しんきば 旅客駅 0.00 1.50 東京都 江東区新木場一丁目 昭和63. 6. 8
 半蔵門線
 渋谷     0.00 0.00     昭和53. 8. 1
 表参道     0.00 0.00     昭和53. 8. 1
 青山一丁目     0.00 0.00     昭和53. 8. 1
 永田町     0.00 0.00     昭和54. 9.21
半蔵門 はんぞうもん 旅客駅 0.00 1.00 東京都 千代田区麹町一丁目 昭和57.12. 9
 九段下     0.00 0.00     平成 1. 1.26
神保町 じんぼうちょう 旅客駅 0.00 0.40 東京都 千代田区神田神保町二丁目 平成 1. 1.26
 大手町     0.00 0.00     平成 1. 1.26
 三越前     0.00 0.00     平成 1. 1.26
水天宮前 すいてんぐうまえ 旅客駅 0.00 1.30 東京都 中央区日本橋蛎殻町二丁目 平成 2.11.28
 南北線
目黒 めぐろ 旅客駅 0.00 0.00 東京都   平成12. 9.26
白金台 しろがねだい 旅客駅 0.00 0.00 東京都   平成12. 9.26
白金高輪 しろがねたかなわ 旅客駅 0.00 0.00 東京都   平成12. 9.26
麻布十番 あざぶじゅうばん 旅客駅 0.00 0.00 東京都   平成12. 9.26
六本木一丁目 ろっぽんぎいっちょうめ 旅客駅 0.00 0.00 東京都   平成12. 9.26
 溜池山王     0.00 0.00     平成 9. 9.30
 永田町     0.00 0.00     平成 9. 9.30
駒込 こまごめ 旅客駅 0.00 0.00 東京都 文京区本駒込六丁目 平成 3.11.29
 四ッ谷     0.00 0.00     平成 8. 3.26
 市ヶ谷     0.00 0.00     平成 8. 3.26
 飯田橋     0.00 0.00     平成 8. 3.26
 後楽園     0.00 0.00     平成 8. 3.26
東大前 とうだいまえ 旅客駅 0.00 0.00 東京都 文京区向丘一丁目 平成 8. 3.26
本駒込 ほんこまごめ 旅客駅 0.00 0.00 東京都 文京区向丘二丁目 平成 8. 3.26
駒込 こまごめ 旅客駅 0.00 0.00 東京都 豊島区駒込二丁目 平成 3.11.29
西ヶ原 にしがはら 旅客駅 0.00 1.40 東京都 北区西ヶ原二丁目 平成 3.11.29
王子 おうじ 旅客駅 0.00 1.00 東京都 北区王子一丁目 平成 3.11.29
王子神谷 おうじかみや 旅客駅 0.00 1.20 東京都 北区王子五丁目 平成 3.11.29
志茂 しも 旅客駅 0.00 1.60 東京都 北区志茂二丁目 平成 3.11.29
赤羽岩淵 あかばねいわぶち 旅客駅 0.00 1.10 東京都 北区岩渕町 平成 3.11.29