東北新幹線

[東日本旅客鉄道]

  駅名 読み 種別 起点から 駅間距離 都道府県 所在地 開業
 (東京)     0.0 0.0   (東海道本線参照) 平成03.06.20
 (上野)     3.6 3.6   (東北本線参照) 昭和60.03.14
 (大宮)     30.3 26.7   (東北本線参照) 昭和57.06.23
 (小山)     80.6 50.3   (東北本線参照) 昭和57.06.23
 (宇都宮)     109.5 28.9   (東北本線参照) 昭和57.06.23
 (那須塩原)     157.8 48.3   (東北本線参照) 昭和57.06.23
 (新白河)     185.4 27.6   (東北本線参照) 昭和57.06.23
 (郡山)     226.7 41.3   (東北本線参照) 昭和57.06.23
 (福島)     272.8 46.1   (東北本線参照) 昭和57.06.23
白石蔵王 しろいしざおう 旅客駅 306.8 34.0 宮城県 白石市大鷹沢三沢字桜田11-1 昭和57.06.23
 (仙台)     351.8 45.0   (東北本線参照) 昭和57.06.23
古川 ふるかわ 旅客駅 395.0 43.2 宮城県 大崎市古川駅前大通一丁目7-35 昭和57.06.23
くりこま高原 くりこまこうげん 旅客駅 416.2 21.2 宮城県 栗原市志波姫新熊谷284 平成02.03.10
 (一ノ関)     445.1 28.9   (東北本線参照) 昭和57.06.23
水沢江刺 みずさわえさし 旅客駅 470.1 25.0 岩手県 奥州市水沢区羽田町駅前一丁目185 昭和60.03.14
 (北上)     487.5 17.4   (東北本線参照) 昭和57.06.23
 (新花巻)     500.0 12.5   (釜石線参照) 昭和60.03.14
 (盛岡)     535.3 35.3   (東北本線参照) 昭和57.06.23
いわて沼宮内 いわてぬまくない   566.4 31.1   (東北本線参照) 明治24.09.01
二戸 にのへ   601.0 34.6   (東北本線参照) 明治24.12.20
 (八戸) はちのへ   631.9 30.9   (東北本線参照) 明治24.09.01
 七戸十和田 しちのへとわだ 旅客駅 668.0 36.1 青森県 上北郡七戸町字荒熊内67-46 平成22.12.04
 新青森 しんあおもり 旅客駅 713.7 45.7 青森県 青森市大字石江字高間140-2 昭和61.11.01