| 車両番号 | ||
| 車 種 | ||
| 両 数 | ||
| 乗客 定員 | 計 | |
| 座席 | ||
| 車 体 | 製作所 | |
| 最大長さ (室内〃) | ||
| 最大巾 (室内〃) | ||
| 最大高さ (室内〃) | ||
| ボギーセンター | ||
| 台 車 | 製作所 | |
| 型 | ||
| 軸受 | ||
| 軸距 | ||
| 主 電 動 機 | 型 | |
| 製作所 | ||
| 出力 | ||
| ギヤ比 | ビニオン | |
| ギヤー | ||
| ギヤー比 | ||
| 定格回転数 | ||
| 電 動 発 電 機 | 型 | |
| 製作所 | ||
| 入力 | DC | |
| 出力 | AC | |
| DC | ||
| 制御器 | ||
| 制動機 | ||
| 戸閉機 | ||
| 自重 | ||
| 竣工年月 (改造竣工年月) |
||
| 2601 | 2602 | 2603 | 2604 | 2605 | 2606 | 2607 | 2608 | 2609 | 2610 |
| 2611 | 2612 | 2613 | 2614 | 2615 | 2616 | 2617 | 2618 |