001 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
01 | 研究生「青春ガールズ」公演 | 2014.09.26 | 2:00:00 |
02 | チームM「RESET」公演 | 2014.09.25 | 2:00:00 |
03 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.09.24 | 2:00:00 |
002 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
04 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.09.22 | 1:59:59 |
08 | 研究生「青春ガールズ」公演 | 2014.09.19 | 1:59:59 |
09 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.09.16 | 2:00:00 |
004 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
10 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.09.15 | 2:00:00 |
11 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.09.15 | 2:00:00 |
12 | チームM「RESET」公演 | 2014.09.14 | 1:59:59 |
005 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
13 | チームM「RESET」公演 | 2014.09.13 | 2:00:00 |
14 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.09.12 | 2:00:00 |
15 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.09.11 | 2:00:00 |
006 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
16 | チームM「RESET」公演 | 2014.09.10 | 2:00:00 |
17 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.09.09 | 1:59:59 |
18 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.09.08 | 1:59:59 |
007 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
19 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.09.05 | 1:59:59 |
20 | チームM「RESET」公演 | 2014.09.04 | 1:59:59 |
21 | チームM「RESET」公演 | 2014.09.03 | 1:59:59 |
008 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
22 | チームM「RESET」公演 | 2014.09.02 | 1:59:59 |
23 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.09.01 | 2:00:00 |
24 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.08.29 | 2:00:00 |
009 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
25 | チームM「RESET」公演 | 2014.08.28 | 2:00:00 |
26 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.08.27 | 2:00:00 |
27 | チームM「RESET」公演 | 2014.08.26 | 2:00:00 |
010 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
28 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.08.25 | 2:00:00 |
29 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.08.24 17:30 | 2:00:00 |
30 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.08.24 13:00 | 2:00:00 |
011 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
31 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.08.23 17:30 | 1:59:59 |
32 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.08.23 13:00 | 2:00:00 |
33 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.08.22 18:30 | 2:00:00 |
012 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
34 | チームM「RESET」公演 | 2014.08.22 14:00 | 2:00:00 |
| チームM:石塚朱莉、武井紗良、矢倉楓子、谷川愛梨、近藤里奈、村上文香、久代梨奈、三田麻央、白間美瑠、三浦亜莉沙、藤江れいな、高野祐衣、東由樹、山田菜々、村瀬紗英 |
| アンダー出演:石田優美 | | |
| 前座ガールズ:松村芽久未、明石奈津子、松岡知穂、照井穂乃佳 | | |
| 制服レジスタンス/近藤里奈、武井紗良、矢倉楓子 | | |
| 奇跡は間に合わない/谷川愛梨、石塚朱莉、三浦亜莉沙 | | |
| 逆転王子様/白間美瑠、久代梨奈、石田優美 | | |
| 明日のためにキスを/藤江れいな、村上文香、三田麻央、東由樹 | | |
| 心の端のソファー/山田菜々、高野祐衣、村瀬紗英 | | |
35 | チームM「RESET」公演 | 2014.08.21 | 2:00:00 |
| チームM:石塚朱莉、武井紗良、久代梨奈、三田麻央、東由樹、村上文香、白間美瑠、三浦亜莉沙、藤江れいな、高野祐衣、沖田彩華、川上礼奈 |
| アンダー出演:石田優美、中野麗来、鵜野みずき、明石奈津子 |
| 前座ガールズ:松村芽久未、城恵理子、西澤瑠莉奈、大段舞依 |
| 制服レジスタンス/久代梨奈、武井紗良、東由樹 |
| 奇跡は間に合わない/三田麻央、石塚朱莉、三浦亜莉沙 |
| 逆転王子様/白間美瑠、石田優美、中野麗来 |
| 明日のためにキスを/藤江れいな、村上文香、明石奈津子、鵜野みずき |
| 心の端のソファー/沖田彩華、高野祐衣、川上礼奈 |
36 | チームM「RESET」公演 | 2014.08.02 | 2:00:00 |
| チームM:武井紗良、矢倉楓子、三田麻央、近藤里奈、川上礼奈、久代梨奈、白間美瑠、木下百花、石塚朱莉、三浦亜莉沙、東由樹、沖田彩華、村瀬紗英 |
| アンダー出演:山尾梨奈、中野麗来、鵜野みずき |
| 前座ガールズ:松岡知穂、大段舞依、照井穂乃佳、森田彩花 |
| 制服レジスタンス/矢倉楓子、近藤里奈、武井紗良 |
| 奇跡は間に合わない/三田麻央、木下百花、山尾梨奈 |
| 逆転王子様/白間美瑠、川上礼奈、久代梨奈 |
| 明日のためにキスを/石塚朱莉、東由樹、中野麗来、鵜野みずき |
| 心の端のソファー/沖田彩華、三浦亜莉沙、村瀬紗英 |
013 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
37 | チームM「RESET」公演 | 2014.08.01 | 1:59:54 |
| チームM:武井紗良、矢倉楓子、三田麻央、近藤里奈、川上礼奈、久代梨奈、白間美瑠、木下百花、石塚朱莉、三浦亜莉沙、東由樹、沖田彩華、村瀬紗英 |
| アンダー出演:山尾梨奈、中野麗来、鵜野みずき |
| 前座ガールズ:松岡知穂、城恵理子、森田彩花、石田優美 |
| 制服レジスタンス/矢倉楓子、近藤里奈、武井紗良 |
| 奇跡は間に合わない/三田麻央、木下百花、山尾梨奈 |
| 逆転王子様/白間美瑠、川上礼奈、久代梨奈 |
| 明日のためにキスを/石塚朱莉、東由樹、中野麗来、鵜野みずき |
| 心の端のソファー/沖田彩華、三浦亜莉沙、村瀬紗英 |
38 | チームM「RESET」公演 | 2014.07.31 | 1:59:54 |
| チームM:沖田彩華、武井紗良、谷川愛梨、近藤里奈、久代梨奈、三田麻央、東由樹、三浦亜莉沙、石塚朱莉、高野祐衣、村上文香、川上礼奈 |
| アンダー出演:山尾梨奈、石田優美、中野麗来、明石奈津子 |
| 前座ガールズ:松岡知穂、大段舞依、照井穂乃佳、城恵理子 |
| 制服レジスタンス/沖田彩華、近藤里奈、武井紗良、 |
| 奇跡は間に合わない/谷川愛梨、三浦亜莉沙、山尾梨奈 |
| 逆転王子様/東由樹、久代梨奈、石田優美 |
| 明日のためにキスを/石塚朱莉、三田麻央、中野麗来、明石奈津子 |
| 心の端のソファー/村上文香、高野祐衣、川上礼奈 |
39 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.07.30 | 1:59:54 |
| チームBU:日下このみ、木下春奈、薮下柊、梅田彩佳、植田碧麗、渡辺美優紀、内木志、林萌々香、川上千尋、市川美織、上枝恵美加、黒川葉月、渋谷凪咲、門脇佳奈子、井尻晏菜 |
| アンダー出演:森田彩花 |
| エンドロール/木下春奈、梅田彩佳、日下このみ、森田彩花 |
| わがままな流れ星/薮下柊、市川美織 |
| 愛の色/門脇佳奈子、植田碧麗、井尻晏菜、川上千尋、内木志、林萌々香 |
| 抱きしめられたら/渡辺美優紀、上枝恵美加、黒川葉月 |
| 虫のバラード/渋谷凪咲 |
014 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
40 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.07.29 | 1:59:54 |
41 | チームM「RESET」公演 | 2014.07.28 | 1:59:54 |
42 | 研究生「青春ガールズ」公演 | 2014.07.27 | 1:59:54 |
015 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
43 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.07.20 | 1:59:54 |
44 | チームM「RESET」公演 | 2014.07.26 | 1:59:54 |
45 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.07.25 | 1:59:54 |
016 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
46 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.07.23 | 1:59:55 |
47 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.07.22 | 1:59:55 |
48 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.07.21 | 1:59:54 |
017 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
49 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.07.21 18:00 | 1:59:54 |
50 | 研究生「青春ガールズ」公演 | 2014.07.19 | 1:59:54 |
51 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.07.17 | 1:59:54 |
018 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
52 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.07.16 | 1:59:54 |
53 | チームM「RESET」公演 | 2014.07.14 | 1:59:54 |
54 | チームM「RESET」公演 | 2014.07.12 | 1:59:54 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
69 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.06.22 | 1:59:54 |
45* | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.07.25 | 1:59:54 |
40* | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.07.29 | 1:59:54 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
56 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.07.09 | 1:59:54 |
55 | チームM「RESET」公演 | 2014.07.11 | 1:59:54 |
54* | チームM「RESET」公演 | 2014.07.12 | 1:59:54 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
59 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.07.04 | 1:59:54 |
58 | 研究生「青春ガールズ」公演 | 2014.07.07 | 1:59:55 |
57 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.07.08 | 1:59:54 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
62 | 研究生「青春ガールズ」公演 | 2014.07.01 | 1:59:59 |
61 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.07.02 | 1:59:54 |
60 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.07.03 | 1:59:54 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
65 | チームM「RESET」公演 | 2014.06.27 | 1:59:54 |
64 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.06.28 | 1:59:54 |
63 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.06.30 | 1:59:54 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
66 | 研究生「青春ガールズ」公演 | 2014.06.26 | 1:59:54 |
67 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.06.24 | 1:59:55 |
68 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.06.23 | 1:59:55 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
72 | 研究生「青春ガールズ」公演 | 2014.06.19 | 1:59:54 |
71 | チームM「RESET」公演 | 2014.06.20 | 1:59:54 |
70 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.06.21 14:00 | 1:59:54 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
75 | チームM「RESET」公演 | 2014.06.15 14:00 | 1:59:54 |
74 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.06.17 | 1:59:54 |
73 | チームM「RESET」公演 | 2014.06.18 | 1:59:54 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
78 | チームM「RESET」公演 | 2014.06.13 | 1:59:54 |
77 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.06.14 | 1:59:54 |
76 | チームM「RESET」公演 | 2014.06.15 18:00 | 1:59:54 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
81 | チームM「RESET」公演 | 2014.05.30 | 1:59:54 |
80 | チームM「RESET」公演 | 2014.06.02 | 1:59:54 |
79 | 研究生「青春ガールズ」公演 | 2014.06.09 | 1:59:54 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
84 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.05.26 | 1:59:54 |
83 | 研究生「青春ガールズ」公演 | 2014.05.27 | 1:59:55 |
82 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.05.29 | 1:59:55 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
87 | 研究生「青春ガールズ」公演 | 2014.05.14 | 1:59:54 |
86 | 研究生「青春ガールズ」公演 | 2014.05.15 | 1:59:54 |
85 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.05.23 | 1:59:54 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
90 | 研究生「青春ガールズ」公演 | 2014.05.13 | 1:59:54 |
89 | 研究生「青春ガールズ」公演 | 2014.05.12 | 1:59:54 |
88 | チームM「RESET」公演 | 2014.05.02 | 1:59:54 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
93 | チームM「アイドルの夜明け」千秋楽公演 | 2014.04.17 | 1:59:54 |
92 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.04.22 | 1:59:55 |
91 | チームN「ここにだって天使はいる」初日公演 | 2014.04.30 | 1:59:55 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
96 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.04.14 | 1:59:55 |
95 | チームBU「ただいま恋愛中」千秋楽公演 | 2014.04.15 | 1:59:54 |
94 | チームN「ここにだって天使はいる」千秋楽公演 | 2014.04.16 | 1:59:55 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
99 | チームM「アイドルの夜明け」公演 | 2014.04.11 | 1:59:55 |
98 | チームBU「ただいま恋愛中」公演 | 2014.04.12 | 1:59:55 |
97 | チームM「アイドルの夜明け」公演 | 2014.04.13 | 1:59:55 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
102 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.04.08 | 1:59:55 |
101 | 研究生「青春ガールズ」公演 | 2014.04.09 | 1:59:55 |
100 | チームBU「ただいま恋愛中」公演 | 2014.04.10 | 1:59:54 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
105 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.03.25 | 1:59:55 |
104 | チームM「アイドルの夜明け」公演 | 2014.04.01 | 1:59:54 |
103 | チームM「アイドルの夜明け」公演 | 2014.04.07 | 1:59:55 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
108 | チームBU「ただいま恋愛中」公演 | 2014.03.22 | 1:59:54 |
107 | チームM「アイドルの夜明け」公演 | 2014.03.23 | 1:59:55 |
106 | チームBU「ただいま恋愛中」公演 | 2014.03.24 | 1:59:54 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
111 | チームBU「ただいま恋愛中」公演 | 2014.03.17 | 1:59:54 |
110 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.03.18 | 1:59:54 |
109 | チームBU「ただいま恋愛中」公演 | 2014.03.21 | 1:59:54 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
114 | 研究生「青春ガールズ」公演 | 2014.03.14 | 1:59:54 |
113 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.03.16 14:00 | 1:59:55 |
112 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.03.16 18:00 | 1:59:55 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
116 | チームM「アイドルの夜明け」公演 | 2014.03.12 | 1:59:54 |
115 | 研究生「青春ガールズ」公演 | 2014.03.13 | 1:59:55 |
117 | 研究生「研究生新公演」公演 | 2014.11.02 | 1:59:54 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
118 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.11.04 | 1:59:55 |
119 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.11.05 | 1:59:55 |
120 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.11.06 | 1:59:55 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
121 | チームM「RESET」公演 | 2014.11.07 | 1:59:54 |
122 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.11.08 | 1:59:55 |
123 | チームM「RESET」公演 | 2014.11.10 | 1:59:55 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
124 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.11.11 | 1:59:55 |
125 | チームM「RESET」公演 | 2014.11.12 | 1:59:55 |
126 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.11.13 | 1:59:54 |
00000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
127 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.11.14 | 1:59:55 |
128 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.11.17 | 1:59:55 |
129 | チームM「RESET」公演 | 2014.11.18 | 1:59:54 |
000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
130 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.11.19 | 1:59:55 |
131 | チームM「RESET」公演 | 2014.11.20 | 1:59:55 |
132 | 研究生「研究生新公演」公演 | 2014.11.25 | 1:59:55 |
000 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
133 | 研究生「研究生新公演」公演 | 2014.11.26 | 1:59:55 |
134 | チームM「RESET」公演 | 2014.11.27 | 1:59:55 |
135 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 〜須藤凜々花聖誕祭〜 | 2014.11.28 | 1:59:55 |
046 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
136 | 研究生「研究生新公演」公演 〜城恵理子聖誕祭〜 | 2014.11.29 | 1:59:54 |
137 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.11.30 | 1:59:55 |
138 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.12.02 | 1:59:55 |
047 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
139 | チームM「RESET」公演 | 2014.12.03 | 1:59:54 |
140 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.12.04 | 1:59:55 |
141 | 研究生「研究生新公演」公演 | 2014.12.05 | 1:59:55 |
048 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
142 | 研究生「想像の詩人」公演 | 2014.12.06 | 1:59:55 |
143 | チームM「RESET」公演 | 2014.12.08 | 1:59:54 |
144 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.12.09 | 1:59:55 |
049 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
145 | チームM「RESET」公演 | 2014.12.10 | 1:59:55 |
146 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.12.11 | 1:59:55 |
147 | チームM「RESET」公演 | 2014.12.12 | 1:59:55 |
050 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
148 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.12.18 | 1:59:55 |
149 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.12.19 | 1:59:55 |
150 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.12.20 | 1:59:55 |
051 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
151 | 研究生「想像の詩人」公演 | 2014.12.20 | 1:59:55 |
152 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.12.22 | 1:59:55 |
153 | チームM「RESET」公演 | 2014.12.24 | 1:59:54 |
052 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
154 | チームBU「逆上がり」公演 | 2014.12.25 | 1:59:54 |
155 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.12.26 | 1:59:55 |
156 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2014.12.27 | 1:59:54 |
053 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
157 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.01.08 | 1:59:54 |
158 | チームM「RESET」公演 | 2015.01.09 | 1:59:55 |
159 | チームM「RESET」公演 | 2015.01.13 | 1:59:55 |
054 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
160 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.01.14 | 1:59:55 |
161 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.01.15 | 1:59:55 |
162 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.01.16 | 1:59:55 |
055 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
163 | 研究生「想像の詩人」公演 | 2015.01.17 | 1:59:55 |
164 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.01.26 | 1:59:55 |
165 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.01.28 | 1:59:55 |
056 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
166 | チームM「RESET」公演 | 2015.01.29 | 1:59:55 |
167 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.01.30 | 1:59:55 |
168 | チームM「RESET」公演 | 2015.02.05 | 1:59:55 |
057 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
169 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.02.06 | 1:59:55 |
170 | 研究生「想像の詩人」公演 | 2015.02.10 | 1:59:55 |
171 | チームM「RESET」公演 | 2015.02.11 | 1:59:55 |
058 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
172 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.02.12 | 1:59:55 |
173 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.02.14 | 1:59:55 |
174 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.02.15 | 1:59:55 |
059 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
175 | チームM「RESET」公演 | 2015.02.19 | 1:59:55 |
176 | 研究生「想像の詩人」公演 | 2015.02.20 | 1:59:54 |
177 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.02.22 | 1:59:55 |
060 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
178 | チームM「RESET」公演 | 2015.02.23 | 1:59:55 |
179 | チームM「RESET」公演 | 2015.02.27 | 1:59:55 |
180 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.02.28 | 1:59:55 |
061 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
181 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.03.01 | 1:59:55 |
182 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.03.02 | 1:59:55 |
183 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.03.03 | 1:59:55 |
062 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
184 | チームM「RESET」公演 | 2015.03.04 | 1:59:55 |
185 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.03.05 | 1:59:54 |
186 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.03.06 | 1:59:55 |
063 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
187 | チームM「RESET」公演 | 2015.03.08 | 1:59:55 |
188 | 研究生「想像の詩人」公演 | 2015.03.09 | 1:59:54 |
189 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.03.10 | 1:59:55 |
064 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
190 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.03.12 | 1:59:55 |
191 | チームM「RESET」公演 | 2015.03.13 | 1:59:55 |
192 | チームM「RESET」公演 | 2015.03.16 | 1:59:55 |
065 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
193 | 研究生「想像の詩人」公演 | 2015.03.18 | 1:59:55 |
194 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.03.09 | 1:59:55 |
195 | チームM「RESET」公演 | 2015.03.20 | 1:59:55 |
066 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
196 | チームM「RESET」公演 | 2015.03.23 | 1:59:55 |
197 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.03.30 | 1:59:55 |
198 | チームM「RESET」公演 | 2015.04.03 | 1:59:54 |
067 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
199 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.04.06 | 1:59:54 |
200 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.04.07 | 1:59:54 |
068 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
201 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.04.09 | 2:27:54 |
202 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.04.10 | 2:27:54 |
069 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
203 | チームM「RESET」公演 | 2015.04.13 | 2:27:54 |
204 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.04.14 | 2:28:29 |
070 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
205 | チームM「RESET」公演 | 2015.04.15 | 2:29:29 |
206 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.04.16 | 2:27:54 |
071 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
207 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.04.17 | 2:27:54 |
208 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.04.20 | 2:28:29 |
072 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
209 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.04.22 | 2:27:54 |
210 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.04.23 | 2:27:54 |
073 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
211 | チームM「RESET」公演 | 2015.04.24 | 2:27:54 |
212 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.04.27 | 2:27:59 |
074 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
213 | チームM「RESET」公演 | 2015.04.28 | 2:27:54 |
214 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.04.30 | 2:27:54 |
075 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
215 | チームM「RESET」公演 | 2015.05.01 | 2:27:54 |
216 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.05.02 | 2:28:29 |
076 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
217 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.05.02 | 2:27:54 |
218 | チームM「RESET」公演 | 2015.05.07 | 2:28:29 |
077 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
219 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.05.08 | 2:27:54 |
220 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.05.09 | 2:27:54 |
078 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
221 | チームM「RESET」公演 | 2015.05.11 | 2:27:54 |
222 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.05.12 | 2:27:54 |
079 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
223 | チームM「RESET」公演 | 2015.05.13 | 2:27:54 |
224 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.05.14 | 2:27:54 |
080 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
225 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.05.15 | 2:27:54 |
226 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.05.20 | 2:28:29 |
081 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
227 | チームM「RESET」公演 | 2015.05.21 | 2:27:54 |
228 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.05.22 | 2:27:54 |
082 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
229 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.05.23 | 2:27:54 |
230 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.05.24 | 2:27:54 |
083 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
231 | チームM「RESET」公演 | 2015.05.25 | 2:27:54 |
232 | チームM「RESET」公演 | 2015.05.26 | 2:27:54 |
084 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
233 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.05.27 | 2:27:54 |
234 | チームM「RESET」公演 | 2015.05.28 | 2:27:54 |
085 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
235 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.05.29 | 2:27:54 |
236 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.06.09 | 2:29:29 |
086 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
237 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.06.10 | 2:27:55 |
238 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.06.11 | 2:28:29 |
087 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
239 | チームM「RESET」公演 | 2015.06.12 | 2:27:54 |
240 | チームM「RESET」公演 | 2015.06.15 | 2:28:29 |
088 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
241 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.06.16 | 2:27:55 |
242 | チームM「RESET」公演 | 2015.06.17 | 2:29:59 |
089 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
243 | チームM「RESET」公演 | 2015.06.18 | 2:27:54 |
244 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.06.19 | 2:27:54 |
090 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
245 | チームM「RESET」公演 | 2015.06.18 | 2:27:54 |
246 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.06.16 | 2:27:54 |
091 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
247 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.06.22 | 2:27:54 |
248 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.06.23 | 2:29:59 |
092 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
249 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.06.24 | 2:27:54 |
250 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.06.25 | 2:29:59 |
093 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
251 | チームM「RESET」公演 | 2015.06.26 | 2:27:10 |
252 | チームM「RESET」公演 | 2015.06.27 | 2:27:54 |
094 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
253 | チームBU「逆上がり」公演 | 2015.06.28 | 2:23:22 |
254 | チームN「ここにだって天使はいる」公演 | 2015.06.28 | 2:27:08 |
095 |
NMB48 劇場公演 | 0−N2 |
